Die Konjugation von Antikörpern ist ein Prozess, bei dem ein Antikörper chemisch mit einem spezifischen Marker verknüpft wird. Wenn ein Primärantikörper konjugiert ist, kann er das Zielantigen erkennen, ohne dass ein Sekundärantikörper benötigt wird.
In EnkiLife spezialisieren wir uns auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Antikörper-Konjugat-Sets, die den strengen Anforderungen der biomedizinischen Forschung gerecht werden. Unsere innovativen Technologien für die Antikörperkonjugation garantieren eine präzise Detektion und Analyse einer breiten Palette von Zielstrukturen.
Hauptmerkmale
Einfach in der Anwendung
Keine komplexen Berechnungen oder Operationen erforderlich
Bequeme Lagerung
Enthält Puffer zur Antikörperlagerung (Antibody Storage Buffer)
Vielfältige Konjugationsmöglichkeiten
28 Konjugate einschließlich Biotin, HRP, Fluoreszenzfarbstoffen und mehr
Diverse Konjugationssysteme
Konjugate von kleinen Molekülen, großen Molekülen sowie Proteinen
Breite Anwendbarkeit
ELISA/WB/IHC/IF/FCM (Flow Cytometry)
| Fluoreszenzfarbstoff | Artikel-Nr. | Ex/Em max | Helligkeit | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| FITC | RE80001p | 495/520 nm | ★★ | Grün |
| Fluorescein-X | RE80022 | 495/519 nm | ★★ | Grün |
| Cyanin2 | RE80019 | 490/510 nm | ★ | Grün |
| Cyanin3 | RE80007p | 548/563 nm | ★ | Gelb-grün |
| Cyanin5 | RE80008p | 646/662 nm | ★★★ | Rot |
| Cyanin5.5 | RE80020 | 675/694 nm | ★★ | Rot |
| Cyanin7 | RE80021 | 750/773 nm | ★★ | Nah-Infrarot (NIR) |
| Fluor350 | RE80009p | 346/445 nm | ★ | Blau |
| Fluor405 | RE80010p | 400/424 nm | ★ | Indigo |
| Fluor430 | RE80023 | 430/545 nm | ★ | Gelb-grün |
| Fluor488 | RE80011p | 490/513 nm | ★★ | Grün |
| Fluor532 | RE80024 | 530/555 nm | ★★ | Gelb-grün |
| Fluor555 | RE80012p | 555/572 nm | ★ | Gelb |
| Fluor568 | RE80025 | 578/602 nm | ★★ | Orange |
| Fluor594 | RE80013p | 590/617 nm | ★★ | Orange |
| Fluor647 | RE80014p | 651/668 nm | ★★★ | Rot |
| Fluor680 | RE80015p | 680/702 nm | ★★ | Rot |
| Fluoreszenzfarbstoff | Artikel-Nr. | Ex/Em max | Helligkeit | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| Fluor700 | RE80026 | 702/723 nm | ★★ | Nah-Infrarot (NIR) |
| Fluor750 | RE80017p | 747/770 nm | ★ | Nah-Infrarot (NIR) |
| R-PE | RE80005p | 496, 565/575 nm | ★★★★★ | Gelb |
| APC | RE80006p | 651/660 nm | ★★★★ | Rot |
| PerCP | RE80027 | 481/675 nm | ★ | Rot |
| Konjugat | Artikel-Nr. |
|---|---|
| HRP (Horseradish Peroxidase) | RE80004p |
| Sulfo-NHS-Biotin | RE80002q |
| Sulfo-NHS-LC-Biotin | RE80002s |
| Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | RE80002u |
| Sulfo-NHS-SS-Biotin | RE80002v |
| NHS-PEG4-Biotin | RE80002w |
| BSA Removal Kit (BSA-Eliminationssatz) | RE80028 |
Anwendungsgebiete
Spektrum der Fluoreszenzfarbstoffe
Cyanin5-Spektrum
FITC-Spektrum