Chemokine

Chemokine sind Mitglieder einer großen Familie kleiner löslicher Proteine, die durch ihre Fähigkeit zur Adhäsionskontrolle, Chemotaxis und Leukozytenaktivierung entdeckt wurden. Dennoch ist bekannt, dass sie an anderen ebenso wichtigen Funktionen beteiligt sind, nämlich Angiogenese, Hämatopoese, embryologischer Entwicklung, B- und T-Zellentwicklung, dendritischen Zellreifung, Entzündung, Infektion, Tumorzellwachstum und Metastasierung. Daher beruht das zunehmende Interesse an Chemokinen und ihren Rezeptoren nicht nur auf den chemotaktischen Eigenschaften der Chemokine, sondern auch auf ihrem Beitrag zu Immunprozessen, die nicht direkt eine Leukozytenmigration beinhalten. Nach Anzahl und Abstand der ersten beiden konservierten Cysteinresten im N-Terminus wurden Chemokine in vier Unterfamilien (CXC, CC, CX3C und C) eingeteilt und vermitteln ihre Funktionen durch Bindung an G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Diese Interaktion kann mehrere Signaltransduktionswege zur Folge haben, abhängig vom Player-Untereinheit und dem Effektormolekül aktiviert werden. Dies löst eine Kaskade intrazellulärer Ereignisse aus, die von der Genexpression bis zum Zytoskelettumbau und Chemotaxis reichen. Das Muster der Migration von Zellpopulationen und insbesondere von Leukozyten steht in enger Beziehung zur Expression von Chemokine-Rezeptoren.
Produktliste
| Ziel | Katalog-Nr. | Produktname | Reaktivität | Vorhergesagtes MW |
|---|---|---|---|---|
| CCL2 (C-6His) | PHR2396 | Rekombinant Ratte CCL2 (C-6His) | Ratte | 14,9 kDa |
| CXCL9 (C-6His) | PHM1888 | Rekombinant Maus CXCL9 (C-6His) | Maus | 13 kDa |
| CXCL16 (C-6His) | PHM0473 | Rekombinant Maus CXCL16 (C-6His) | Maus | 20,1 kDa |
| CXCL1 (C-6His) | PHM0463 | Rekombinant Maus CXCL1 (C-6His) | Maus | 9,4 kDa |
| CCL8 (C-6His) | PHM0257 | Rekombinant Maus CCL8 (C-6His) | Maus | 9,8 kDa |
| CCL2 (C-6His) | PHM0251 | Rekombinant Maus CCL2 (C-6His) | Maus | 14,7 kDa |
| CXCL6 (C-6His) | PHH2136 | Rekombinant Mensch CXCL6 (C-6His) | Mensch | 9,35 kDa |
| CXCL9 (C-6His) | PHH0483 | Rekombinant Mensch CXCL9 (C-6His) | Mensch | 12,76 kDa |
| IL-8 (C-6His) | PHH0480 | Rekombinant Mensch IL-8 (C-6His) | Mensch | 10,1 kDa |
| CXCL7 (C-6His) | PHH0479 | Rekombinant Mensch CXCL7 (C-6His) | Mensch | 11,3 kDa |
| CXCL4 (C-6His) | PHH0476 | Rekombinant Mensch CXCL4 (C-6His) | Mensch | 8,8 kDa |
| CXCL10 (C-Fc-6His) | PHH0466 | Rekombinant Mensch CXCL10 (C-Fc-6His) | Mensch | 36,6 kDa |
| CXCL1 (C-6His) | PHH0465 | Rekombinant Mensch CXCL1 (C-6His) | Mensch | 8,9 kDa |
| CCL8 (C-6His) | PHH0274 | Rekombinant Mensch CCL8 (C-6His) | Mensch | 9,95 kDa |
| CCL3L1 (C-6His) | PHH0271 | Rekombinant Mensch CCL3L1 (C-6His) | Mensch | 8,82 kDa |
| CCL24 (C-6His) | PHH0265 | Rekombinant Mensch CCL24 (C-6His) | Mensch | 11,5 kDa |
| CCL14 (C-6His) | PHH0260 | Rekombinant Mensch CCL14 (C-6His) | Mensch | 9,71 kDa |
| CCL17 (C-6His) | PHH0250 | Rekombinant Mensch CCL17 (C-6His) | Mensch | 9,1 kDa |
| CCL5 (N-6His) | PER0256 | Rekombinant Ratte CCL5 (N-6His) | Ratte | 10 kDa |
| CXCL12 | PEM1576 | Rekombinant Maus CXCL12 | Maus | 8,1 kDa |
| CXCL2 | PEM0464 | Rekombinant Maus CXCL2 | Maus | 7,9 kDa |
| CCL9 | PEM0275 | Rekombinant Maus CCL9 | Maus | 11,6 kDa |
| CCL21 | PEM0263 | Rekombinant Maus CCL21 | Maus | 12,1 kDa |
| CCL3 (N-6His) | PEM0255 | Rekombinant Maus CCL3 (N-6His) | Maus | 10,8 kDa |
| CCL24 | PEM0254 | Rekombinant Maus CCL24 | Maus | 10,3 kDa |
| CCL2 | PEM0252 | Rekombinant Maus CCL2 | Maus | 8,5 kDa |
| CCL1 | PEH2085 | Rekombinant Mensch CCL1 | Mensch | 8,62 kDa |
| IL-8 (72AA) | PEH0482 | Rekombinant Mensch IL-8 (72AA) | Mensch | 8,45 kDa |
| IL-8 (77AA) | PEH0481 | Rekombinant Mensch IL-8 (77AA) | Mensch | 8,9 kDa |
| CXCL7 | PEH0478 | Rekombinant Mensch CXCL7 | Mensch | 7,6 kDa |
| CXCL5 | PEH0477 | Rekombinant Mensch CXCL5 | Mensch | 7,95 kDa |
| CXCL3 (N-6His) | PEH0475 | Rekombinant Mensch CXCL3 (N-6His) | Mensch | 10,1 kDa |
| CXCL2 | PEH0474 | Rekombinant Mensch CXCL2 | Mensch | 7,67 kDa |
| CXCL14 | PEH0471 | Rekombinant Mensch CXCL14 | Mensch | 9,4 kDa |
| CXCL12 (72AA) | PEH0470 | Rekombinant Mensch CXCL12 (72AA) | Mensch | 8,53 kDa |
| CXCL12 (68AA) | PEH0469 | Rekombinant Mensch CXCL12 (68AA) | Mensch | 8 kDa |
| CXCL12 (75AA) | PEH0468 | Rekombinant Mensch CXCL12 (75AA) | Mensch | 8,79 kDa |
| CXCL10 | PEH0467 | Rekombinant Mensch CXCL10 | Mensch | 8,6 kDa |
| CCL8 | PEH0273 | Rekombinant Mensch CCL8 | Mensch | 8,9 kDa |
| CCL5 | PEH0272 | Rekombinant Mensch CCL5 | Mensch | 7,8 kDa |
| CCL3 | PEH0270 | Rekombinant Mensch CCL3 | Mensch | 7,5 kDa |
| CCL28 | PEH0269 | Rekombinant Mensch CCL28 | Mensch | 12,49 kDa |
| CCL27 | PEH0268 | Rekombinant Mensch CCL27 | Mensch | 10,1 kDa |
| CCL26 (68AA) | PEH0267 | Rekombinant Mensch CCL26 (68AA) | Mensch | 8,21 kDa |
| CCL26 (71AA) | PEH0266 | Rekombinant Mensch CCL26 (71AA) | Mensch | 8,53 kDa |
| CCL23 | PEH0264 | Rekombinant Mensch CCL23 | Mensch | 8,7 kDa |
| CCL18 (N-6His) | PEH0262 | Rekombinant Mensch CCL18 (N-6His) | Mensch | 10,1 kDa |
| CCL11 | PEH0259 | Rekombinant Mensch CCL11 | Mensch | 8,56 kDa |
| CCL2 | PEH0253 | Rekombinant Mensch CCL2 | Mensch | 8,7 kDa |
Validierungsdaten
Verwandte Produkte
Hochsensibles ECL-Chemilumineszenz-Reagenz
Referenzen
1. Die Chemokine und ihre Rezeptoren: Charakteristika und physiologische Funktionen. Guerreiro R, et al. Acta Med Port. 2011. [PMID: 22863506]
2. Chemokine und Knochen. Gilchrist A. Handb Exp Pharmacol. 2020. [PMID: 32661663]


