Alzheimer-Krankheit (AD)
Die Alzheimer-Krankheit (AD) ist eine fortschreitend verlaufende neurodegenerative Erkrankung und der häufigste Typ von Demenz (ca. 60%-80% aller Demenzfälle) [1]. Ihre Kernmerkmale sind ein fortschreitender Rückgang kognitiver Funktionen (wie Gedächtnis, Denken, Sprache), sowie Veränderungen im Verhalten und in der Persönlichkeit, die letztlich zum Verlust der Fähigkeit führen, selbstständig zu leben. Bestehende Studien zeigen, dass das Auftreten der AD auf die Wechselwirkung mehrerer Faktoren wie abnormalen Proteinaggregation, neuroinflammatorische Prozesse, genetische Faktoren usw. zurückzuführen ist [2].
Aβ ist ein kurzes Peptid, das durch die Spaltung von zwei Proteasen, β-Sekretase und γ-Sekretase, aus dem „Amyloid-Vorläuferprotein (APP)“ entsteht. Bei Patienten mit AD gibt es ein Ungleichgewicht in der Aβ-Produktion und -Clearance – was zu einer übermäßigen Produktion und Aggregation von Aβ führen kann aufgrund von Mutationen im APP-Genom (z.B. APP-Mutationen bei spätbeginnender AD) oder vermindertem Clearing-Effizienz (z.B. APOE ε4 Gen-Effekte). Diese Aggregate können Synapsen direkt schädigen (die „Knotenpunkte", die Signale zwischen Neuronen übertragen), was zu synaptischer Dysfunktion oder sogar zum Verlust führt (synaptischer Verlust steht in direktem Zusammenhang mit Gedächtnisverlust); sie stören die Stabilität der neuronalen Zellmembranen, induzieren abnormalen Kalziumeinstrom und beeinträchtigen die Nervenleitung; aktivieren Mikroglia („Immunzellen" im Gehirn) und lösen chronische Entzündungen aus [3].
Normales Tau-Protein ist ein „Mikrotubuli-Stabilisator" in Neuronen - Mikrotubuli sind die „Transportbahnen" innerhalb der Neuronen, die für den Transport von Nährstoffen und Signalmolekülen verantwortlich sind, und das Tau-Protein erhält seine strukturelle Stabilität, indem es an die Mikrotubuli bindet, um einen reibungslosen Transport zu gewährleisten. Bei AD-Patienten unterliegt das Tau-Protein einer „Hyperphosphorylierung", wodurch es sich von den Mikrotubuli löst und seine Fähigkeit zur Stabilisierung der Mikrotubuli verliert. Gelöste Tau-Proteine verschlingen sich gegenseitig und bilden „Neurofibrilläre Tangles (NFTs)", die innerhalb der Neuronen abgelagert werden. Die Mikro tubuli-Strukturen zerfallen aufgrund des Verlustes der Tau-Unterstützung, und der Transport von Substanzen innerhalb der Neuronen wird vollständig gestört, was schließlich zum neuronalen Versagen und Tod führt. Die Verteilung der NFTs erwies sich als hochkorreliert mit dem Grad an kognitivem Rückgang bei AD-Patienten (z.B. mehr NFTs im Hippocampus und präfrontalen Kortex, schlechtes Gedächtnis und Entscheidungsfähigkeit) [4].

Diagramm des Alzheimer-Krankheitsmechanismus
Alzheimer-Krankheit-Relatve Antikörper
| Ziel | Katalognummer | Produktname | Reaktivität | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Aβ-Wege-relevante Antikörper | ||||
| APP | AMRe01579 | Amyloid Precursor Protein Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| BACE1 | APRab07417 | BACE Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| PSEN1 | AMRe04102 | Presenilin 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,ICC/IF,IP |
| PSEN1 | APRab16488 | Presenilin 1 Rabbit Polyclonal Antibody Katalog | Human,Mouse,Ra | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PSEN2 | AMRe01426 | Presenilin 2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP |
| PSEN2 | AMRe01545 | Phospho-Presenilin 2 (Ser330) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| NCSTN | AMRe04092 | Nicastrin Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP |
| NMDAR1 | AMRe03786 | NMDAR1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| TREM2 | APRab03407 | TRIF Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF |
| GFAP | AMRe21476 | GFAP Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| GFAP | AMRe02031 | GFAP Rabbit Monoclonal antibody | Human, Rat | WB,IHC-P,IP |
| TYROBP | AMRe09784 | DAP12 (15G16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, ICC/IF, FC |
| mAChR | APRab13545 | mAChR M4 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Calpain | AMRe07863 | Calpain 1 (19K17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IF-P |
| p35 | APRab15615 | p35 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| SORLA | AMRe18116 | SorLA (9J6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P |
| Tau-Wege-assoziierte Antikörper | ||||
| CDK5 | AMM03453 | CDK5 (2E8) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, ICC/IF |
| Tau | AMRe02670 | Tau Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse, Rat | WB, IP |
| Tau | AMRe06034 | Phospho-Tau (S404) (13R18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| SNAP25 | AMRe03813 | SNAP25 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, IP |
| SNAP25 | AMRe02618 | SNAP25 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 beta Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Rat, Hamster | WB, IHC-P |
| GSK-3β | AMRe01551 | Phospho-GSK3 beta (Ser9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| Antikörper assoziiert mit mitochondriale Schädigung und Apoptose-Wege | ||||
| APP-BP1 | AMRe01665 | APPBP1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IP |
| Apaf1 | AMRe06987 | APAF1 (1L2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP |
| Caspase-9 | APRab08970 | Cleaved-Caspase-9 (D330) Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | IF-P, IF-F, ICC/IF, WB, IHC-P, ELISA |
| TNFR3 | APRab13483 | LTβR Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| DR5 | AMRe10151 | DR5 (3Q11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, IP, IF-P |
| DR5 | AMM03495 | TNFRSF10B (7F4) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, ICC/IF |
| Caspase-8 | AMM03879 | Cleaved-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| Caspase-8 | AMM07986 | Caspase-8 (2G12) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IF-P, IF-F, ICC/IF, IHC-P |
| APOE4 | APRab07037 | ApoE Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| ICAM1 | AMRe02131 | ICAM1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, IP |
| CHP | APRab08778 | CHP Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA |
| Bad | AMRe05858 | Phospho-Bad (S112) (4M2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP |
| Andere relevante Antikörper | ||||
| Synaptophysin/SYB | AMRe02660 | Synaptophysin Like Protein 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| S100β | AMRe02563 | S100B Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Rat | WB, IHC-P, IP |
| iNOS | AMRe12619 | iNOS (12H16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, IP |
| TNFα | AMM19084 | TNF α (Q34) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF |
| TNFα | AMM00896 | TNF alpha (9D9) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P |
| SYN1 | APRab03409 | Synapsin 1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, ELISA |
| SYN1 | AMRe01536 | Phospho-Synapsin I (Ser9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Rat | WB, IHC-P |
| NEFL | AMRe01596 | Neurofilament light polypeptide Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB, IHC-P, IP |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP, IF-P |
| TDP-43 | AMRe02677 | TDP 43 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-1β | APRab03854 | IL-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| IL-6 | APRab03851 | IL-6 Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ELISA |
| TGF-β | AMM00745 | TGF beta 1 (4C1) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | IHC-P |
| VEGF-A | AMRe02757 | VEGFA Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
| TGF-β | AMM00745 | TGF beta 1 (4C1) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | IHC-P |
| NMDAR2A | AMRe03787 | NMDAR2A Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse, Rat | WB |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP, IF-P |
| GAP-43 | AMRe02021 | GAP43 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
ELISA Kits
| Ziel | Katalognummer | Produktname | Reaktivität | Detektionsbereich | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ICAM1 | ER10795 | Rat ICAM-1/CD54 (interzelluläre Adhäsionsmolekül 1) ELISA Kit | Rat | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| TNFα | EH10021 | Human TNF-α (Tumornekrosefaktor Alpha) ELISA Kit | Human | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| TNFα | EM27661S | High Sensitivity Mouse TNF-α (Tumornekrosefaktor Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mouse | 3.13-200pg/mL | 1.87pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | High Sensitivity Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mouse | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| VEGF-A | EM10657 | Mouse VEGF-A (Vaskulär Endothelial Zellen Wachstumsfaktor A) ELISA Kit | Mouse | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
Verwandte Produkte
Referenzen
[1] Mintun MA, Lo AC, Duggan Evans C, Wessels AM, Ardayfio PA, Andersen SW, Shcherbinin S, Sparks J, Sims JR, Brys M, Apostolova LG, Salloway SP, Skovronsky DM. Donanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med. 2021 May 6;384(18):1691-1704. [PMID: 33720637].
[2] Le W, Shen L, Guo T, Xie F. Spotlight on Alzheimer's disease and related dementias research in East Asia. Alzheimers Dement. 2025 Jul;21(7):e70479.70479. [PMID: 40641055].
[3] Reiten OK, Wilvang MA, Mitchell SJ, Hu Z, Fang EF. Preclinical and clinical evidence of NAD+ precursors in health, disease, and ageing. Mech Ageing Dev. 2021 Oct;199:111567. Epub 2021 Sep 10. [PMID: 34517020].
[4] Thapa S, Anastassiadis C, Vasilevskaya A, et al. Distinct inflammatory profiles in young-onset versus late-onset Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2025 Jul;21(7):e70509. [PMID: 40709479].
![]() | Flora Flora ist eine technische Support-Expertin bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften, gewidmet dazu, Kunden hochwertige Produktkombinationen und technischen Support zu bieten, um die Forschung in neurodegenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. |
