Brustkrebs verstehen
Auflässige Informationen zu Brustkrebstypen, Stadien und Forschungszielen
Was ist Brustkrebs?
Brustkrebs ist ein bösartiger Tumor, der im Epithelgewebe der Brust auftritt. Die Brust besteht aus Acini, Gängen und Bindegewebe, und Brustkrebs entsteht hauptsächlich in den epithelialen Zellen der Brustgänge. Basierend auf Zelltyp und histologischen Merkmalen kann Brustkrebs in mehrere Untergruppen eingeteilt werden, wobei die häufigste Art das invasive duktales Karzinom ist.
Stadien der Brustkrebs-Entwicklung
Normales Gewebe & initiale Läsionen
Normale Brustgänge: Die innere Wand ist mit ordentlich angeordneten epithelialen Zellen ausgelegt.
Duktale Hyperplasie: Anzahl der epithelialen Zellen erhöht sich abnormal.
Atypische duktale Hyperplasie (ADH): Zeigen Zellen morphologische Abnormalitäten.
Karzinom In Situ (CIS)
Duktal carcinomas in situ (DCIS): Abnormale Zellproliferation, bleiben aber innerhalb der Gänge eingesperrt. Sie haben die Basalmembran nicht durchbrochen, daher hat DCIS keine Fähigkeit zur Metastasierung.
Invasives Karzinom
Invasives duktales Karzinom (IDC): Die häufigste Art (70-80%). Krebszellen durchbrechen die Basalmembran und dringen in das umgebende Gewebe ein. Sie können Blutgefäße und Lymphgefäße erreichen, was eine potenzielle Ausbreitung ermöglicht.
Metastasierung
Metastasierter Brustkrebs: Krebszellen lösen sich vom Primärtumor und breiten sich durch das lymphatische System oder Blutstrom auf entfernte Organe aus. Häufige Standorte sind Knochen, Lungen, Leber und Gehirn.
Brustkrebs-Antikörper-Tabelle
| Kategorie | Ziel | Katalog-Nr. | Produktname | Anwendung | Reaktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| Hormonrezeptor-Ziele | Östrogen-Rezeptor (ER-α) | AMRe21191 | Östrogen-Rezeptor α Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
| Östrogen-Rezeptor (ER-β) | AMRe83878 | Östrogen-Rezeptor beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC | Mensch | |
| Progesteron-Rezeptor (PR) | AMRe86497 | Progesteron-Rezeptor Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Mensch | |
| Androgen-Rezeptor | AMRe21066 | Androgen-Rezeptor Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| HER2-Ziele | HER-2 neu | AMM80585 | HER-2 Maus Monoklonaler Antikörper | IHC,ELISA | Mensch |
| EGFR | AMRe04076 | EGFR Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IP | Mensch,Maus,Ratte | |
| EGFR Phospho | APRab04590 | EGFR (phospho Tyr1016) Kaninchen Polyklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zellzyklus und Proliferations-Ziele | Ki-67 | APRab13003 | Ki-67 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch |
| Zyclin D1 | AMRe21529 | Zyclin D1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zyclin E1 | AMRe21594 | Zyclin E1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| CDK2 | AMRe04136 | CDK2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Mensch,Ratte,Hamster | |
| P27 | AMRe21522 | p27 KIP 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| P53 | AMRe87631 | p53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Mensch | |
| P63 | AMRe86214 | p63 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Mensch,Maus,Ratte | |
| P120 Catenin | APRab15566 | p120 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Apoptose-Ziele | Bax | AMRe21477 | Bax Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
| Bcl-2 | AMRe21374 | Bcl-2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Bcl-x | AMRe04056 | Bcl-XL Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Mensch,Maus,Ratte | |
| Survivin | AMRe21501 | Survivin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zelladhäsion und Invasion-Ziele | E-Cadherin | AMRe86562 | E-Cadherin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IP | Maus,Ratte |
| Beta-Catenin | AMRe86528 | bета Catenin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IHC, ICC/IF, FC | Mensch, Maus, Ratte | |
| Caldesmon | AMRe21383 | Caldesmon Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Calponin | AMRe07871 | Calponin (6N15) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | Mensch,Maus,Ratte | |
| Claudin-1 | APRab08899 | Claudin-1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | WB,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Claudin-5 | APRab08911 | Claudin-5 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zytokeratin 5 | AMRe09746 | Zytokeratin 5 (18R6) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zytokeratin 7 | AMRe21446 | Zytokeratin 7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zytokeratin 8 | AMRe09756 | Zytokeratin 8 (3B5) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zytokeratin 14 | AMRe03940 | Zytokeratin 14 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Mensch | |
| Zytokeratin 15 | AMRe09729 | Zytokeratin 15 (19D17) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,FC | Mensch | |
| Zytokeratin 17 | AMRe87004 | Zytokeratin 17 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | Mensch,Maus,Ratte | |
| Zytokeratin 18 | AMRe01527 | Zytokeratin 18 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,ICC/IF,IP | Mensch | |
| Zytokeratin 19 | Zytokeratin 19 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Mensch,Ratte | ||
| Tumor-Mikroumgebung und Immunitäts-Ziele | CD31 | AMRe21405 | CD31 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
| CD68 | AMRe21577 | CD68 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch | |
| CD105/Endoglin | AMRe21593 | CD105 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch | |
| B7H3/CD276 | AMRe87240 | CD276 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,ICC/IF,FC,IP | Mensch, Maus | |
| HLA-DR | AMRe21448 | HLA-DR Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| HLA-DRB1 | AMRe12088 | HLA-Drb1 (11B17) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | Mensch | |
| FOXP3 | AMRe21524 | FOXP3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus | |
| S100A8/MRP8 | AMRe14107 | MRP8 (16L5) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IP,IF-P | Mensch,Maus | |
| S100A9 | AMRe87385 | S100A9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | Maus,Ratte | |
| Andere Ziele | ALDH1A1 | AMRe21167 | ALDH1A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
| C-MET/HGFR | AMRe02248 | c-Met Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Mensch,Maus,Ratte | |
| MUC1 | AMRe14225 | MUC1 (8S2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Mensch,Maus,Ratte | |
| MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| MDR-1 | AMRe21283 | MDR1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch | |
| MMP-9 | AMRe02267 | MMP9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IP | Maus,Ratte | |
| Nestin | AMRe87738 | Nestin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, IHC-P | Maus,Ratte | |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Mensch,Maus,Ratte | |
| NKX3.1 | AMRe14735 | NKX3.1 (9R11) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IF-P | Mensch | |
| Osteonectin/SPARC | AMRe87000 | SPARC Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB, FC, IP | Mensch | |
| SALL4 | AMRe21253 | Sall4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IF,IP,ELISA | Mensch | |
| Topoisomerase II | AMRe19131 | Topoisomerase II alpha (2J12) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P | Mensch,Maus,Ratte | |
| Mammaglobin | AMRe13613 | Mammaglobin A (8R14) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IF-P | Mensch | |
| Maspin | APRab13656 | Maspin Kaninchen Polyklonaler Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| MCM3 | AMM82938 | MCM3 Maus Monoklonaler Antikörper | WB,IHC,ICC,FC | Mensch,Ratte,Schimpanse | |
| HSP-27 | AMRe85678 | Hsp27 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IP,IHC,ICC | Mensch,Maus | |
| Clusterin/Apolipoprotein J | AMRe84094 | Clusterin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IP,IHC | Maus,Ratte | |
| FOXA1/HNF-3A | AMRe85577 | FOXA1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,ICC | Mensch,Ratte | |
| FOXP1 | AMRe02000 | FOXP1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Mensch,Maus,Ratte | |
| GATA 3 | AMRe11312 | GATA3 (15B7) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Mensch,Maus | |
| GCDFP-15 | AMRe11343 | GCDFP 15 (8J14) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Mensch | |
| PTEN | AMRe21527 | PTEN Kaninchen Monoklonaler Antikörper | WB,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
Referenzen
- Wöckel A, Albert US, Janni W, et al. Das Screening, die Diagnose, Behandlung und Nachsorge von Brustkrebs. Dtsch Arztebl Int. 2018 Mai 4;115(18):316-323.
- Rümeysa Rabia Kocatürk,Vildan Enisoğlu Atalay.Letzte Fortschritte in epigenetischen Mechanismen von Nährstoffen bei Brustkrebs und der Zusammenhang des Homocystein-Mechanismus[J].Food and Health,2023,5(2):13-21
- Feng Y, Spezia M, Huang S, et al. Brustkrebsentwicklung und -progression: Risikofaktoren, Krebsstammzellen, Signalwege, Genomik und molekulare Pathogenese. Genes Dis. 2018 Mai 12;5(2):77-106.
- Panda VK, Mishra B, Mahapatra S, et al. Molekulare Erkenntnisse über Signalkaskaden bei Brustkrebs: Eine umfassende Übersicht. Cancers (Basel). 2025 Jan 13;17(2):234.
- Li, C.-J; Chu, P.-Y; Yiang, G.-T; Wu, M.-Y. Der molekulare Mechanismus der Epithelial-Mesenchymalen Transition für Brustkarzinogenese. Biomolecules 2019, 9, 476.
- Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Globale Krebsstatistik 2020: GLOBOCAN-Schätzungen von Incidenz und Mortalität weltweit für 36 Krebse in 185 Ländern. CA Cancer J Clin. 2021 Mai;71(3):209-249.
- Mumtaz S, Ali S, Mumtaz S,et al. Fortgeschrittene Behandlungsstrategien bei Brustkrebs: Eine umfassende mechanistische Übersicht. Sci Prog. 2023 Apr-Jun;106(2).
Osborne CK, Schiff R. Mechanismen der endokrinen Resistenz bei Brustkrebs. Annu Rev Med. 2011;62:233-47.
![]() | Voisey Voisey ist eine technische Support-Spezialistin bei EnkiLife, qualifiziert in Immunologie und Zellbiologie. Sie ist bestrebt, Kunden professionellen und effizienten technischen Support zu bieten. Zusätzlich ist sie an Forschung im Bereich der Studienfelder ihrer Kunden beteiligt und entwickelt für sie hochkosteneffektive Lösungen. |
