
Das Differenzierungsmittel-Kit ist ein spezialisiertes Kultursystem, das für die Zellendifferenzierung entwickelt wurde und pluripotente Stammzellen (wie embryonale Stammzellen und induzierte pluripotente Stammzellen) zur Differenzierung in spezifische Zelltypen führen kann.
Das EnkiLife-Differenzierungsmittel-Kit hat eine strenge langfristige Validierung durchlaufen und ist speziell für die adipogene, osteogene und chondrogene Differenzierung verschiedener Stammzellen entwickelt. Durch eine zellspezifische Formulierungsoptimierung verbessern unsere Kits die Differenzierungsleistung signifikant.
Hauptvorteile
Optimierte Formel
Growth-Faktoren & kleine Moleküle steigern die Differenzierungseffizienz.
Bereit zur Anwendung
Erspart Zeit durch keine Vorbereitung erforderlich.
Keine Kontaminationen
Ultra-niedrige Endotoxinspiegel, keimfrei getestet.
Schnellere Ergebnisse
Verringert die Differenzierungszeit.
Höhere Qualität
Erhöhte Markerausdrücke & funktionelle Ergebnisse.
Konsistente Chargenqualität
Strafe Qualitätskontrolle stellt reproduzierbare Leistung sicher.
Empfohlene Produkte
| Typ | Cat.# | Produktname | Größe |
|---|---|---|---|
| Adipogen | RC0016 | H UCMSCs Adipogenes Differenzierungsmittel-Kit | 400mL |
| Adipogen | RC0076 | H BMSCs Adipogenes Differenzierungsmittel-Kit | 400mL |
| Adipogen | RC0078 | SD BMSCs Adipogenes Differenzierungsmittel-Kit | 400mL |
| Adipogen | RC0082 | Balb/c BMSCs Adipogenes Differenzierungsmittel-Kit | 400mL |
| Adipogen | RC0084 | Wistar BMSCs Adipogenes Differenzierungsmittel-Kit | 400mL |
| Adipogen | RC0096 | C57BL/6 ADSCs Adipogenes Differenzierungsmittel-Kit | 400mL |
| Ostogen | RC0013 | SD BMSCs Osteogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Ostogen | RC0018 | H UCMSCs Osteogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Ostogen | RC0046 | H BMSCs Osteogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Ostogen | RC0050 | Balb/c BMSCs Osteogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Ostogen | RC0052 | Wistar BMSCs Osteogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Chondrogen | RC0108 | H BMSCs Chondrogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Chondrogen | RC0110 | SD BMSCs Chondrogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Chondrogen | RC0112 | C57BL/6 BMSCs Chondrogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Chondrogen | RC0114 | Balb/c BMSCs Chondrogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
| Chondrogen | RC0116 | Wistar BMSCs Chondrogenes Differenzierungsmittel-Kit | 200mL |
Demonstrative Bilder
Evaluation der adipogenen, osteogenen und chondrogenen Differenzierung von Knochenmark-Mesenchymalen Stammzellen aus Sprague-Dawley (SD)-Ratten.

Chondrogene Differenzierung (EnkiLife Cat.#: RC0110)
Ergebnis: Positives Alcian-Blau-Färbung mit gut gebildetem Knorpel-Matrix.

Ostogene Differenzierung (EnkiLife Cat.#: RC0013)
Ergebnis: Positives Alizarin-Rot-Färbung mit deutlichen verkalkten Knoten.

Adipogene Differenzierung (EnkiLife Cat.#: RC0078)
Ergebnis: Positives Oil-Red-O-Färbung mit mehr und größeren Lipidtropfen.