Chikungunya-Virus
Chikungunya-Virus
Das Chikungunya-Virus (CHIKV) ist ein durch Mücken übertragener Erreger, der vor allem Fieber, Gelenkschmerzen und Hautausschläge verursacht. Da die globale Erwärmung den Verbreitungsraum von Mückenüberträgern erweitert, verbreitet sich das CHIKV weiterhin und stellt eine zunehmend ernstzunehmende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Um Infektionen mit CHIKV zu bekämpfen, haben wir hochsensitive und spezifische Antigene- sowie Antikörper-basierte Reagenzien für das Chikungunya-Virus eingeführt, um eine umfassende Unterstützung bei der Entwicklung von CHIKV-Impfstoffen, antiviralen Wirkstoffen und diagnostischen Assays bereitzustellen.
Eigenschaften des Virus: Das Chikungunya-Virus (CHIKV) ist ein umhülltes, einzelsträngiges, positives RNA-Virus, das innerhalb der Gattung Alphavirus der Familie Togaviridae eingestuft wird. Die Virionen sind kugelförmig, haben einen Durchmesser von etwa 60-70 nm und besitzen eine Lipid-Umhüllung mit ikosaedrischer Symmetrie. Das Genom ist ~11,6-11,8 kb lang, am 5'-Ende mit einem 7-Methylguanidin-Cap versetzt und am 3'-Ende polyadenyliert. Es kodiert vier nicht-strukturelle Proteine (nsP1, nsP2, nsP3, nsP4) und fünf strukturelle Proteine (Capsid- sowie Hüllglykoproteine E1, E2, E3 und 6K). Das Nukleokapsid-Kern – gebildet aus 240 Kopien des Capsid-Proteins - umschließt die genomische RNA, während die äußere Umhüllung 80 trimere Spikes aus E1/E2-Heterodimeren zeigt. Das Glykoprotein E2 vermittelt die Bindung an Wirtzell-Rezeptoren, wohingegen das Glykoprotein E1 die Membranfusion antreibt. CHIKV wird primär durch Aedes aegypti- und Aedes albopictus-Mücken übertragen. Es ist empfindlich gegenüber Hitze, Austrocknung und gängigen Desinfektionsmitteln und existiert in mehreren Genotypen; unter ihnen erhöht die E1-A226V-Mutation des ECSA-Genotyps die Anpassungsfähigkeit an A. albopictus.

Genomstruktur, Proteinexpression und Virusassemblierung des Chikungunya-Virus
Produkteigenschaften
Hohe Reinheit
Strenge Qualitätskontrolle garantiert >90% Reinheit
Stabilität
Hohe Chargen-zu-Chargen-Konsistenz
Liste der Chikungunya-Virus-Rekombinanten Antigene
| Kategorie-Nr. | Produktname | Reinheit | Gen# | Wirt / Expressionssystem |
|---|---|---|---|---|
| PEV60000 | Rekombinantes CHIKV NSP2-Protein, N-GST-His | >90% wie durch SDS-PAGE bestimmt | A6MH24 | E.coli |
| PHV60001 | Rekombinantes CHIKV Spike-Glykoprotein E1-Protein, C-Fc | >90% wie durch SDS-PAGE bestimmt | Q8JUX5 | Säugerzellen |
| PHV60002 | Rekombinantes CHIKV Spike-Glykoprotein E2-Protein, C-Fc | >90% wie durch SDS-PAGE bestimmt | Q8JUX5 | Säugerzellen |
| PHV60003 | Rekombinantes CHIKV Spike-Glykoprotein E2-Protein, C-His | >90% wie durch SDS-PAGE bestimmt | AIL00833.1 | Säugerzellen |
Liste der Chikungunya-Virus-Antikörper
| Kategorie-Nr. | Produktname | Ziel | Reaktivität | Isotyp | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRe60066 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (9.8B) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV), Chikungunya-Virus (Stamm Nagpur) (CHIKV), Chikungunya-Virus (Stamm 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | Neutralisation |
| AMRe60067 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (CHK152) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV), Chikungunya-Virus (Stamm Nagpur) (CHIKV), Chikungunya-Virus (Stamm 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | Neutralisation |
| AMRe60068 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC1.370) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60069 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC1.380) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60070 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC1.415) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60071 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC1.55) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AMRe60072 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC1.56) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60073 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC1.7) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60074 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC1.9) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60075 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC2.112) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60076 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC2.315) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60077 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC2.550B) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60078 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC2.74) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AMRe60079 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC2.82) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60080 | CHIKV p130/Strukturelles Polyprotein Rekombinant-Antikörper (DC2.85) | p130, Strukturelles Polyprotein | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60081 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Rekombinant-Antikörper (4J21) | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA |
| AMRe60082 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Rekombinant-Antikörper (5F10) | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV), Chikungunya-Virus (Stamm Nagpur) (CHIKV), Chikungunya-Virus (Stamm 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, IF, WB |
| AMRe60083 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Rekombinant-Antikörper (5M16) | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA |
| AMRe60084 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Rekombinant-Antikörper (CHK265) | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AP Rab60085 | CHIKV Spike-Glykoprotein E1 Kaninchenpolyklonalen Antikörper | CHIKV-E1 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG | WB, IHC, ELISA |
| AMM60086 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | ELISA |
| AMM60087 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
| AMM60088 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
| AMM60089 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | WB, ELISA |
| AMM60090 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2a | WB, ELISA |
| AMM60091 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | ELISA |
| AP Rab60092 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Kaninchenpolyklonalen Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG | WB |
| AMM60093 | CHIKV Spike-Glykoprotein E2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Strukturelles Polyprotein, Hüllglykoprotein E2, Spike-Glykoprotein E2 | Chikungunya-Virus (Stamm S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
