Das Mastdarmerkrebs (MDC) bleibt eine der führenden Ursachen für krebsbedingte Todesfälle weltweit. Seine Komplexität wird durch verschiedene Signaltransduktionsnetzwerke beeinflusst, die Zellproliferation, Überleben, Differenzierung und Apoptose steuern. Im Kern der Pathogenese des MDCs liegen abnormale Signalfunktionen, die die Tumorgenese antreiben, das Proliferieren von Krebszellen aufrechterhalten und metastatische Ausbreitung ermöglichen[1]. Diese Wege, einschließlich Wnt/β-Catenin, RAS/RAF/MEK/ERK, Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K)/AKT und Transforming Growth Factor-Beta (TGF-β)-Schaltungen, unter anderem. Diese Überprüfung zielt darauf ab, die grundlegenden Signalmechanismen aufzuklären, die im MDC impliziert sind, um die verallgemeinerten Prinzipien zu erläutern, die die neoplastische Evolution und Progression begründen[2].
MDC wird durch die Dysregulation mehrerer wichtiger Signalwege angetrieben, die kollektiv die markanten Fähigkeiten fördern, die während der Tumorgenese erworben wurden. Dazu gehören Wnt, IGF2, ErbB, TGF-β, Notch, Hedgehog und TNFα-Wege (Abbildung 1). Es werden erläutert, wie extrazelluläre Signale über Rezeptoren und intrazelluläre Moleküle zum Zellkern übermittelt werden, wobei die Komplexität und Vernetzung dieser Signalnetzwerke in der Entwicklung und Progression des Mastdarmerkrebses hervorgehoben wird [2].

E3-Ubiquitin-Ligasen spielen eine entscheidende Rolle bei der Initiierung und Progression des Mastdarmerkrebses. Während einige E3-Ligasen als Tumorsuppressoren fungieren, indem sie die Degradation von Onkogenen fördern, wirken andere als Onkogen-Aktivatoren entweder durch Hemmung der Degradation von Tumorsuppressor-Genen oder durch Störung metabolischer Schalterproteine (Abbildung 2). Diese Enzyme markieren Substratproteine mit Ubiquitin und degradieren anschließend Schlüsselkomponenten in Signalwegen. Durch die Regulation dieser Ubiquitinierung und Degradationsprozesse können E3-Ligasen entweder als Förderer oder Hemmer der Tumorentwicklung wirken[3].

Neben E3-Ligasen war das UPS auch in den letzten zwei Jahrzehnten Ziel von zielgerichteten Proteinabbau (TPD)-Therapien [4]. Der gezielte Proteinabbau hat sich als vielversprechender Ansatz bei der Behandlung von Krebs, einschließlich MDC(Figur 3), erwiesen. Die komplexe Wechselwirkung zwischen dem UPS und dem Autophagie-Lysosom-Weg erfordert weitere Erforschung, und zukünftige Forschung sollte den Fokus auf das Verständnis der gemeinsamen Rollen mehrerer Proteinabbauwege in der MDC-Therapie legen[3].

MDC ist stärker mit Ferroptosis assoziiert als andere Krebsarten. Erstens, aufgrund des speziellen Umfelds des Gastrointestinaltrakts, wird TFRC in MDC im Mastdarmerkrebs überexprimiert, und zweitens ist Mastdarmerkrebs die einzige maligne Erkrankung, die eine Quelle für Eisenaufnahme aufrechterhält, was zur Anwesenheit von überschüssigem Eisen in Zellen führt, und Ferroptose ist wahrscheinlicher zu erfolgen [5]. Zusätzlich ist der ROS-Inhalt in MDC-Zellen normalerweise höher als in anderen normalen Zellen. Daher können ROS Ferroptose in Krebszellen induzieren, ohne normale Zellen zu beeinträchtigen(Figur 4).Daher spielt das Verständnis der Rolle und Regulationsmechanismus von Ferroptose im MDC eine entscheidende Rolle bei der Behandlung des MDC[6].

5. Rolle von Kupfer und Kuppertose im MDC
Neueste Studien haben höhere Kupferkonzentrationen in MDC-Geweben und Patientenserum (hauptsächlich durch Plasma CP-Niveaus detektiert) als bei gesunden Individuen[7] festgestellt, was darauf hindeutet, dass Kupfer eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des MDC und der Zellproliferation spielt. Erhöhte Kupferkonzentrationen sind nicht nur für die Entwicklung von MDC entscheidend, sondern auch für seine Metastasierung, insbesondere in die Leber, die das häufigste Ziel von ferne MDC-Metastasen ist und ein Speicherorgan für Kupfer[8]. Neueste Studien haben gezeigt, dass Kupferkonzentrationen in MDC-Lebermetastasen signifikant höher sind als in normalen Lebergeweben[9]. Zusammenfassend sind Kupfer und kupferbindende Proteine untrennbar mit MDC-Proliferation und Metastasierung verknüpft (Abbildung 5), was das Zielsetzen von Kupferionen zu einer vielversprechenden Behandlung für MDC macht[10].

| Ziel | Katalog# | Produktname | Reaktivität | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Antikörper, die mehrere Signalkaskaden in MDC-Entwicklung betreffen: | ||||
| CK1 | AMM80556 | CK1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,ELISA |
| APC | AMM81364 | APC Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC,ELISA |
| AXIN1 | AMM81858 | AXIN1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | ICC,FC,ELISA |
| MVP/LRP | AMRe02292 | MVP Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| CTNNB1 | AMM80788 | CTNNB1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,ICC,FC,ELISA |
| P300/CBP | AMRe86527 | P300/CBP Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, ICC/IF, FC, IP |
| TCF7 | AMRe21151 | TCF7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TGFβ1 / TGFB | AMM81164 | IGF2 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,ICC,FC,ELISA |
| IGFR1/CD64 | AMM82073 | CD64 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,FC,ELISA |
| IRS2 | APRab12761 | IRS2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,ELISA |
| AKT | AMRe03759 | AKT Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte,Hase | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Bad | AMRe21496 | Bad Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Bcl-XL | AMRe04056 | Bcl-XL Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MDM2 | AMM81436 | MDM2 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC,ELISA |
| ATM | AMRe01480 | ATM Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe86606 | p21 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| mTOR | AMM81583 | mTOR Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte,Kaninchen | IHC,ELISA |
| ErbB 2 | AMRe86308 | ErbB 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ErbB-3 | AMRe21268 | ErbB-3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IF,IP,ELISA |
| ErbB 4 | AMRe86975 | ErbB 4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, FC |
| GRB2 | AMRe86265 | GRB2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| SOS1 | AMRe83936 | SOS1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,ICC,IF |
| Ras | AMRe83897 | Ras Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| Raf-1/RAF | AMRe21114 | Raf-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IF,IP,ELISA |
| MEK7/MEK | AMRe86956 | MEK7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,FC |
| ERK2/ERK | AMRe01524 | ERK2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MYC | AMM82414 | MYC Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC,ELISA |
| TGF beta 1 | AMM84982 | TGF beta 1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC |
| TGFβ RI | APRab18855 | TGFβ RI Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TGFβ RII | APRab18856 | TGFβ RII Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Smad2/3 | AMRe87734 | Smad2/3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, ICC/IF, FC, IP |
| Smad4 | AMRe03205 | Smad4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ICC/IF,IP |
| AMPK alpha 1 | AMRe86460 | AMPK alpha 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| FASN | AMRe10839 | FASN (17A14) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ICC/IF,FC |
| p53 | AMRe02387 | p53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe21315 | p21 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PTCH1/PTCH | APRab00420 | PTCH1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC-P,ELISA |
| Smo | APRab18026 | Smo Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ELISA |
| SUFU | AMRe86597 | SUFU Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, FC |
| GLI1 | AMM81512 | GLI1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,ICC,FC,ELISA |
| GLI2 | AMM83347 | GLI2 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC |
| GLI3 | AMRe02036 | GLI3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,ICC/IF |
| GSK3B | AMM80814 | GSK3B Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte,Schimpanse | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| MST1 | AMRe02805 | MST1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P |
| STK3 | AMRe02643 | STK3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte,Hase | WB,IHC-P,IP |
| LATS1/2 | APRab13235 | LATS1/2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| YAP | AMRe21335 | YAP Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TAK1 | AMRe02664 | TAK1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| FADD | AMRe85554 | FADD Kaninchen Monoklonaler Antikörper Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC |
| IKB alpha | AMRe01574 | IKB alpha Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IP |
| CASP8 | AMM85086 | Cleaved-Caspase 8 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,ICC |
| Antikörper, die E3-Ubiquitin-Ligase in MDC-Evolution betreffen: | ||||
| RNF6 | AMM83194 | RNF6 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC |
| Ub | APRab19487 | Ub Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| TCF4 | AMRe86541 | TCF4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB, IHC-P, FC |
| beta Catenin | AMRe03746 | beta Catenin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte,Hase | WB,IHC-P,IP |
| TRIM47 | AMM83488 | TRIM47 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC |
| Smad4 | AMRe03205 | Smad4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ICC/IF,IP |
| CCL15 | AMM83184 | CCL15 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Ratte | WB,IHC |
| CCR10 | AMM82596 | CCR10 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PTEN | AMRe87301 | PTEN Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, IHC-P, FC, IP |
| p53 | AMRe02387 | p53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,ICC/IF |
| MLXIPL/CHREBP | AMM81284 | MLXIPL Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | ICC,ELISA |
| eIF5A | AMRe01587 | eIF5A Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IP |
| TEMT | AMRe18787 | TEMT (3C18) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| NF-κB p65/p65 | AMM80783 | NF-κB p65 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte,Kaninchen,Schimpanse | WB,IHC,ELISA |
| Antikörper, die UPS und Autophagie-Lysosom-Weg in MDC betreffen: | ||||
| Ub | APRab19487 | Ub Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| AMPK | AMRe87445 | AMPK alpha 1/2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, IP |
| p-ULK1 | AMRe21107 | ULK1 (Phospho Ser757) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IF,IP,ELISA |
| p27 | APRab15594 | p27 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Ratte,Maus,Bovin | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| IκB-α | AMRe21140 | IκB-α Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| LC3 | APRab03870 | LC3A/B Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| PIK3C3 | AMRe16090 | PI 3 Kinase Klasse 3 (11Y1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IF-P |
| ATG5 | AMRe21348 | ATG5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| ATG7 | AMRe21471 | ATG7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CDKN1A | AMM82580 | CDKN1A Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,FC,ELISA |
| CCND1 | AMM82541 | CCND1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB,IHC,FC,ELISA |
| p62 | AMRe03796 | SQSTM1/p62 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| XIAP | AMRe21157 | XIAP Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IF,IP,ELISA |
| Antikörper, die ferroptose im Mastdarmerkrebs betreffen: | ||||
| xCT/SLC7A11 | AMRe83994 | xCT Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IP,ICC |
| SLC3A2/CD98 | AMRe08492 | CD98 (2G13) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| SREBP1 | APRab03400 | SREBP1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ELISA |
| ACSL4 | AMRe21426 | ACSL4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Nrf2 | AMRe21024 | Nrf2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Keap1 | AMRe21357 | Keap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| CDKN1A | AMM82580 | CDKN1A Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,FC,ELISA |
| GPX4 | AMRe21183 | GPX4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte, | WB,IF,IP,ELISA |
| LOX | AMRe86854 | LOX Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| AIFM2/FSP1 | APRab03391 | AIFM2/FSP1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Schimpanse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| TF | APRab18809 | TF Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Ratte,Maus | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TFRC | AMM81272 | TFRC Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Schimpanse,Ratte | WB,ELISA |
| pHyde/STEAP3 | APRab16089 | pHyde Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CHMP2B/DMT1 | AMRe84605 | CHMP2B Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IP,ICC,FC |
| NCOA4 | AMM85928 | NCOA4(Ascites) Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB |
| FTH1 | AMRe21408 | Eisenreiche Schwere Kette Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FTL | AMM81367 | FTL Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,IHC,FC,ELISA |
| Antikörper, die coppertose im Mastdarmerkrebs betreffen: | ||||
| LOX | AMRe86854 | LOX Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ATP7A | APRab07343 | ATP7A Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CTR1/SLC31A1 | AMRe84671 | CTR1/SLC31A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| VEGFA/VEGF | AMRe21324 | VEGFA Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HIF-1-alpha | AMRe12020 | HIF-1-alpha (9U11) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ICC/IF,IP |
| eNOS | AMRe86625 | eNOS Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, IP |
| HIF1AN/FIH-1/FIH1 | AMRe87233 | HIF1AN/FIH-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB, FC |
| FGF2/BFGF | AMRe86980 | FGF2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-P, IP |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| IL1 beta | AMRe83698 | IL1 beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Maus | WB,IP,FC |
| IL1A | AMM82630 | IL1A Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | ICC,FC,ELISA |
| CCS | APRab08169 | CCS Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Ratte,Maus | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TEMT | AMRe18787 | TEMT (3C18) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| p47-phox | APRab15631 | p47-phox Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ATP | AMM83010 | ATP Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC,ELISA |
| ZEB1 | AMM81260 | ZEB1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC,ICC,FC,ELISA |
| SIP1/ZEB2 | APRab17905 | SIP1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| STEAP4 | AMM83560 | STEAP4 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC |
| XIAP | AMRe21157 | XIAP Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IF,IP,ELISA |
| Caspase 3 | AMRe01567 | Caspase 3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IP |
| Cyclin D1 | AMRe21529 | Cyclin D1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| DLAT | AMRe84191 | DLAT Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IP,ICC,FC |
| FDX1/ADX | AMRe84761 | FDX1/ADX Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,ICC,IF |
| CD4 | AMRe21251 | CD4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CD8a | AMM82375 | CD8a Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC,ELISA |
| Ziel | Katalog# | Produktname | Reaktivität | Detection Range | Sensitivität |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensch TNFα | EH10021 | Mensch TNF-α (Tumor Nekrose Faktor Alpha) ELISA Kit | Mensch | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
| Hohe Empfindlichkeit Maus TNFα | EM27661S | Hohe Empfindlichkeit Maus TNF-α (Tumor Nekrose Faktor Alpha) ELISA Kit | Maus | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
| Ratte TNF-α | ER10693 | Ratte TNF-α (Tumor Nekrose Faktor Alpha) ELISA Kit | Ratte | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| Maus IL-1β | EM27654S | Maus IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Maus | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
| Maus IL-1α | EM27657 | Maus IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Maus | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
| Mensch CK1 | EH25618 | Mensch CK1 (Cytokeratin 1) ELISA Kit | Mensch | 0.15-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| Mensch MVP | EH24189 | Mensch MVP (Major Vault Protein) ELISA Kit | Mensch | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Mensch CD64 | EH26928 | Mensch CD64 (Cluster Of Differentiation 64) ELISA Kit | Mensch | 78-5000pg/mL | 31pg/mL |
| Mensch ATM | EH25403 | Mensch ATM (Ataxie Telangiectasia Mutiert) ELISA Kit | Mensch | 15.6-1000pg/mL | 6.4pg/mL |
| Mensch mTOR | EH21054 | Mensch mTOR (Säugetier Ziel von Rapamycin ) ELISA Kit | Mensch | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Mensch ErbB2 | EH26453 | Mensch ErbB2 (Rezeptor Tyrosin Protein Kinase erbB-2) ELISA Kit | Mensch | 0.62-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| Mensch ERK2 | EH24657 | Mensch ERK2 (Extrazelluläres Signal Regulierter Kinase 2) ELISA Kit | Mensch | 46.88-3000pg/mL | 15.99pg/mL |
| Mensch MYC | EH26627 | Mensch MYC (V-MYC Myelocytomatose Virus Oncogene Homolog) ELISA Kit | Mensch | 1.56-100ng/mL | 0.55ng/mL |
| Maus TGFbI | EM22750 | Maus TGFbI (Transformierende Wachstumsfaktor Beta Induziertes Protein) ELISA Kit | Maus | 62.5-4000pg/mL | 24.1pg/mL |
| Mensch TGFbI | EH24180 | Mensch TGFbI (Transformierende Wachstumsfaktor Beta Induziertes Protein) ELISA Kit | Mensch | 0.62-40ng/mL | 0.22ng/mL |
| Mensch Smad4 | EH26685 | Mensch Smad4 (Mütter Gegen Decapentaplegic Homolog 4) ELISA Kit | Mensch | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
Maus AMPK Alpha1 | EM23981 | Maus AMPK Alpha1 (Protein Kinase, AMP Aktiviert Alpha 1) ELISA Kit | Maus | 1.56-100ng/mL | 0.57ng/mL |
| Mensch AMPKAlpha1 | EH27001 | Mensch AMPKAlpha1 (Protein Kinase, AMP Aktiviert Alpha 1) ELISA Kit | Mensch | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Maus P53 | EM22774 | Maus P53 (Tumor Protein p53) ELISA Kit | Maus | 78-5000pg/mL | 33pg/mL |
| Mensch P53 | EH24232 | Mensch P53 (Tumor Protein p53) ELISA Kit | Mensch | 78-5000pg/mL | 27pg/mL |
| Ratte CASP8 | ER21977 | CASP8 (Ratte) ELISA Kit | Ratte | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
| Maus CASP8 | EM23503 | CASP8 (Maus) ELISA Kit | Maus | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
| Mensch CASP8 | EH25897 | Mensch CASP8 (Caspase 8) ELISA Kit | Mensch | 0.62-40ng/mL | 0.25ng/mL |
| Maus PTEN | EM23312 | PTEN (Maus) ELISA Kit | Maus | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Mensch PTEN | EH25452 | Mensch PTEN (Phosphatase Und Tensin Homolog) ELISA Kit | Mensch | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Maus CCND1 | EM22968 | CCND1 (Maus) ELISA Kit | Maus | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| Mensch CCND1 | EH24645 | CCND1 (Mensch) ELISA Kit | Mensch | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Ratte TF | ER21327 | TF (Ratte) ELISA Kit | Ratte | 0.31-20ng/mL | 0.15ng/mL |
| Maus TF | EM22741 | Maus TF (Transferrin) ELISA Kit | Maus | 12.35-1000ng/mL | 5.44ng/mL |
| Mensch TF | EH24164 | TF (Mensch) ELISA Kit | Mensch | 1.56-100ng/mL | 0.71ng/mL |
| Hund TF | ECa27278 | Hund TF (Transferrin) ELISA Kit | Hund | 3.12-200ng/mL | 1.12ng/mL |
| Monkey TF | EMk27617 | Monkey TF (TF) ELISA Kit | Monkey | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| Mensch FTL | EH10223 | Mensch FTL (Ferritin, Licht Polypeptid) ELISA Kit | Mensch | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| Ratte VEGFA | ER21487 | VEGFA (Ratte) ELISA Kit | Ratte | 15.6-1000pg/mL | 6.3pg/mL |
| Maus VEGFA | EM22903 | VEGFA (Maus) ELISA Kit | Maus | 15.6-1000pg/mL | 5.7pg/mL |
| Mensch VEGFA | EH24501 | VEGFA (Mensch) ELISA Kit | Mensch | 15.6-1000pg/mL | 6.2pg/mL |
| Hund VEGFA | ECa27296 | Hund VEGFA (Gefäß Endothelial Wachstumsfaktor A) ELISA Kit | Hund | 15.6-1000pg/mL | 5.6pg/mL |
| Mensch NOS3/eNOS | EH10217 | Mensch NOS3/eNOS (Stickstoffoxid Synthase 3, Endothelial) ELISA Kit | Mensch | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| Maus eNOS | EM23259 | eNOS (Maus) ELISA Kit | Maus | 1.56-100ng/mL | 0.59ng/mL |
| Mensch bFGF/FGF2 | EH10185 | Mensch bFGF/FGF2 (Basal Fibroblast Wachstumsfaktor) ELISA Kit | Mensch | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| Maus bFGF/FGF2 | EM10675 | Maus bFGF/FGF2 (Basal Fibroblast Wachstumsfaktor) ELISA Kit | Maus | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| Ratte bFGF/FGF2 | ER10801 | Ratte bFGF/FGF2 (Basal Fibroblast Wachstumsfaktor) ELISA Kit | Ratte | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| Mensch CCS | EH24813 | CCS (Mensch) ELISA Kit | Mensch | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
