Die Parkinson-Krankheit (PK) ist eine häufige, chronisch fortschreitende degenerierte Erkrankung des Nervensystems, die hauptsächlich die motorische Funktion betrifft und vor allem bei Personen mittleren Alters und älteren Menschen auftritt. Die PK wird durch den schrittweisen Zerfall von Neuronen in bestimmten Gehirnregionen charakterisiert, nämlich dem signifikanten Verlust dopaminerger Neurone im Substantia nigra des Mittelhirns und der Bildung intrazellulärer Lewy-Körperchen[1].
Bei PK-Patienten können die dopaminergen Neurone von SNpc fortschreitend absterben (mehr als 50% bis 70% können im Verlauf der Krankheit verloren gehen), was zu einem signifikanten Rückgang der Striatum-Dopaminspiegel führt, das Gleichgewicht des Basalganglien-Kreises stört (z. B. relativ verstärkte Funktion des hemmenden Transmitters γ-Aminobuttersäure (GABA)) und schließlich motorische Symptome (Zittern, Myotonie, Bradykinesie usw.) auslöst[2].
Normales α-Synuclein (α-synuclein, α-syn) ist ein lösliches kleines Molekülprotein, das hauptsächlich in der präsynaptischen Membran verteilt ist und an der Freisetzung von synaptischen Vesikeln sowie der synaptischen Aufrechterhaltung beteiligt ist; In PK faltet sich α-syn falsch (bildet β-Faltstrukturen) und aggregiert zu unlöslichen Fasern, die schließlich Lewy-Körperchen oder Neuriten bilden. Sie schädigen neuronalen Strukturen nicht nur direkt (z. B. durch Störung der synaptischen Funktion), sondern induzieren auch Zelltod über verschiedene Wege (wie z. B. Hemmung von Proteasom-Aktivität, Beeinträchtigung der Mitochondrienfunktion, Aktivierung von Entzündungsreaktionen usw.)[3].

Pathogenese der Parkinson-Krankheit
| Ziel | Katalognummer | Produktname | Reaktivität | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| α- Abnormes Synuclein-Aggregat und ausgedehnte stoffwechselweg-assoziierte Antikörper: | ||||
| α-synuclein | AMRe01639 | Alpha Synuclein Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Ratte | WB,IHC-P,IP |
| α-synuclein | AMRe05849 | Phospho-alpha Synuclein (S129) (15T7) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P |
| EIF4G1 | APRab10390 | eIF4G Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,ELISA |
| Ubiquitin | AMRe02738 | Ubiquitin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Ratte | WB,ICC/IF |
| Ubiquitin | APRab01380 | Ubiquitin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch | WB,IHC-P,FC |
| Ubiquitin | AMRe21440 | Ubiquitin K48 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Antikörper, die mit Mitochondrienerkrankungen und oxidativem Stress-Wege assoziiert sind: | ||||
| Parkin | AMRe15758 | Parkin (17H13) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| PINK1 | APRab04152 | PINK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| LRRK2 | AMRe13444 | LRRK2 (4E1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IP |
| LRRK2 | AMRe13445 | LRRK2 (16M6) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| LRRK2 | AMRe13446 | LRRK2 (6P9) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,ICC/IF,IP,IF-P |
| DJ-1 | APRab09996 | PARK7 (9L2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-F,IF-P |
| Nrf2 | AMRe21024 | Nrf2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Nrf2 | AMRe03900 | Phospho-Nrf2 (Ser40) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Schwein | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| ATP5F1A | AMRe07325 | ATP5A1 (11Q15) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| ATP1B1 | AMRe01696 | ATP1B1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Ratte | WB,IHC-P |
| ATP1A2 | APRab14379 | Na+/K+-ATPase α2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte,Affe | WB,ELISA,IHC-P |
| ATP7A | APRab07343 | ATP7A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ATP6V1C2 | APRab19734 | V-ATPase C2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Ratte,Maus | WB,ELISA |
| ATP7B | APRab07345 | ATP7B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| HTRA2 | AMRe02129 | HtrA2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| HTRA2 | AMRe12276 | HTRA2 (8W8) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| Antikörper, die mit neuroentzündlichen Wegen assoziiert sind: | ||||
| HMGB1 | AMRe04024 | HMGB1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,FC |
| HMGB1 | AMRe03744 | HMGB1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P |
| TLR2 | AMRe18986 | TLR2 (15K3) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,ICC/IF |
| TLR4 | APRab08325 | CD284 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| TNFR3 | APRab13483 | LTβR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TNFα | AMM19084 | TNF α(Q34)Maus-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Ratte,Maus | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF |
| TNFα | AMM00896 | TNF alpha (9D9) Maus-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Ratte,Maus | WB,IHC-P |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL-1β | APRab03854 | IL-1 beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| IL-6 | APRab03851 | IL-6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch | WB,IHC-P,ELISA |
| NLRP3 | AMRe01571 | NLRP3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| NLRP3 | AMRe14399 | NALP3 (8Q17) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,FC,IP |
| TREM2 | APRab03407 | TREM2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,ICC/IF |
| AKT | AMRe01622 | AKT Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ICC/IF |
| AKT | APRab01399 | AKT Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AKT1 phospho T308 | AMRe06740 | AKT1 (5O1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| AKT1 phospho T308 | AMRe05846 | Phospho-AKT1 (S124) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IP |
| AKT1 phospho T308 | AMRe01558 | Phospho-AKT (Ser473) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| Antikörper, die mit dem abnormalen Funktionsweg des Proteinabbaus assoziiert sind: | ||||
| mAChR | APRab13545 | mAChR M4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| UCH-L1 | AMRe16043 | PGP9.5 (5O2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P |
| UCH-L1 | APRab19591 | UCH-L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper($99/20μL) | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-F,IF-P,ELISA |
| GBA1 | AMRe11321 | GBA (1P9) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,IHC-P |
| PTEN | AMRe02494 | PTEN Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB |
| PTEN | AMRe16636 | PTEN (16Q18) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| MFN2 | AMRe13921 | Mitofusin 2 (8H7) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| Andere relevante Antikörper: | ||||
| PNPLA2 | AMRe01613 | Adipose Triglyceride Lipase Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P,IP |
| SQSTM1 | AMRe03796 | SQSTM1/p62 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| SQSTM1 | AMRe03814 | SQSTM1/p62 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB,ICC/IF,IP |
| SQSTM1 | AMRe15658 | p62/SQSTM1 (12N5) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,ICC/IF,FC,IP |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 beta Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Ratte,Hamster | WB,IHC-P |
| GSK-3β | AMRe01551 | Phospho-GSK3 beta (Ser9) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| VPS35 | AMRe03255 | ATGL / PNPLA2 (16Z14) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Mensch,Maus,Ratte | WB,IHC-P |
| Ziel | Katalognummer | Produktname | Reaktivität | Detecting-Bereich | Sensitivität |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFα | EH10021 | Human TNF-α (Tumor Nekrosefaktor Alpha) ELISA Kit | Mensch | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| TNFα | EM27661S | Hohe Sensitivität Maus TNF-α (Tumor Nekrosefaktor Alpha) ELISA Kit | Maus | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | Maus IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Maus | 3.13-200pg/mL | 1.87pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | Hochsensitive Maus IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Maus | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | Mensch IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mensch | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| HMGB1 | EH25966 | Human HMGB1 (High Mobility Group Protein 1) ELISA Kit | Mensch | 6.25-4000pg/mL | 28.3pg/mL |
Verwandte Produkte
Hochsensitive ECL Chemilumineszenz-Reagenz
Referenzen
Mark JR, Tansey MG. Immunzell-stoffwechselstörung in der Parkinson-Krankheit. Mol Neurodegener. 2025 Mar 24;20(1):36.[PMID: 40128809].
Dickson DW. Parkinson-Krankheit und Parkinsonismus: Neuropathologie. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Aug 1;2(8):a009258.[PMID: 22908195].
Irmady K, Irmady K, Przedborski S. Fortschritte in der Parkinson-Krankheit. Cold Spring Harb Perspect Med. 2025 Feb 10:a041641. [PMID: 39929733].
© 2025 EnkiLife Parkinson-Krankheit Forschungsunterlagen | Bereitstellung Professioneller Antikörper und ELISA-Sets
