Die kardiovaskuläre Forschung ist ein kritischer Zweig der medizinischen Wissenschaft, der sich mit Struktur, Funktion und Erkrankungen des Herzens sowie der Blutgefäße beschäftigt. Das kardiovaskuläre System, das aus dem Herzen, Arterien, Venen und Kapillaren besteht, spielt eine lebenswichtige Rolle bei der Versorgung des gesamten Körpers mit Sauerstoff, Nährstoffen und Hormonen und beim Ausscheiden von Stoffwechselabfällen.
Kardiovaskuläre Erkrankungen (CVDs) gehören zu den weltweit führenden Ursachen für Tod und Behinderung, wodurch kardiovaskulare Forschung in der öffentlichen Gesundheit und Medizin eine hohe Bedeutung hat. Die Forschung in diesem Bereich erstreckt sich von Grundlagenforschung bis hin zu klinischen Anwendungen und adressiert die Prävention, Diagnose, Behandlung und Epidemiologie kardiovaskulärer Erkrankungen.
Zu den Schwerpunktbereichen gehören koronare Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmien, Bluthochdruck, Atherosklerose und angeborene Herzfehler.

- Hohe Präzision: Sowohl inter- als auch intraspezifisch < 10%
- Hohe Empfindlichkeit: pg-Ebene
- Gute Spezifität: Kreuzreaktivität < 10%
- Gute Wiederherstellung: 80%~120%
- Mehrere Spezies: Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Meerschweinchen, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
- Viele Probenvalidierungen: Serum, Plasma, Zellkultur-Supernatant, Gewebemischungspräparat, Urin, Speichel usw.
| Cat.No | Produktname | Assay-Bereich | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | Human BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | Human LEP (Leptin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10047 | Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10062 | Human Hepc (Hepcidin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | Human ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10071 | Human sST2 (Soluble ST2) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | Human CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10079 | Human MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10090 | Human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10100 | Human MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10102 | Human MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10132 | Human FGF21 (Fibroblast Growth Factor 21) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | Human FE (Ferritin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10139 | Human Flt3L (FMS-like Tyrosine Kinase 3 Ligand) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10143 | Human Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10152 | Human ICAM-1/CD54 (intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10202 | Human MMP-3 (Matrix Metalloproteinase 3) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH20144 | Human BNP (Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 125-8000pg/mL | 75pg/mL |
| EM10496 | Mouse INS (Insulin) ELISA Kit | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EM10519 | Mouse BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10589 | Mouse FGF21 (Fibroblast Growth Factor 21) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10590 | Mouse IL-13 (Interleukin 13) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10604 | Mouse F9 (Coagulation Factor Ⅸ) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10611 | Mouse NGAL (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10619 | Mouse MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | Mouse MMP-2 (Matrix Metalloproteinase 2) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10666 | Mouse MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10668 | Mouse RBP4 (Retinol Binding Protein 4) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10671 | Mouse TIMP-1 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10675 | Mouse bFGF/FGF2 (Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10682 | Mouse Pro-MMP-9 (Pro-Matrix Metalloproteinase-9) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM20605 | Mouse GHRL (Ghrelin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | Rat BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10756 | Rat PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10795 | Rat ICAM-1/CD54 (intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10801 | Rat bFGF/FGF2 (Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10802 | Rat IL-13 (Interleukin 13) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10822 | Rat CX3CL1 (Chemokine C-X3-C-Motif Ligand 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20776 | Rat BNP (Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
Verwandte Produkte

Flora
Flora ist eine technische Support-Expertin bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften, engagiert sich für die Bereitstellung von hochwertigen Produktkombinationen und technischer Unterstützung für Kunden, um Forschungsergebnisse in kardiovaskulären Erkrankungen und anderen verwandten Bereichen zu erreichen.