Die Zellbiologie ist ein Fachgebiet, das die Struktur, Funktion und Mechanismen zellularer Aktivitäten untersucht und eines der Kerngebiete der modernen Lebenswissenschaften darstellt. Als Grundeinheiten des Lebens werden Zellen auf mehreren Ebenen untersucht – vom molekularen Niveau bis zu Zellpopulationen – mit dem Ziel, aufzudecken, wie Zellen vitale Aktivitäten aufrechterhalten, sich an Umweltveränderungen anpassen und zu pathologischen Mechanismen bei Krankheiten beitragen.
Der Umfang der Forschung in der Zellbiologie ist umfassend und umfasst die Funktionen von Organellen, zelluläre Signalübertragung, Zellteilung, Zelltod, Zelldifferenzierung, Zellkommunikation sowie Interaktionen zwischen Zellen und ihrer Umgebung. Durch technologische Fortschritte hat sich die Zellbiologie zunehmend mit Disziplinen wie Molekularbiologie, Biochemie, Genetik und Bioinformatik integriert und bildet damit einen multidisziplinären Forschungsrahmen. Forschungsschwerpunkte erstrecken sich über grundlegende wissenschaftliche Fragen hinaus auf angewandte Studien im Bereich Medizin, Landwirtschaft und Biotechnologie.

Hohe Präzision
Sowohl inter- als auch intra-assay CV < 10%
Hohe Empfindlichkeit
Detectierbarkeit auf pg-Ebene
Gute Spezifität
Kreuzreaktivität < 10%
Gute Rückgewinnung
80%~120% Wiederfindungsrate
Mehrere Spezies
Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind und mehr
Viele Probentypen
Serum, Plasma, Zellkultur-Supernatant, Gewebemischungen, Urin, Speichel usw.
| Kat.Nr. | Produktname | Assay-Bereich | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10039 | Menschliches PDCN (Podocin) ELISA Kit | 0,31-20ng/ml | 0,19ng/ml |
| EH10079 | Menschliche MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| EH10091 | Menschliches ADAMTS5 (A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5) ELISA Kit | 0,78-50ng/ml | 0,47ng/ml |
| EH10100 | Menschliche MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| EH10116 | Menschliches CALP (Calprotectin) ELISA Kit | 1,56-100ng/ml | 0,94ng/ml |
| EH10120 | Menschliche PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) ELISA Kit | 0,63-40ng/ml | 0,38ng/ml |
| EH10136 | Menschliches GAL3 (Galectin 3) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| EH10143 | Menschliche Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 0,31-20ng/ml | 0,19ng/ml |
| EH10168 | Menschliches GDF15 (Growth Differentiation Factor 15) ELISA Kit | 23,44-1500pg/ml | 14,07pg/ml |
| EH10177 | Menschliches EGF (Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | 3,91-250pg/ml | 2,35pg/ml |
| EH10202 | Menschliche MMP-3 (Matrix Metalloproteinase 3) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| EH10299 | Menschliche MMP-1 (Matrix Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 31,25-2000pg/ml | 18,75pg/ml |
| EH10318 | Menschliches THP (Tamm–Horsfall Glycoprotein) ELISA Kit | 1,56-100ng/ml | 0,94ng/ml |
| EH10364 | Menschliche PDGF-AB (Platelet Derived Growth Factor AB) ELISA Kit | 31,25-2000pg/ml | 18,75pg/ml |
| EH10371 | Menschliches TGM2 (Transglutaminase 2, Gewebe) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| EH10383 | Menschliches tPA (Tissue-type Plasminogen Activator) ELISA Kit | 0,63-40ng/ml | 0,38ng/ml |
| EH10392 | Menschliches TNFRSF1B (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B) ELISA Kit | 7,81-500pg/ml | 4,69pg/ml |
| EH10412 | Menschliches AMBP (Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor) ELISA Kit | 4,69-300ng/ml | 2,82ng/ml |
| EH10417 | Menschliches IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3) ELISA Kit | 0,78-50ng/ml | 0,47ng/ml |
| EH10422 | Menschliches TNFRSF1A (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1A) ELISA Kit | 7,81-500pg/ml | 4,69pg/ml |
| EH10424 | Menschliches BMP-7 (Bone Morphogenetic Protein 7) ELISA Kit | 31,25-2000pg/ml | 18,75pg/ml |
| EH10425 | Menschliches FASL/TNFSF6 (Factor Related Apoptosis Ligand) ELISA Kit | 15,63-1000pg/ml | 9,38pg/ml |
| EH10444 | Menschliches ADAMTS4 (ADAM with Thrombospondin Type 1 Motif 4) ELISA Kit | 62,5-4000pg/ml | 37,5pg/ml |
| EH10461 | Menschliches CTSL (Cathepsin L) ELISA Kit | 62,5-4000pg/ml | 37,5pg/ml |
| EH10463 | Menschliches FAS/CD95 (Factor Related Apoptosis) ELISA Kit | 31,25-2000pg/ml | 18,75pg/ml |
| EM10627 | Maus MMP-2 (Matrix Metalloproteinase 2) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| EM10666 | Maus MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit | 0,31-20ng/ml | 0,19ng/ml |
| EM10671 | Maus TIMP-1 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 78,13-5000pg/ml | 46,88pg/ml |
| EM10682 | Maus Pro-MMP-9 (Pro-Matrix Metalloproteinase-9) ELISA Kit | 78,13-5000pg/ml | 46,88pg/ml |
| EM10516 | Maus MMP-7 (Matrix Metalloproteinase 7) ELISA Kit | 62,5-4000pg/ml | 37,5pg/ml |
| EM10528 | Maus MUC5B (Mucin-5 Subtype B) ELISA Kit | 0,63-40ng/ml | 0,24ng/ml |
| EM10539 | Maus S100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | 78,13-5000pg/ml | 46,88pg/ml |
| EM10541 | Maus MMP-1 (Matrix Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 62,5-4000pg/ml | 21,5pg/ml |
| ER10754 | Ratte C5a (Complement Component 5a) ELISA Kit | 15,63-1000ng/ml | 9,38ng/ml |
| ER10756 | Ratte PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) ELISA Kit | 0,78-50ng/ml | 0,47ng/ml |
| ER10811 | Ratte TIMP-1 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| ER20728 | Ratte SOD1 (Superoxide Dismutase 1, löslich) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| ER10688 | Ratte FAS/CD95 (Factor Related Apoptosis) ELISA Kit | 15,62-1000pg/ml | 6,7pg/ml |
| ER10702 | Ratte COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein) ELISA Kit | 1,56-100ng/ml | 0,94ng/ml |
| ER10740 | Ratte MMP-7 (Matrix Metalloproteinase 7) ELISA Kit | 0,16-10ng/ml | 0,1ng/ml |
| ER10806 | Ratte EGF (Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | 15,63-1000pg/ml | 9,38pg/ml |
| ER21005 | Ratte GAL1 (Galectin 1) ELISA Kit | 0,63-40ng/ml | 0,28ng/ml |
| EU20865 | FA/VB9 (Folsäure/Vitamin B9) ELISA Kit | 1,56-100ng/ml | 0,94ng/ml |
Verwandte Produkte
![]() | Flora Flora ist eine technische Support-Expertin bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften. Sie widmet sich der Bereitstellung hochwertiger Produktkombinationen und technischer Unterstützung für Kunden, um die Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. |
