Zellmarkierungen sind Moleküle oder Antigene auf der Zellmembran, die zur Identifizierung spezifischer Zellen oder Organellen verwendet werden und für die Zellklassifizierung sowie funktionelle Studien entscheidend sind. Zu diesen Markern gehören Proteine, Glykoproteine, Lipide und Kohlenhydrate, die Schlüsselrollen bei der Zellerkennung, Signalgebung, interzellulärer Kommunikation und Immunantworten spielen.
Die Forschung zu Zellmarkierungen erstreckt sich von Grundlagenwissenschaften bis hin zur klinischen Anwendung mit dem Ziel, Mechanismen der Zellerkennung und Klassifizierung sowie ihre Rolle bei der Krankheitsdiagnostik und -therapie zu verstehen. Wichtige Forschungsgebiete umfassen die Identifizierung von Zelloberflächenmarkern, Studien ihrer Funktionen, ihre Rolle bei Krankheiten und ihre Anwendungen in der Zelltherapie und regenerativen Medizin.

Hohe Präzision
Sowohl inter- als auch intrakoeffizient (CV < 10%)
Hohe Empfindlichkeit
pg-Ebene
Gute Spezifität
Kreuzreaktivität < 10%
Gute Rückgewinnung
80%~120%
Mehrere Spezies
Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Meerschweinchen, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
Validierung von Proben
Serum, Plasma, Zellkultur-Überstand, Gewebemittel, Urin, Speichel usw.
| Cat.No | Produktname | Messbereich | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Menschliches S100A7 (S100-Calcium-bindendes Protein A7) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10028 | Menschliches GFAP (Glialfibrilläres saures Protein) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10039 | Menschliches PDCN (Podocin) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10099 | Menschliches MUC2 (Mucin 2) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.62ng/mL |
| EH10105 | Menschliches ALPL (Alkalische Phosphatase, Leber/ Knochen/Niere) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10126 | Menschliches NSE (Neuron-spezifische Enolase) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10133 | Menschliches MBP (Myelin-Basisprotein) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EH10134 | Menschliches TSPAN30/CD63 (Tetraspanin 30) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10142 | Menschliches SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10143 | Menschliches Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10150 | Menschliches TJP1 (Tight Junction Protein ZO-1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10154 | Menschliches ESM1 (Endothel-spezifisches Molekül 1) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10206 | Menschliches PAP (Plasmin-Antiplasmin-Komplex) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10222 | Menschliches UCHL1 (Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10258 | Menschliches CHGA (Chromogranin A) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10275 | Menschliches MUC1 (Mucin 1) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| EH10378 | Menschliches CEA (Krebsembryonales Antigen) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10381 | Menschliches PSA (Prostata-spezifisches Antigen) ELISA Kit | 0.2-12.5ng/mL | 0.09ng/mL |
| EH10414 | Menschliches CA125 (Kohlenhydrat-Antigen 125) ELISA Kit | 3.13-200IU/mL | 1.88IU/mL |
| EH10441 | Menschliches S100A1 (S100-Calcium-bindendes Protein A1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10452 | Menschliches CA72-4 (Tumormarker CA72-4) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10474 | Menschliches IGF2R (Insulin-artiges Wachstumsfaktor 2-Rezeptor) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10517 | Maus GFAP (glialfibrilläres saures Protein) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10555 | Maus MBP (Myelin-Basisprotein) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10579 | Maus TJP1 (Tight Junction Protein ZO-1) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10629 | Maus Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.14ng/mL |
| ER10730 | Ratte MUC1 (Mucin 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
![]() | Flora Flora ist eine technische Support-Expertin bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften und widmet sich dem Kunden hohe Qualität Produktkombinationen und technischer Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um Forschung in neurodegenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Bereichen zu unterstützen. |
