Epigenetik ist die Erforschung von Änderungen der Genfunktion, die vererbt werden können, ohne dass sich die DNA-Sequenz ändert. Im Kern untersucht Epigenetik die Mechanismen, die die Genexpression regulieren, ohne die zugrunde liegende DNA-Sequenz zu verändern.
Nuklear-Signalisierung bezieht sich auf Signallwege innerhalb des Zellkerns, die durch Transkriptionsfaktoren ausgelöst werden, um spezifische Genexpressionsprogramme zu initiieren und damit zelluläre Funktionen und Verhaltensweisen zu steuern.
Die Forschung im Bereich Epigenetik und nukleare Signalisierung erstreckt sich über ein breites Spektrum von Grundlagenforschung bis hin zu klinischen Anwendungen. Ziel ist es, das Verständnis der Genexpressionsregulation, der dynamischen Prozesse der nuklearen Signalisierung und ihrer Rolle bei Krankheiten zu vertiefen. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören die Regulation der Chromatinstruktur, epigenetische Modifikationen (wie Methylierung, Acetylierung und Phosphorylierung), die molekularen Mechanismen nuklearer Signalwege, die dynamische Regulation der Genexpression sowie ihre Rolle bei Entwicklung, Krankheit und Umweltanpassung.

Hohe Präzision
Sowohl zwischen- als auch intratest CV < 10%
Hohe Sensitivität
Detecting-Fähigkeit auf pg-Ebene
Gute Spezifität
Crossreaktivität < 10%
Gute Wiederfindung
Konsistente Rückgewinnungsrate von 80%~120%
Mehrfache Spezies
Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Hühnchen, Affe und mehr
Mehrfache Probenvalidierung
Serum, Plasma, Zellkulturüberstand und andere Probentypen
| Kategorie-Nr. | Produktname | Messbereich | Sensitivität |
|---|---|---|---|
| EH10019 | Menschlicher HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10032 | Menschlicher PAF (Platelet Activating Factor) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10065 | Menschlicher S100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10076 | Menschlicher CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10087 | Menschlicher CDKN2A (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10090 | Menschlicher HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10110 | Menschlicher CECR1 (Cat Eye Syndrome Chromosome Region, Candidate 1) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10142 | Menschlicher SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10200 | Menschlicher ATXN2 (Ataxin 2) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10255 | Menschlicher RUNX2 (Runt-Related Transcription Factor 2) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10272 | Menschlicher BECN1 (Beclin 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10451 | Menschlicher ANG (Angiogenin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10493 | Maus HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10539 | Maus S100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10568 | Maus CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| ER10711 | Ratte CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| ER10718 | Ratte HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10762 | Ratte hs-CRP (high-sensitivity C-Reactive Protein) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| EU20838 | EPI (Epinephrine/Adrenaline) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EU20847 | T (Testosteron) ELISA Kit | 0.37-30ng/mL | 0.152ng/mL |
