Die Immunologie befasst sich mit Zusammensetzung, Funktion und Mechanismen des Immunsystems sowie den grundlegenden immunologischen Mechanismen im Zusammenhang mit Erkrankungen. Das Immunsystem ist das Abwehrsystem des Körpers gegen Krankheitserreger und fremde Substanzen und schützt die Gesundheit durch Unterscheidung von "Selbst" vom "Nicht-Selbst."
Die Forschung in der Immunologie umfasst ein breites Spektrum von Grundlagenwissenschaft bis klinische Anwendungen, mit dem Ziel, das Verständnis für Immunsystem-Funktionen, Immunantwort-Mechanismen und die Entwicklung immunologischer Erkrankungen zu vertiefen. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören:
- Die Bildungsmechanismen des Immunsystems
- Die Funktionen von Immunzellen und -molekülen
- Mechanismen der Immuntoleranz und der Immun-Evasion
- Anwendung immunologischer Techniken in der Diagnose und Behandlung von Krankheiten

- Hohe Präzision: Sowohl inter- als auch intra-assay CV < 10%
- Hohe Empfindlichkeit: pg Niveau
- Gute Spezifität: Kreuzreaktivität < 10%
- Gute Wiederfindung: 80%~120%
- Mehrere Spezies: Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Meerschweinchen, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
- Mehrfache Probenvalidierung: Serum, Plasma, Zellkultur-Überstand, Gewebemazeration, Urin, Speichel usw.
| Cat.No | Produktname | Assay Range | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10010 | Human MPIF2 (Myeloid Progenitor Inhibitory Factor 2) ELISA Kit | 78,13-5000pg/mL | 46,88pg/mL |
| EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 1,56-100pg/mL | 0,94pg/mL |
| EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 7,81-500pg/mL | 4,69pg/mL |
| EH10036 | Human FIX/F9 (Coagulation Factor Ⅸ) ELISA Kit | 1,25-80ng/mL | 0,75ng/mL |
| EH10045 | Human LL-37 (Antibakterielles Protein LL-37) ELISA Kit | 1,56-100ng/mL | 0,94ng/mL |
| EH10047 | Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit | 7,81-500pg/mL | 4,69pg/mL |
| EH10071 | Human sST2 (Lösliches ST2) ELISA Kit | 0,31-20ng/mL | 0,19ng/mL |
| EH10076 | Human CRP (C-Reaktives Protein) ELISA Kit | 0,39-25ng/mL | 0,24ng/mL |
| EH10082 | Human RANTES (Regulated On Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted) ELISA Kit | 0,31-20ng/ml | 0,19ng/ml |
| EH10086 | Human C3a (Komplement-Komponente 3a) ELISA Kit | 0,31-20ng/mL | 0,19ng/mL |
| EH10201 | Human IL-12 p70 (Interleukin 12) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| EH10215 | Human IL-23 (Interleukin 23) ELISA Kit | 39,06-2500pg/mL | 23,44pg/mL |
| EH10231 | Human IL-5 (Interleukin 5) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| EH10239 | Human VF (Visfatin) ELISA Kit | 0,31-20ng/mL | 0,19ng/mL |
| EH10242 | Human MIF (Macrophage Migration Inhibitory Factor) ELISA Kit | 0,78-50ng/ml | 0,47ng/ml |
| EH10284 | Human PD-L1 (Programmierter Zelltod-Protein 1 Ligand 1) ELISA Kit | 0,16-10ng/mL | 0,1ng/mL |
| EH10291 | Human sCD163 (Lösliches Cluster of Differentiation 163) ELISA Kit | 1,56-100ng/mL | 0,94ng/mL |
| EH10295 | Human S100A9 (S100 Calcium Binding Protein A9) ELISA Kit | 0,78-50ng/mL | 0,47ng/mL |
| EH10300 | Human TFR1 (Transferrin-Rezeptor 1) ELISA Kit | 1,56-100ng/mL | 0,94ng/mL |
| EH10320 | Human IL-27 (Interleukin 27) ELISA Kit | 31,25-2000pg/mL | 18,75pg/mL |
| EH10321 | Human LpPLA2 (Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2) ELISA Kit | 0,31-20ng/mL | 0,19ng/mL |
| EH10333 | Human SAA (Serum Amyloid A) ELISA Kit | 1,25-80ng/mL | 0,75ng/mL |
| EM10549 | Maus IgE (Immunoglobulin E) ELISA Kit | 125-8000ng/mL | 75ng/mL |
| EM10590 | Maus IL-13 (Interleukin 13) ELISA Kit | 31,25-2000pg/mL | 18,75pg/mL |
| EM10604 | Maus F9 (Coagulation Factor Ⅸ) ELISA Kit | 0,16-10ng/mL | 0,1ng/mL |
| EM10611 | Maus NGAL (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 39,06-2500pg/mL | 23,44pg/mL |
| EM10619 | Maus MCP-1 (Monocyten-Chemotaktisches Protein 1) ELISA Kit | 31,25-2000pg/mL | 18,75pg/mL |
| EM10624 | Maus βTG/PBP/CXCL7/NAP2 (Thromboglobulin, Beta) ELISA Kit | 7,81-500pg/mL | 4,69pg/mL |
| EM10631 | Maus IL-5 (Interleukin 5) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| EM10637 | Maus GROβ/CXCL2 (Growth Regulated Oncogene Beta) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| EM10639 | Maus MIF (Macrophage Migration Inhibitory Factor) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| EM10646 | Maus GROα/CXCL1 (Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| EM10663 | Maus IFN-γ R1 (Interferon Gamma Rezeptor 1) ELISA Kit | 78,13-5000pg/mL | 46,88pg/mL |
| EM10669 | Maus S100A9 (S100 Calcium Binding Protein A9) ELISA Kit | 0,63-40ng/mL | 0,38ng/mL |
| ER10691 | Ratte SELL (L-Selektin) ELISA Kit | 0,16-10ng/mL | 0,1ng/mL |
| ER10693 | Ratte TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| ER10754 | Ratte C5a (Komplement-Komponente 5a) ELISA Kit | 15,63-1000ng/mL | 9,38ng/mL |
| ER10761 | Ratte IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| ER10795 | Ratte ICAM-1/CD54 (interzelluläre Adhäsionsmolekül 1) ELISA Kit | 0,31-20ng/mL | 0,19ng/mL |
| ER10802 | Ratte IL-13 (Interleukin 13) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| ER10819 | Ratte GM-CSF (Granulozyt-Makrophagen Kolonie Stimulierender Faktor) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| ER10820 | Ratte GROα/CXCL1 (Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | 15,63-1000pg/mL | 9,38pg/mL |
| ER10822 | Ratte CX3CL1 (Chemokin C-X3-C-Motif Ligand 1) ELISA Kit | 0,16-10ng/mL | 0,1ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folsäure/Vitamin B9) ELISA Kit | 1,56-100ng/mL | 0,94ng/mL |
Verwandte Produkte

Flora
Flora ist eine technische Unterstützungs-Expertin bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften, engagiert sich darin, Kunden hochwertige Produktkombinationen und technische Unterstützung zu bieten, um Forschung in neurodegenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.