Signaltransduktion
Die Signaltransduktion ist der Prozess, durch den Zellen externe Signale (einschließlich chemischer, physikalischer und elektrischer Reize) in interne Antworten umwandeln und eine Reihe von biologischen Reaktionen auslösen. Dieser Prozess ist grundlegend für die Zellkommunikation und umfasst die Bindung von Signal-Molekülen an Rezeptoren, die Ausbreitung und Verstärkung der Signale innerhalb der Zelle sowie die daraus resultierenden zellulären Antworten.
Forschungen zur Signaltransduktion spannen ein breites Spektrum ab, von molekularen bis hin zu systemischen Ebenen, mit dem Ziel, zu verstehen, wie Zellen Umweltveränderungen wahrnehmen und darauf reagieren. Zu den Schlüsselforschungsgebieten gehören die Interaktion zwischen Signal-Molekülen und Rezeptoren, die molekularen Mechanismen von Signalwegen, die Rolle der Signaltransduktion bei Zellfunktion und Krankheit sowie die Regulation und Anwendung von Signalwegen.

Warum EnkiLife ELISA-Kit wählen?
Hohe Präzision
Sowohl inter- und intra-assay CV < 10%
Hohe Empfindlichkeit
pg-Ebene
Gute Spezifität
Kreuzreaktivität < 10%
Gute Wiederfindung
80%~120%
Mehrere Spezies
Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Meerschweinchen, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
Mehrstufige Probenvalidierung
Serum, Plasma, Zellkultur-Überstand, Gewebelysat, Urin, Speichel usw.
EnkiLife ELISA-Kit Produktliste
| Cat.No | Produktname | Nachweisbereich | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Human S100A7 (S100 Calcium Binding Protein A7) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10021 | Human TNF-α (Tumor-Nekrose-Faktor Alpha) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10027 | Human PⅠNP (Prokollagen Ⅰ N-Terminal Propeptid) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10029 | Human NEFL (Neurofilament, Light Polypeptid) ELISA Kit | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10039 | Human PDCN (Podocin) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10041 | Human LEP (Leptin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10060 | Human PⅢNP (N-Terminal Prokollagen Ⅲ Propeptid) ELISA Kit | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EH10062 | Human Hepc (Hepcidin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | Human ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10079 | Human MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10086 | Human C3a (Komplement-Komponente 3a) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10091 | Human ADAMTS5 (A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10100 | Human MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10106 | Human VCAM-1/CD106 (Vaskuläre Zellenadhäsionsmolekül 1) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10116 | Human CALP (Kalprotectin) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10117 | Human DAO (Diaminoxidase) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10120 | Human PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Typ 9) ELISA Kit | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10132 | Human FGF21 (Fibroblast-Wachstumsfaktor 21) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | Human FE (Ferritin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10145 | Human FGF23 (Fibroblast-Wachstumsfaktor 23) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10165 | Human Rac1 (Ras-related C3 Botulinum Toxin Substrate 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10168 | Human GDF15 (Wachstumsdifferenzierungsfaktor 15) ELISA Kit | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EM10569 | Mouse AMH (Anti-Müller-Hormon) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10575 | Mouse PCT (Prokalzitonin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10589 | Mouse FGF21 (Fibroblast-Wachstumsfaktor 21) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10611 | Mouse NGAL (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10613 | Mouse E-Cad (E-Cadherrin) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10624 | Mouse βTG/PBP/CXCL7/NAP2 (Thromboglobulin, Beta) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EM10630 | Mouse IGF-1 (Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1) ELISA Kit | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| EM10649 | Mouse LEPR (Leptin-Rezeptor) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | Mouse REN (Renin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Mouse VEGF-A (Vaskulärer Endothelialer Zell-Wachstumsfaktor A) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10693 | Rat TNF-α (Tumor-Nekrose-Faktor Alpha) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10700 | Rat LH (Luteinisierendes Hormon) ELISA Kit | 1.56-100mIU/mL | 0.94mIU/mL |
| ER10724 | Rat AMH (Anti-Müller-Hormon) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10754 | Rat C5a (Komplement-Komponente 5a) ELISA Kit | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Rat PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/kexin Typ 9) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10801 | Rat bFGF/FGF2 (Basaler Fibroblast-Wachstumsfaktor) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | Rat MAU (Mikroalbuminurie) ELISA Kit | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER10811 | Rat TIMP-1 (Gewebliche Inhibitoren der Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20728 | Rat SOD1 (Superoxiddismutase 1, löslich) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20778 | Rat ADH (Antidiuretisches Hormon) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EU20856 | cAMP (Zyklisches Adenosinmonophosphat) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EU20868 | ALD (Aldosteron) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
Zugehörige Produkte
Super-sensitives ECL-Chemilumineszenz-Reagenz
![]() | Flora ist ein technischer Support-Experte bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften, gewidmet der Bereitstellung hochwertiger Produktkombinationen und technischen Supports für Kunden, um die Forschung in neurom degenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Bereichen zu unterstützen. |
