HAUPTMERKMALE
| Vollständiger Name | Mikrotubuli-assoziiertes Protein Tau/Tau-Protein |
|---|---|
| Synonym | MAPT;DDPAC;FTDP-17;MAPTL;MSTD;MTBT1;MTBT2;PPND;TAU; |
| Testtyp | Sandwich |
| Reaktivität | Menschlich |
| Messbereich | 7.81-500pg/mL |
| Empfindlichkeit | 4.69pg/mL |
| Probenart | Serum, Plasma und andere biologische Flüssigkeiten |
| Probenvolumen | 100μL |
| Nachweiswellenlänge | OD450 |
| Transporttemperatur | 2-8°C |
| Spezifität | Das Kit wies humanes MAPτ in den Proben nach, und es wurden keine signifikanten Kreuzreaktionen festgestellt. |
| Mikrotiterplatte | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
TESTPRINZIP
| Dieses ELISA-Kit basiert auf dem Sandwich-ELISA-Prinzip. Die im Kit enthaltene Mikro-ELISA-Platte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen humanes MAPτ vorbeschichtet. Standards oder Proben werden in die Vertiefungen der Mikro-ELISA-Platte pipettiert und mit dem spezifischen Antikörper inkubiert. Anschließend werden nacheinander ein biotinylierter, spezifischer Detektionsantikörper gegen humanes MAPτ und ein Avidin-Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat zu jeder Vertiefung gegeben und inkubiert. Nicht vorhandene Komponenten werden abgewaschen. Die Substratlösung wird in jede Vertiefung gegeben. Nur die Vertiefungen, die humanes MAPτ, den biotinylierten Detektionsantikörper und das Avidin-HRP-Konjugat enthalten, färben sich blau. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe der Stopplösung beendet, wodurch sich die Farbe gelb färbt. Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm ± 2 nm gemessen. Der OD-Wert ist proportional zur Konzentration von humanem MAPτ. Die Konzentration von Human MAPτ in den Proben kann durch Vergleich der OD-Werte der Proben mit der Standardkurve berechnet werden. |
ELISA-KIT KOMPONENTEN
Bei Erhalt sofort auspacken und wie in den Anweisungen empfohlen lagern.
| Komponenten | Spezifikationen | Lagerung und Hinweise |
|---|---|---|
| Mikrotiterplatte | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Zurück in die Aluminiumfolienbeutel geben und verschließen, bei -20°C lagern. |
| Referenzstandard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Bitte verwenden Sie für jedes Experiment frisch gelöste Standards. Verwerfen Sie nicht verwendete Standards nach dem Lösen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| HRP-Konjugat-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C (Lichtschutz), 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| HRP-Konjugat-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Referenzstandard- und Probenverdünner | 20mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Waschpuffer-Konzentrat (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Substratreagenz (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Lichtschutz), 12 Monate |
| Stopplösung | 7mL×1 | 2-8°C/Zimmertemperatur |
TESTVERFAHREN

TYPISCHE DATEN

Menschlich MAPτ ELISA-Standardkurve
Typische Daten dienen nur als Referenz und Kurven sollten für jedes Experiment neu aufgezeichnet werden. Für die Anpassung wird die Logistikfunktion empfohlen.
PRÄZISION
Intra-Test-Präzision (Präzision innerhalb eines Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden zwanzigmal auf einer Platte getestet, um die Intra-Test-Präzision zu bewerten.
Inter-Test-Präzision (Präzision zwischen Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden in zwanzig separaten Tests getestet, um die Inter-Test-Präzision zu bewerten. Die Tests wurden von mindestens drei Technikern unter Verwendung von zwei Chargen von Komponenten durchgeführt.
| Intra-Test-Präzision | Inter-Test-Präzision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mittelwert (pg/mL) | 23.06 | 43.05 | 175.21 | 23.37 | 44.45 | 178.65 |
| Standardabweichung | 1.57 | 2.35 | 5.96 | 1.17 | 2.03 | 6.06 |
| CV(%) | 6.82 | 5.47 | 3.4 | 5.02 | 4.56 | 3.39 |
RÜCKGEWINNUNG
Die Rückgewinnung von Menschlich MAPτ, das in Proben in drei verschiedenen Konzentrationen in verschiedenen Matrizes über den gesamten Messbereich des Tests zugesetzt wurde, wurde evaluiert.
| Probenart | Bereich (%) | Durchschnittliche Rückgewinnung (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 85-98 | 91 |
| EDTA-Plasma (n=8) | 89-99 | 94 |
| Zellkulturmedium (n=8) | 88-102 | 94 |
LINEARITÄT
Um die Linearität des Tests zu beurteilen, wurden Proben, die hohe Konzentrationen von Menschlich MAPτ in verschiedenen Matrizes enthielten und/oder mit diesen versetzt waren, mit dem Referenzstandard- und Probenverdünner verdünnt, um Proben mit Werten im dynamischen Messbereich des Tests zu erhalten.
Products associated with MTL ELISA Kits
| NTS ELISA Kit | publications with MTL and NTS |
| MLNR ELISA Kit | publications with MTL and MLNR |
| GRP ELISA Kit | publications with MTL and GRP |
| TAC1 ELISA Kit | publications with MTL and TAC1 |
| GCG ELISA Kit | publications with MTL and GCG |
Pathways associated with MTL ELISA Kit
| Class A/1 (Rhodopsin-like Receptors) Pathway | Class A/1 (Rhodopsin-like Receptors) Pathway |
| Defective ACTH Causes Obesity And Pro-opiomelanocortinin Deficiency (POMCD) Pathway | Defective ACTH Causes Obesity And Pro-opiomelanocortinin Deficiency (POMCD) Pathway |
| Disease Pathway | Disease Pathway |
| G Alpha (q) Signalling Events Pathway | G Alpha (q) Signalling Events Pathway |
| GPCR Downstream Signaling Pathway | GPCR Downstream Signaling Pathway |
| GPCR Ligand Binding Pathway | GPCR Ligand Binding Pathway |
| Gastrin-CREB Signalling Pathway Via PKC And MAPK | Gastrin-CREB Signalling Pathway Via PKC And MAPK |
| Metabolic Disorders Of Biological Oxidation Enzymes Pathway | Metabolic Disorders Of Biological Oxidation Enzymes Pathway |
| Peptide Ligand-binding Receptors Pathway | Peptide Ligand-binding Receptors Pathway |
| Signal Transduction Pathway | Signal Transduction Pathway |
Diseases associated with MTL ELISA Kit
| Inflammation | publications with MTL and Inflammation |
| Necrosis | publications with MTL and Necrosis |
| Kidney Diseases | publications with MTL and Kidney Diseases |
| Lymphoma | publications with MTL and Lymphoma |
| Heart Diseases | publications with MTL and Heart Diseases |
| Brain Diseases | publications with MTL and Brain Diseases |
| Drug Hypersensitivity | publications with MTL and Drug Hypersensitivity |
| Drug-Induced Liver Injury | publications with MTL and Drug-Induced Liver Injury |
| Hyperplasia | publications with MTL and Hyperplasia |
| Breast Neoplasms | publications with MTL and Breast Neoplasms |
Organs/Tissues associated with MTL ELISA Kit
| Stomach | publications with MTL and Stomach |