HAUPTMERKMALE
| Vollständiger Name | Interferon Alpha |
|---|---|
| Synonym | IFNA1; IFL; LeIF D; IFN; IFN-Alpha; IFNA13; IFN-A; IFNAP22; IFN-Alpha 1b; Interferon Alpha 1b; Interferon, Leukocytic; IFN, Leukocyte; Interferon alpha-D |
| Testtyp | Sandwich |
| Reaktivität | Maus |
| Messbereich | 15.6-1000pg/mL |
| Empfindlichkeit | 6pg/mL |
| Probenart | Serum, Plasma und andere biologische Flüssigkeiten |
| Probenvolumen | 100μL |
| Nachweiswellenlänge | OD450 |
| Transporttemperatur | 2-8°C |
| Spezifität | Das Kit wies Maus-IFN-α in den Proben nach, und es wurden keine signifikanten Kreuzreaktionen festgestellt. |
| Mikrotiterplatte | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
TESTPRINZIP
| Dieses ELISA-Kit basiert auf dem Sandwich-ELISA-Prinzip. Die beiliegende Mikro-ELISA-Platte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen Maus-IFNα vorbeschichtet. Standards oder Proben werden in die Vertiefungen der Mikro-ELISA-Platte pipettiert und mit dem spezifischen Antikörper inkubiert. Anschließend werden nacheinander ein biotinylierter, spezifischer Detektionsantikörper gegen Maus-IFNα und ein Avidin-Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat zugegeben und inkubiert. Nicht vorhandene Komponenten werden abgewaschen. Die Substratlösung wird in jede Vertiefung gegeben. Nur die Vertiefungen, die Maus-IFNα, den biotinylierten Detektionsantikörper und das Avidin-HRP-Konjugat enthalten, färben sich blau. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe der Stopplösung beendet, wodurch sich die Farbe gelb färbt. Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm ± 2 nm gemessen. Der OD-Wert ist proportional zur Konzentration von Maus-IFNα. Die Konzentration von Maus-IFNα in den Proben kann durch Vergleich der OD-Werte der Proben mit der Standardkurve berechnet werden. |
ELISA-KIT KOMPONENTEN
Bei Erhalt sofort auspacken und wie in den Anweisungen empfohlen lagern.
| Komponenten | Spezifikationen | Lagerung und Hinweise |
|---|---|---|
| Mikrotiterplatte | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Zurück in die Aluminiumfolienbeutel geben und verschließen, bei -20°C lagern. |
| Referenzstandard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Bitte verwenden Sie für jedes Experiment frisch gelöste Standards. Verwerfen Sie nicht verwendete Standards nach dem Lösen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| HRP-Konjugat-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C (Lichtschutz), 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| HRP-Konjugat-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Referenzstandard- und Probenverdünner | 20mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Waschpuffer-Konzentrat (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Substratreagenz (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Lichtschutz), 12 Monate |
| Stopplösung | 7mL×1 | 2-8°C/Zimmertemperatur |
TESTVERFAHREN

TYPISCHE DATEN

Maus IFNa ELISA-Standardkurve
Typische Daten dienen nur als Referenz und Kurven sollten für jedes Experiment neu aufgezeichnet werden. Für die Anpassung wird die Logistikfunktion empfohlen.
PRÄZISION
Intra-Test-Präzision (Präzision innerhalb eines Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden zwanzigmal auf einer Platte getestet, um die Intra-Test-Präzision zu bewerten.
Inter-Test-Präzision (Präzision zwischen Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden in zwanzig separaten Tests getestet, um die Inter-Test-Präzision zu bewerten. Die Tests wurden von mindestens drei Technikern unter Verwendung von zwei Chargen von Komponenten durchgeführt.
| Intra-Test-Präzision | Inter-Test-Präzision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mittelwert (pg/mL) | 53.38 | 100.33 | 421.28 | 49.75 | 92.43 | 380.47 |
| Standardabweichung | 3.27 | 4.54 | 20.18 | 2.72 | 4.24 | 19.21 |
| CV(%) | 6.12 | 4.53 | 4.79 | 5.47 | 4.59 | 5.05 |
RÜCKGEWINNUNG
Die Rückgewinnung von Maus IFNa, das in Proben in drei verschiedenen Konzentrationen in verschiedenen Matrizes über den gesamten Messbereich des Tests zugesetzt wurde, wurde evaluiert.
| Probenart | Bereich (%) | Durchschnittliche Rückgewinnung (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 94-106 | 99 |
| EDTA-Plasma (n=8) | 88-103 | 95 |
| Zellkulturmedium (n=8) | 93-109 | 99 |
LINEARITÄT
Um die Linearität des Tests zu beurteilen, wurden Proben, die hohe Konzentrationen von Maus IFNa in verschiedenen Matrizes enthielten und/oder mit diesen versetzt waren, mit dem Referenzstandard- und Probenverdünner verdünnt, um Proben mit Werten im dynamischen Messbereich des Tests zu erhalten.
Products associated with IFNA2 ELISA Kits
| IFNAR1 ELISA Kit | publications with IFNA2 and IFNAR1 |
| STAT2 ELISA Kit | publications with IFNA2 and STAT2 |
| IFNAR2 ELISA Kit | publications with IFNA2 and IFNAR2 |
| TYK2 ELISA Kit | publications with IFNA2 and TYK2 |
| IRF9 ELISA Kit | publications with IFNA2 and IRF9 |
| IRF1 ELISA Kit | publications with IFNA2 and IRF1 |
| IL2 ELISA Kit | publications with IFNA2 and IL2 |
| IRF2 ELISA Kit | publications with IFNA2 and IRF2 |
| IFNG ELISA Kit | publications with IFNA2 and IFNG |
| IFNA5 ELISA Kit | publications with IFNA2 and IFNA5 |
Pathways associated with IFNA2 ELISA Kit
| Autoimmune Thyroid Disease Pathway | Autoimmune Thyroid Disease Pathway |
| Cytokine Signaling In Immune System Pathway | Cytokine Signaling In Immune System Pathway |
| Cytokine-cytokine Receptor Interaction Pathway | Cytokine-cytokine Receptor Interaction Pathway |
| Cytosolic DNA-sensing Pathway | Cytosolic DNA-sensing Pathway |
| Factors Involved In Megakaryocyte Development And Platelet Production Pathway | Factors Involved In Megakaryocyte Development And Platelet Production Pathway |
| Hemostasis Pathway | Hemostasis Pathway |
| Hepatitis B Pathway | Hepatitis B Pathway |
Diseases associated with IFNA2 ELISA Kit
| Skin Diseases | publications with IFNA2 and Skin Diseases |
| Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive | publications with IFNA2 and Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive |
| Carcinoma, Renal Cell | publications with IFNA2 and Carcinoma, Renal Cell |
| Anemia | publications with IFNA2 and Anemia |
| Fever | publications with IFNA2 and Fever |
| Lymphoma, Non-Hodgkin | publications with IFNA2 and Lymphoma, Non-Hodgkin |
| Neutropenia | publications with IFNA2 and Neutropenia |
| Fatigue | publications with IFNA2 and Fatigue |
| Mental Disorders | publications with IFNA2 and Mental Disorders |
| Thrombocytopenia | publications with IFNA2 and Thrombocytopenia |