HAUPTMERKMALE
| Vollständiger Name | Cholinerger Rezeptor, nikotinischer Beta-2-Rezeptor |
|---|---|
| Synonym | CHR-NB2; CHRN-B2; EFNL3; NAChRB2; N-AChR-B2; N-AChRB2; Neuronal Acetylcholine Receptor Beta 2 |
| Testtyp | Sandwich |
| Reaktivität | Menschlich |
| Messbereich | 0.15-10ng/mL |
| Empfindlichkeit | 0.06ng/mL |
| Probenart | Serum, Plasma und andere biologische Flüssigkeiten |
| Probenvolumen | 100μL |
| Nachweiswellenlänge | OD450 |
| Transporttemperatur | 2-8°C |
| Spezifität | Das Kit wies humanes CHRNb2 in den Proben nach, und es wurden keine signifikanten Kreuzreaktionen festgestellt. |
| Mikrotiterplatte | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
TESTPRINZIP
| Dieses ELISA-Kit basiert auf dem Sandwich-ELISA-Prinzip. Die im Kit enthaltene Mikro-ELISA-Platte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen humanes CHRNb2 vorbeschichtet. Standards oder Proben werden in die Vertiefungen der Mikro-ELISA-Platte pipettiert und mit dem spezifischen Antikörper inkubiert. Anschließend werden nacheinander ein biotinylierter, spezifischer Detektionsantikörper gegen humanes CHRNb2 und ein Avidin-Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat in jede Vertiefung gegeben und inkubiert. Nicht vorhandene Komponenten werden abgewaschen. Die Substratlösung wird in jede Vertiefung gegeben. Nur die Vertiefungen, die humanes CHRNb2, den biotinylierten Detektionsantikörper und das Avidin-HRP-Konjugat enthalten, färben sich blau. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe der Stopplösung beendet, wodurch sich die Farbe gelb färbt. Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm ± 2 nm gemessen. Der OD-Wert ist proportional zur Konzentration von humanem CHRNb2. Die Konzentration von humanem CHRNb2 in den Proben kann durch Vergleich der OD-Werte der Proben mit der Standardkurve berechnet werden. |
ELISA-KIT KOMPONENTEN
Bei Erhalt sofort auspacken und wie in den Anweisungen empfohlen lagern.
| Komponenten | Spezifikationen | Lagerung und Hinweise |
|---|---|---|
| Mikrotiterplatte | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Zurück in die Aluminiumfolienbeutel geben und verschließen, bei -20°C lagern. |
| Referenzstandard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Bitte verwenden Sie für jedes Experiment frisch gelöste Standards. Verwerfen Sie nicht verwendete Standards nach dem Lösen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| HRP-Konjugat-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C (Lichtschutz), 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| HRP-Konjugat-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Referenzstandard- und Probenverdünner | 20mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Waschpuffer-Konzentrat (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Substratreagenz (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Lichtschutz), 12 Monate |
| Stopplösung | 7mL×1 | 2-8°C/Zimmertemperatur |
TESTVERFAHREN

TYPISCHE DATEN

Menschlich CHRNb2 ELISA-Standardkurve
Typische Daten dienen nur als Referenz und Kurven sollten für jedes Experiment neu aufgezeichnet werden. Für die Anpassung wird die Logistikfunktion empfohlen.
PRÄZISION
Intra-Test-Präzision (Präzision innerhalb eines Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden zwanzigmal auf einer Platte getestet, um die Intra-Test-Präzision zu bewerten.
Inter-Test-Präzision (Präzision zwischen Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden in zwanzig separaten Tests getestet, um die Inter-Test-Präzision zu bewerten. Die Tests wurden von mindestens drei Technikern unter Verwendung von zwei Chargen von Komponenten durchgeführt.
| Intra-Test-Präzision | Inter-Test-Präzision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mittelwert (ng/mL) | 0.52 | 1.23 | 3.42 | 0.48 | 1.24 | 3.2 |
| Standardabweichung | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.16 |
| CV(%) | 5.74 | 4.1 | 4.99 | 5.49 | 5.46 | 5.13 |
RÜCKGEWINNUNG
Die Rückgewinnung von Menschlich CHRNb2, das in Proben in drei verschiedenen Konzentrationen in verschiedenen Matrizes über den gesamten Messbereich des Tests zugesetzt wurde, wurde evaluiert.
| Probenart | Bereich (%) | Durchschnittliche Rückgewinnung (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 85-97 | 90 |
| EDTA-Plasma (n=8) | 94-109 | 101 |
| Zellkulturmedium (n=8) | 91-105 | 97 |
LINEARITÄT
Um die Linearität des Tests zu beurteilen, wurden Proben, die hohe Konzentrationen von Menschlich CHRNb2 in verschiedenen Matrizes enthielten und/oder mit diesen versetzt waren, mit dem Referenzstandard- und Probenverdünner verdünnt, um Proben mit Werten im dynamischen Messbereich des Tests zu erhalten.
Products associated with CHRNb2 ELISA Kits
| CHRNA4 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNA4 |
| CHRNA2 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNA2 |
| CHRNA7 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNA7 |
| CHRNA5 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNA5 |
| CHRNA3 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNA3 |
| CHRNB3 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNB3 |
| CHRNB4 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNB4 |
| CHRNA6 ELISA Kit | publications with CHRNb2 and CHRNA6 |
Pathways associated with CHRNb2 ELISA Kit
| Acetylcholine Binding And Downstream Events Pathway | Acetylcholine Binding And Downstream Events Pathway |
| Activation Of Nicotinic Acetylcholine Receptors Pathway | Activation Of Nicotinic Acetylcholine Receptors Pathway |
| Cholinergic Synapse Pathway | Cholinergic Synapse Pathway |
| Highly Calcium Permeable Nicotinic Acetylcholine Receptors Pathway | Highly Calcium Permeable Nicotinic Acetylcholine Receptors Pathway |
| Highly Calcium Permeable Postsynaptic Nicotinic Acetylcholine Receptors Pathway | Highly Calcium Permeable Postsynaptic Nicotinic Acetylcholine Receptors Pathway |
| Highly Sodium Permeable Acetylcholine Nicotinic Receptors Pathway | Highly Sodium Permeable Acetylcholine Nicotinic Receptors Pathway |
| Neuroactive Ligand-receptor Interaction Pathway | Neuroactive Ligand-receptor Interaction Pathway |
| Neuronal System Pathway | Neuronal System Pathway |
| Neurotransmitter Receptor Binding And Downstream Transmission In The Postsynaptic Cell Pathway | Neurotransmitter Receptor Binding And Downstream Transmission In The Postsynaptic Cell Pathway |
Diseases associated with CHRNb2 ELISA Kit
| Nervous System Diseases | publications with CHRNb2 and Nervous System Diseases |
| Brain Diseases | publications with CHRNb2 and Brain Diseases |
| Epilepsy, Frontal Lobe | publications with CHRNb2 and Epilepsy, Frontal Lobe |
| Seizures | publications with CHRNb2 and Seizures |
| Sleep Disorders | publications with CHRNb2 and Sleep Disorders |
| Alzheimer Disease | publications with CHRNb2 and Alzheimer Disease |
| Neurobehavioral Manifestations | publications with CHRNb2 and Neurobehavioral Manifestations |
| Memory Disorders | publications with CHRNb2 and Memory Disorders |
| Epilepsy, Nocturnal Frontal Lobe, Type 3 | publications with CHRNb2 and Epilepsy, Nocturnal Frontal Lobe, Type 3 |
| Disease Models, Animal | publications with CHRNb2 and Disease Models, Animal |
Organs/Tissues associated with CHRNb2 ELISA Kit
| Brain | publications with CHRNb2 and Brain |
| Nerve | publications with CHRNb2 and Nerve |
| Heart | publications with CHRNb2 and Heart |
| Eye | publications with CHRNb2 and Eye |
| Muscle | publications with CHRNb2 and Muscle |
| Kidney | publications with CHRNb2 and Kidney |