HAUPTMERKMALE
| Vollständiger Name | Zytokeratin 10 |
|---|---|
| Synonym | K10; KRT10; KPP; Keratin 10; Epidermolytic Hyperkeratosis; Keratosis Palmaris Et Plantaris; Keratin, type I cytoskeletal 10 |
| Testtyp | Sandwich |
| Reaktivität | Menschlich |
| Messbereich | 78-5000pg/mL |
| Empfindlichkeit | 31pg/mL |
| Probenart | Serum, Plasma und andere biologische Flüssigkeiten |
| Probenvolumen | 100μL |
| Nachweiswellenlänge | OD450 |
| Transporttemperatur | 2-8°C |
| Spezifität | Das Kit wies humanes CK10 in den Proben nach, und es wurden keine signifikanten Kreuzreaktionen festgestellt. |
| Mikrotiterplatte | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
TESTPRINZIP
| Dieses ELISA-Kit basiert auf dem Sandwich-ELISA-Prinzip. Die im Kit enthaltene Mikro-ELISA-Platte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen humanes CK10 vorbeschichtet. Standards oder Proben werden in die Vertiefungen der Mikro-ELISA-Platte pipettiert und mit dem spezifischen Antikörper inkubiert. Anschließend werden nacheinander ein biotinylierter, spezifischer Detektionsantikörper gegen humanes CK10 und ein Avidin-Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat zu jeder Vertiefung gegeben und inkubiert. Nicht vorhandene Komponenten werden abgewaschen. Die Substratlösung wird in jede Vertiefung gegeben. Nur die Vertiefungen, die humanes CK10, den biotinylierten Detektionsantikörper und das Avidin-HRP-Konjugat enthalten, färben sich blau. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe der Stopplösung beendet, wodurch sich die Farbe gelb färbt. Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm ± 2 nm gemessen. Der OD-Wert ist proportional zur Konzentration von humanem CK10. Die Konzentration von humanem CK10 in den Proben kann durch Vergleich der OD-Werte der Proben mit der Standardkurve berechnet werden. |
ELISA-KIT KOMPONENTEN
Bei Erhalt sofort auspacken und wie in den Anweisungen empfohlen lagern.
| Komponenten | Spezifikationen | Lagerung und Hinweise |
|---|---|---|
| Mikrotiterplatte | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Zurück in die Aluminiumfolienbeutel geben und verschließen, bei -20°C lagern. |
| Referenzstandard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Bitte verwenden Sie für jedes Experiment frisch gelöste Standards. Verwerfen Sie nicht verwendete Standards nach dem Lösen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| HRP-Konjugat-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C (Lichtschutz), 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| HRP-Konjugat-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Referenzstandard- und Probenverdünner | 20mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Waschpuffer-Konzentrat (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Substratreagenz (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Lichtschutz), 12 Monate |
| Stopplösung | 7mL×1 | 2-8°C/Zimmertemperatur |
TESTVERFAHREN

TYPISCHE DATEN

Menschlich CK10 ELISA-Standardkurve
Typische Daten dienen nur als Referenz und Kurven sollten für jedes Experiment neu aufgezeichnet werden. Für die Anpassung wird die Logistikfunktion empfohlen.
PRÄZISION
Intra-Test-Präzision (Präzision innerhalb eines Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden zwanzigmal auf einer Platte getestet, um die Intra-Test-Präzision zu bewerten.
Inter-Test-Präzision (Präzision zwischen Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden in zwanzig separaten Tests getestet, um die Inter-Test-Präzision zu bewerten. Die Tests wurden von mindestens drei Technikern unter Verwendung von zwei Chargen von Komponenten durchgeführt.
| Intra-Test-Präzision | Inter-Test-Präzision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mittelwert (pg/mL) | 236.96 | 699.2 | 1793.52 | 252.71 | 672.36 | 1857.54 |
| Standardabweichung | 15.05 | 38.81 | 85.55 | 15.87 | 29.11 | 83.78 |
| CV(%) | 6.35 | 5.55 | 4.77 | 6.28 | 4.33 | 4.51 |
RÜCKGEWINNUNG
Die Rückgewinnung von Menschlich CK10, das in Proben in drei verschiedenen Konzentrationen in verschiedenen Matrizes über den gesamten Messbereich des Tests zugesetzt wurde, wurde evaluiert.
| Probenart | Bereich (%) | Durchschnittliche Rückgewinnung (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 92-108 | 100 |
| EDTA-Plasma (n=8) | 97-110 | 102 |
| Zellkulturmedium (n=8) | 94-107 | 100 |
LINEARITÄT
Um die Linearität des Tests zu beurteilen, wurden Proben, die hohe Konzentrationen von Menschlich CK10 in verschiedenen Matrizes enthielten und/oder mit diesen versetzt waren, mit dem Referenzstandard- und Probenverdünner verdünnt, um Proben mit Werten im dynamischen Messbereich des Tests zu erhalten.
Products associated with KRT10 ELISA Kits
| AKT1 ELISA Kit | publications with KRT10 and AKT1 |
Pathways associated with KRT10 ELISA Kit
| Staphylococcus Aureus Infection Pathway | Staphylococcus Aureus Infection Pathway |
Diseases associated with KRT10 ELISA Kit
| Hyperkeratosis, Epidermolytic | publications with KRT10 and Hyperkeratosis, Epidermolytic |
| Neoplasms | publications with KRT10 and Neoplasms |
| Carcinoma, Squamous Cell | publications with KRT10 and Carcinoma, Squamous Cell |
| Skin Neoplasms | publications with KRT10 and Skin Neoplasms |
| Inflammation | publications with KRT10 and Inflammation |
| Necrosis | publications with KRT10 and Necrosis |
| Breast Neoplasms | publications with KRT10 and Breast Neoplasms |
| Disease Models, Animal | publications with KRT10 and Disease Models, Animal |
| Fibrosis | publications with KRT10 and Fibrosis |
| Lung Neoplasms | publications with KRT10 and Lung Neoplasms |
Organs/Tissues associated with KRT10 ELISA Kit
| Skin | publications with KRT10 and Skin |
| Mouth | publications with KRT10 and Mouth |
| Lung | publications with KRT10 and Lung |
| Esophagus | publications with KRT10 and Esophagus |
| Embryonic Tissue | publications with KRT10 and Embryonic Tissue |
| Ovary | publications with KRT10 and Ovary |
| Vascular | publications with KRT10 and Vascular |
| Cervix | publications with KRT10 and Cervix |
| Eye | publications with KRT10 and Eye |
| Brain | publications with KRT10 and Brain |