Der Begriff Leukämie leitet sich von den griechischen Wörtern leukos (weiß) und haima (Blut) ab. Er wird derzeit verwendet, um ein breites Spektrum hämatopoetischer Malignome basierend auf Morphologie, Immunphänotyp, zytogenetischen und molekularen Abnormalitäten sowie klinischen Merkmalen zu klassifizieren – wörtlich bezogen auf den Überschuss an weißen Blutkörperchen, der bei Patienten mit diesen Erkrankungen [1] beobachtet wird. Klinisch lassen sich diese Krankheiten in vier große Kategorien einteilen: myeloide oder lymphoide Linie sowie akut oder chronisch, was die Behandlung maßgeblich bestimmt. Der letztere Begriff bezieht sich auf die Schnelligkeit des klinischen Auftretens und der Krankheitsprogression. Obwohl es viele spezifische Diagnosen gibt, sind die am häufigsten untersuchten Leukämien akute myeloide Leukämie (AML), akute lymphoblastische Leukämie/Lymphom (ALL), chronisch lymphozytäre Leukämie/kleinzelliges Lymphom (CLL/SLL) und chronische myeloide Leukämie (CML)[2].
Akute myeloide Leukämie (AML) ist die aggressivste adulten Leukämie, gekennzeichnet durch das klonale Differenzierungsarrest von Progenitor- oder Präzeller Hämatopoietischen Zellen. Chromosomenaberrationen, Genmutationen und epigenetische Veränderungen treiben die AML-Pathogenese an und bieten gleichzeitig Verwundbarkeiten zur gezielten Bekämpfung leukämischer Zellen. Weitere Moleküle, die in leukämischen Stammzellen aberrant aktiv oder überexprimiert sind, können ebenfalls für therapeutischen Nutzen genutzt werden (Abbildung 1)[3].

Akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist ein schweres Blutkrebs, das aus B-Zell- (B-ALL) oder T-Zell- (T-ALL) lymphoide Vorläuferzellen entsteht. Sie repräsentiert eine heterogene Malignität mit diversen klinischen und molekularen Merkmalen. Die Wnt-Signalgebung ist entscheidend für die Überlebensfähigkeit und Proliferation von Lymphozyt-Progenitorzellen; eine abnormal Regulation dieses Weges kann zur lymphoiden Leukämie beitragen. Aberrante Aktivierung von β-Catenin, einem Schlüsselelement des Wnt-Wegs, wird bei verschiedenen hämatologischen Malignomen impliziert (Abbildung 2)[4-7].

Chronische myeloide Leukämie (CML) ist gekennzeichnet durch die klonale Proliferation von myeloide-Linie-Zellen im Knochenmark. Sie entsteht aus der t(9;22)(q34;q11) reziproken Translokation, die das Philadelphia-Chromosom bildet. Diese fusioniert das BCR-Gen mit ABL1 und erzeugt das konstitutiv aktive BCR::ABL1-Tyrosinkinase, das Proliferation fördert und Apoptose hemmt (Abbildung 3)[8,9].

Chronisch lymphozytäre Leukämie (CLL) ist eine B-Zell-Malignität, deren Progression vom Lymphknoten- und Knochenmark-Mikroumfeld abhängt. CLL-Zellen interagieren mit extrazellulären Matrixfasern und mit spezialisierten hämatopoietischen oder mesenchymalen abgeleiteten Zellen (BM MSCs, FDCs, NLCs, T-Zellen, ECs). Diese mikroumfeldkomponenten etablieren uni- oder bidirektionale Interaktionen, die CLL-Migration, Immunsuppression und Accessory-Zell-Rekrutierung fördern, was das Überleben und die Proliferation aufrechterhält (Abbildung 4)[11].

| Ziel | Katalog# | Produktname | Reaktivität | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Akute Myeloide Leukämie (AML) Verwandte Antikörper: | ||||
| AXL | AMRe21059 | Axl Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| SMO | APRab18026 | Smo Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, ELISA |
| IDH1 | AMRe01425 | IDH1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, IP |
| BCL2 | AMM03878 | Bcl2 (3H5) Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| Bcl-XL | AMRe21520 | Bcl-XL Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| AKT | AMRe03759 | AKT Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| SYK | AMRe86818 | Syk Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB, IHC-P, ICC/IF |
| EZH2 | AMRe21173 | EZH2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| DOT1L | AMRe83737 | KMT4/Dot1L Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB |
| Menin | AMRe01449 | Menin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Ratte | WB, IP |
| KMT2A | AMM82741 | KMT2A Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC, ICC, FC, ELISA |
| RAS | AMRe83897 | Ras Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
| KIT | AMM81032 | KIT Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC, ELISA |
| FLT3 | AMM81226 | FLT3 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC, ELISA |
| CD33 | AMRe87832 | CD33 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
| CD123/IL3RA | AMM81233 | IL3RA Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC, ICC, FC, ELISA |
| CD47 | AMM82592 | CD47 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| SIRP alpha | AMRe02601 | SIRP alpha Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Maus, Ratte | WB |
| PRMT1 | AMRe83926 | PRMT1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IP, IHC, ICC, IF |
| SETD2 | AMM82293 | SETD2 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC, ELISA |
| PRMT5 | AMRe03978 | PRMT5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| DNMT3A | AMM86091 | Dnmt3a Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB |
| IDH2 | AMRe85688 | IDH2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC |
| CEBPA | AMM81120 | CEBPA Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| RUNX1 | AMRe21144 | RUNX1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| IGF2BP1 | AMRe85692 | IGF2BP1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB, IP, IHC |
| hnRNP K | AMRe85666 | hnRNP K Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte, Hamster | WB, IP, IHC, ICC |
| NCL/CLN5 | AMRe87761 | CLN5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF |
| WT1 | AMM82467 | WT1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Affe | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| METTL3 | AMRe21565 | METTL3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| GSPT1 | AMRe87701 | GSPT1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB |
| PD-1 | AMM82043 | PD1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | ICC, FC, ELISA |
| CTLA-4 | AMRe09507 | CTLA4 (CD152) (14H2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB, IHC-P, FC, IP, IF-P |
| TIM3 | AMRe87390 | TIM 3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, IP |
| CLL1 | AMM82147 | CLL1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, ICC, FC, ELISA |
| MCL-1 | AMM80516 | MCL-1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC, ICC, ELISA |
| XPO1/CRM1 | AMRe01852 | CRM1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| FLT3 | AMM81226 | FLT3 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC, ELISA |
| BRD4 | AMRe03895 | BRD4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
| Akute Lymphoblastische Leukämie (ALL) Verwandte Antikörper: | ||||
| APC | AMM81364 | APC Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC, ELISA |
| AXIN1/AXIN | AMM81858 | AXIN1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | ICC, FC, ELISA |
| GSK3B | AMM80814 | GSK3B Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte, Affe | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
| Beta-Catenin | AMRe03746 | beta Catenin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte, Hamster | WB, IHC-P, IP |
| CK1 | AMM80556 | CK1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC, ELISA |
| TBLR1 | AMM80807 | TBLR1 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB, IHC, FC, ELISA |
| TBL1X/TBL1 | AMM03414 | TBL1X (4H2) Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, ICC/IF |
| P300/CBP | AMRe86527 | P300/CBP Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, ICC/IF, FC, IP |
| Axin 2 | AMRe01704 | Axin 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB |
| c-Myc | AMRe21557 | c-Myc Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| Cyclin D1 | AMRe21529 | Cyclin D1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| Survivin | AMRe21501 | Survivin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IF, IP, ELISA |
| SIAH1 | APRab17883 | Siah-1/2 Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Chronische Myeloide Leukämie (CML) Verwandte Antikörper: | ||||
| JAK2 | AMRe21334 | JAK2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| SET | AMRe02590 | SET Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| STAT5 | AMM81410 | Stat5 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC, ELISA |
| BCR | AMRe02912 | BCR Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Ratte | WB, IHC-P, IP |
| GRB2 | AMRe86265 | GRB2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, ICC/IF, IP |
| GAB2 | AMRe87322 | GAB2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, ICC/IF |
| JAK1 | AMRe21094 | JAK1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| ABL1 | AMRe21327 | ABL1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CRKL | AMRe86720 | CrkL Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| RAS | AMRe83897 | Ras Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
| RAF1/RAF | AMRe21114 | Raf-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IF, IP, ELISA |
| ERK1/2 | AMRe83771 | ERK1/2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IP, ICC, FC |
| AKT | AMRe03759 | AKT Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| mTOR | AMRe14217 | mTOR (1L6) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB |
| beta Catenin | AMRe03762 | beta Catenin Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, ICC/IF |
| EZH2 | AMM81439 | EZH2 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC, FC, ELISA |
| Chronische Lymphozytäre Leukämie (CLL) Verwandte Antikörper: | ||||
| CXCL12 | AMRe17675 | SDF1 (12B8) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB, ICC/IF, FC |
| CXCR4 | AMRe09561 | CXCR4 (8E12) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| VCAM1 | AMRe21067 | VCAM1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| VLA4 | AMRe12649 | Integrin alpha 4 (12X17) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB |
| E-Selektin | APRab10626 | E-Selektin Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Ratte, Maus | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Jagged1 | APRab12813 | Jagged1 Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | IF-P, IF-F, ICC/IF, WB, IHC-P, ELISA |
| ICAM-1 | APRab12337 | ICAM-1 Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Ratte, Maus | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| CD44 | AMRe21424 | CD44 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| LFA-1 | APRab12677 | Integrin β2 Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, ELISA, IHC-P |
| CXCL13 | AMM83418 | CXCL13 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | IHC |
| BCR | AMRe87495 | BCR Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, FC, IP |
| Semaphorin 4D / CD100 | AMRe02585 | Semaphorin 4D Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, ICC/IF |
| BAFF | AMRe87494 | BAFF Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, ICC/IF, FC, IP |
| APRIL | AMRe07059 | APRIL (1C10) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB |
| BCMA/CD269 | AMM81950 | CD269 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC, ELISA |
| TACI | AMRe86571 | TACI Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, FC, IP |
| BDNF | AMRe86252 | BDNF Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
| CD31 | APRab03853 | CD31 Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, ELISA |
| CCL3 | AMM83199 | CCL3 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC |
| CCL4 | AMM82088 | CCL4 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch | FC, ELISA |
| CD40 | AMRe86873 | CD40 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| CD40L | AMRe08392 | CD40L (15O10) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus | WB |
| IL-4 | AMRe01428 | IL-4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB |
| TNF-α | APRab19095 | TNF-α Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| CD38 | APRab08380 | CD38 Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Ratte, Maus | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-6 | AMM80512 | IL-6 Maus Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte, Affe | WB, ELISA |
| IL-1α | APRab12528 | IL-1α Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-15 | APRab00540 | IL-15 Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Ratte, Maus | IHC-P, ELISA |
| ZAP-70 | AMRe21087 | ZAP-70 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CD20 | AMRe21402 | CD20 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| CD163 | AMRe08240 | CD163 (1O3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch, Maus, Ratte | WB, IHC-P, IF-P |
| CCL21 | AMRe84382 | CCL21 Kaninchen Monoklonaler Antikörper | Mensch | WB |
| ETAR | APRab10643 | ETAR Kaninchen Polyclonal Antikörper | Mensch, Maus, Affe | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Ziel | Katalog# | Produktname | Reaktivität | Detectierbereich | Sensitivität |
|---|---|---|---|---|---|
| Human TNF-α | EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Mensch | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
| Rat TNF-α | ER10693 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Ratte | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL |
| Mouse TNF-α | EM27661S | High Sensitivity Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Maus | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
| Human IL-1β | EH10026 | Human IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mensch | 15.6-1000 pg/mL | 6.1 pg/mL |
| Mouse IL-1β | EM27654S | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Maus | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
Rat IL-1β | Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Ratte | 15.6-1000 pg/mL | 5.9 pg/mL | |
Kaninchen IL-1β | Kaninchen IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Kaninchen | 7.8-500 pg/mL | 3 pg/mL | |
Schwein IL-1β | Schwein IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Schwein | 15.6-1000 pg/mL | 6.2 pg/mL | |
Meerschweinchen IL-1β | Meerschweinchen IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Meerschweinchen | 7.8-500 pg/mL | 2.8 pg/mL | |
Hund IL-1β | Hund IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Hund | 7.8-500 pg/mL | 2.7 pg/mL | |
Rat IL-6 | Rat IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Rat | 7.8-500 pg/mL | 3.3 pg/mL | |
Porcine IL-6 | Porcine IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Porcine | 15.6-1000 pg/mL | 5.7 pg/mL | |
| Mouse IL-6 | EM21023S | High Sensitivity Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Maus | 0.781-50 pg/mL | 0.47 pg/mL |
| Human IL-6 | EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mensch | 1.56-100 pg/mL | 0.94 pg/mL |
| Human BDNF | EH10034 | Human BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Mensch | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL |
Mouse BDNF | Mouse BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Ki | Maus | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Rat BDNF | Rat BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Rat | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Human IL-4 | Human IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Mensch | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Rat IL-4 | Rat IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | |
| Mouse IL-4 | EM27660 | Mouse IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Maus | 7.8-500 pg/mL | 4.68 pg/mL |
Human IL-1α | Human IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Mensch | 15.6-1000 pg/mL | 7.8 pg/mL | |
Rat IL-1α | Rat IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | |
| Mouse IL-1α | EM27657 | Mouse IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Maus | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
Verwandte Produkte
Super-sensitive ECL Chemiluminescent Reagenz
Referenzen
Die Überarbeitung der WHO-Klassifikation für myeloide Neoplasmen und akute Leukämie im Jahr 2016. Arber DA, et al. Blood. 2016. [PMID: 27069254]
Leukämie: ein metastasierendes Krankheitsmodell. Whiteley AE, et al. Nat Rev Cancer. 2021. [PMID: 33953370]
Eine Übersicht über gezielte Therapien bei akuter myeloider Leukämie. Turkalj S, et al. Hemasphere. 2023. [PMID: 37304938]
Die Rolle des Wnt/β-Catenin-Signalwegs bei akuter lymphoblastischer Leukämie. Chiarini F, et al. Int J Mol Sci. 2020. [PMID: 32046053]
Eine umfassende Übersicht über neueste Fortschritte in der Epigenetik bei pädiatrischer akuter lymphoblastischer Leukämie. Drożak P, et al. Cancers 2022. [PMID: 36358802]
Aberrante Wnt-Signalgebung in Leukämien. Staal FJ, et al. Cancers 2016. [PMID: 27571104]
Zielgerichtete Wnt-Signalgebung bei akuter lymphoblastischer Leukämie. Hurwitz S, et al. Cancers (Basel). 2025. [PMID: 40805157]
Mechanismen der Resistenz und Implikationen für Behandlungsstrategien bei chronisch myeloider Leukämie. Poudel G, et al. Cancers (Basel). 2022. [PMID: 35884363]
Eine netzwerkbasierter Ansatz zur Überwindung von BCR::ABL1-unabhängiger Resistenz bei chronisch myeloider Leukämie. Bica V, et al. Cell Commun Signal. 2025. [PMID: 40211380]
Unmutierte Ig V(H)-Gene sind mit einer aggressiveren Form der chronisch lymphozytären Leukämie assoziiert. Hamblin TJ, et al. Blood. 1999. [PMID: 10477713]
Die Rolle des Mikroumfelds und Zelladhäsionsmoleküle bei chronisch lymphozytärer Leukämie. Cerreto M, et al. Cancers (Basel). 2023. [PMID: 37958334]
© 2025 EnkiLife Leukämie Forschungs-Materialien | Professionelle Antikörper und ELISA-Sets bereitstellen
