Der Stoffwechsel umfasst die Summe aller chemischen Reaktionen in lebenden Organismen, die das Leben aufrechterhalten, und deckt den gesamten Prozess von der Nahrstoffaufnahme und -veränderung bis zur Energiegewinnung und -nutzung ab. Stoffwechselprozesse bestehen aus zwei Aspekten: Katabolismus und Anabolismus.
Katabolismus baut komplexe Makromoleküle (wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine) in einfachere Moleküle (wie Glukose, Fettsäuren und Aminosäuren) ab, setzt Energie frei und produziert ATP.
Anabolismus nutzt diese Energie, um kleine Moleküle zu Makromolekülen zu synthetisieren, zelluläre Struktur und Funktion aufzubauen und zu erhalten. Der Stoffwechsel ist zentral für Lebensaktivitäten und umfasst Energieumwandlung, -speicherung und -nutzung sowie Wachstum, Reparatur und Reproduktion in lebenden Organismen.
Die Metabolische Forschung erstreckt sich über ein breites Spektrum von der molekularen bis zur Ökosystemebene und zielt darauf ab, tiefe Einblicke in metabolische Mechanismen, die Regulation von Stoffwechselwegen und die Rolle des Stoffwechsels bei Gesundheit und Krankheit zu gewinnen.
Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören:
- Zellulärer Stoffwechsel
- Gewebe- und Organstoffwechsel
- Organismaler Stoffwechsel
- Stoffwechselerkrankungen
Die metabolische Forschung beschränkt sich nicht auf grundlegende wissenschaftliche Fragen, sondern umfasst auch angewandte Forschung in Bereichen wie Medizin, Landwirtschaft, Biotechnologie und Umweltwissenschaften.

Hohe Präzision
Intra- und Interassay-CV < 10%
Hohe Empfindlichkeit
Detektionsfähigkeit auf pg-Ebene (picogramm)
Gute Spezifität
Kreuzreaktivität < 10%
Gute Rückgewinnung
Rückgewinnungsrate von 80%~120%
Mehrere Spezies
Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
Mehrere Proben
Validiert für Serum, Plasma, Zellkultur, Gewebehomogenat, Urin, Speichel usw.
Forschung zu Stoffwechselerkrankungen
Studieren Sie mit hochempfindlichen Kits Adipositas, Diabetes und metabolisches Syndrom
Arzneimittelforschung
Screening potenzieller therapeutischer Wirkstoffe, die auf Stoffwechselwege abzielen
Genetische Stoffwechselstörungen
Detektion von Biomarkern für erbliche metabolische Erkrankungen
Metabolisches Profilierung
Umfassende Analyse von Metaboliten in biologischen Proben
| Cat.No | Produktname | Assay-Bereich (Messbereich) | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10020 | Menschliches IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | Menschliches TNF-α (Tumor-Nekrose-Faktor Alpha) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | Menschliches BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | Menschliches LEP (Leptin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10062 | Menschliches Hepc (Hepcidin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | Menschliches ADP/Acrp30 (Adiponektin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10076 | Menschliches CRP (C-Reaktives Protein) ELISA Kit | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10090 | Menschliches HIF-1α (Hypoxie-induzierbarer Faktor 1 Alpha) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10094 | Menschliches IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10102 | Menschliches MCP-1 (Monozyten-Chemotaktisches Protein 1) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10117 | Menschliches DAO (Diaminoxidase) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10135 | Menschliches FE (Ferritin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10172 | Menschliches ADM (Adrenomedullin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10216 | Menschliches LP-a (Apolipoprotein a) ELISA Kit | 0.23-15ng/mL | 0.15ng/mL |
| EH10239 | Menschliches VF (Visfatin) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10265 | Menschliches ApoC3 (Apolipoprotein C3) ELISA Kit | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | Menschliches TFR1 (Transferrin-Rezeptor 1) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | Menschliches ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kit | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | Menschliches SDC1 (Syndecan 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10331 | Menschliches LDHA (Laktat-Dehydrogenase A) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10333 | Menschliches SAA (Serum-Amyloid A) ELISA Kit | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10358 | Menschliches ANG1 (Angiopoietin 1) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10371 | Menschliches TGM2 (Transglutaminase 2, Gewebe) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | Menschliches tPA (Gewebetyp Plasminogen-Aktivator) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10417 | Menschliches IGFBP-3 (Insulinartiges Wachstumsfaktor-Bindeprotein 3) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10424 | Menschliches BMP-7 (Knochenmorphogenetisches Protein 7) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10445 | Menschliches ANGPTL3 (Angiopoietin-like Protein 3) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10451 | Menschliches ANG (Angiogenin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10460 | Menschliches ANGPTL4 (Angiopoietin-like Protein 4) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH20084 | Menschliches GHRL (Ghrelin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM20605 | Maus-GHRL (Ghrelin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10649 | Maus-LEPR (Leptin-Rezeptor) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | Maus-REN (Renin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Maus-VEGF-A (Vaskulärer Endothelialer Zell-Wachstumsfaktor A) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10668 | Maus-RBP4 (Retinol-Bindeprotein 4) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10693 | Ratte TNF-α (Tumor-Nekrose-Faktor Alpha) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | Ratte BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10754 | Ratte C5a (Komplement-Komponente 5a) ELISA Kit | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Ratte PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Typ 9) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | Ratte IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | Ratte MAU (Mikroalbuminurie) ELISA Kit | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20728 | Ratte SOD1 (Superoxid-Dismutase 1, löslich) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20844 | 25-HVD3 (25-Hydroxy Vitamin D3) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folsäure/Vitamin B9) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
Verwandte Produkte
Super-sensibles ECL Chemilumineszenz-Reagenz
