
Die Top 100 Antikörper im Antikörper-Marktdatenstand von 2024 werden basierend auf der Zitationsanalyse der Antikörper gerankt. Sie bieten einen einzigartigen und quantifizierten Gesamtüberblick über den Antikörpermmarkt und dienen als wichtiger Referenzpunkt in der Forschung und Anwendung von Antikörpern. Hinsichtlich der Abdeckung von Krankheitszielen umfassen diese beliebten Antikörper viele wichtige Bereiche, wie Krebs, Autoimmunerkrankungen und kardiovaskuläre Erkrankungen, was eine starke Unterstützung für die vertiefte Forschung und klinische Anwendung dieser Krankheiten bietet. Technologisch haben die Entwicklung und Anwendung dieser Antikörper den Fortschritt verwandter Technologien wie der Antikörperformtechnik und Detektionsmethoden vorangetrieben und somit das kontinuierliche Wachstum des AntikörpermMarkts gefördert.
Primärantikörper
| Ziel | Katalog# | Produktname | Reaktivität | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| GAPDH | AMRe86291 | GAPDH Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human, Maus, Ratte, Affe, Kaninchen, Huhn, Zebrafisch, Kaninchen, Xenopus tropicalis, Chinesischer Hamster, E. Escherichia coli | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| GAPDH | AMM86032 | GAPDH Maus-Monoklonaler Antikörper | Human, Maus, Ratte | WB,IHC,FC |
| β-actin | AMM80019 | β-actin Monoklonaler Antikörper (5B7) | Human,Ratte,Maus,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb,Insekt | IF,WB,IHC-p,Elisa |
| β-actin | AMRe80020 | β-actin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,ELISA |
| Phospho-AKT (Ser473) | AMRe01558 | Phospho-AKT (Ser473) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB |
| Cleaved-Caspase-3 p17 (D175) | APRab08958 | Cleaved-Caspase-3 p17 (D175) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,IHC-P,ELISA |
| Cleaved-Caspase-3 p12 (D175) | APRab08957 | Cleaved-Caspase-3 p12 (D175) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | Human,Ratte,Maus | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,IHC-P,ELISA |
| Aktive Caspase-3 (5E1) | AMM06555 | Aktive Caspase-3 (5E1) Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte,Huhn | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IP,IHC-P |
| aktive Caspase-3 (2M18) | AMRe06554 | aktive Caspase-3 (2M18) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human | WB,IHC-P,IHC-F,ICC/IF,IF-P,IF-F |
| KI67 | AMM80890 | KI67 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte,Kaninchen,Affe | WB,IHC,FC,ELISA |
| Ki67 | AMRe21575 | Ki67 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Phospho-NF-kB p65 (Ser536) | AMRe87488 | Phospho-NF-kB p65 (Ser536) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB, IP |
| NF-KB p65 | AMRe03785 | NF-KB p65 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| AKT | AMM03644 | AKT Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IP |
| AKT | AMRe03759 | AKT Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte,Hamster | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| HA-Tag | AMM80008 | HA-Tag Monoklonaler Antikörper(1B10) | Spezies-unabhängig | WB,IP,IF |
| HA-Tag | APRab80009 | HA-Tag Polyklonaler Antikörper | Spezies-unabhängig | WB,Elisa |
| ERK1/2 | AMRe21337 | ERK1/2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| p44/42 MAPK (Erk1/2) | AMM80822 | p44/42 MAPK (Erk1/2) Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Kaninchen | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204)/(Thr185/Tyr187) | AMRe03769 | Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204)/(Thr185/Tyr187) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Ratte | WB,IP |
| GFP | AMRe86353 | GFP Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Andere | WB,IHC,ICC/IF,FC |
| GFP-Tag | AMM80005 | GFP-Tag Monoklonaler Antikörper(1G6) | Spezies-unabhängig | WB,Elisa |
| NeuN | AMRe21022 | NeuN Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| RBFOX3/NeuN | AMM81738 | RBFOX3 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus | WB,ICC,FC,ELISA |
| Akt (pan) | AMRe21259 | Akt (pan) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Caspase 3 (5H3) | AMM00741 | Caspase 3 (5H3) Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Ratte,Maus | IHC-P |
| Caspase 3 | AMRe01517 | Caspase 3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus | WB,IHC-P,IP |
| STAT3 (Phospho Tyr705) | AMRe21081 | STAT3 (Phospho Tyr705) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Phospho-AKT (Ser473) | AMRe01558 | Phospho-AKT (Ser473) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB |
| Phospho-Akt (S473) | AMM86142 | Phospho-Akt (S473) Maus(7F9) Maus-Monoklonaler Antikörper | Human | WB,IHC |
| TriMethyl-Histone H3 (Lys4) | AMRe87628 | TriMethyl-Histone H3 (Lys4) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human, Maus, Ratte | WB,ICC/IF,FC,IP,ChIP |
| Glutathion Peroxidase 4 | AMRe02041 | Glutathion Peroxidase 4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Ratte,Maus | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Histone H2A.X | AMRe02086 | Histone H2A.X Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Phospho-Histone H2A.X (Ser139) | AMRe03773 | Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IP |
| E-Cadherin | AMRe86562 | E-Cadherin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Maus,Ratte | WB, IP |
| Phospho-Histone H2A.X (Ser139) | AMM84923 | Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus | WB,ICC |
| Vimentin | AMRe03745 | Vimentin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte,Hamster | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| p38 MAPK (14D12) | AMRe15617 | p38 MAPK (14D12) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,ICC/IF,FC,IP |
| α-tubulin | AMM80017 | α-tubulin Monoklonaler Antikörper(8F11) | Human,Ratte,Maus | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,IF-ICC,IP,Elisa |
| AMPK alpha | AMRe01566 | AMPK alpha Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human | WB,IP |
| alpha Glattmuskelactin | AMRe03761 | alpha Glattmuskelactin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC-P |
| alpha Glattmuskelactin | AMM80946 | alpha Glattmuskelactin Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte,Kaninchen,Affe | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| GFAP | AMRe21476 | GFAP Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| GFAP (5C8) | AMM11411 | GFAP (5C8) Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Ratte,Maus | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF |
| PARP | AMM80824 | PARP Maus-Monoklonaler Antikörper | Human | WB,FC,ELISA |
| Flag-Tag (M11) | AMRe80001 | Flag-Tag (M11) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Spezies-unabhängig | WB,ELISA,IF |
| Flag-Tag | AMM80002 | Flag-Tag Maus-Monoklonaler Antikörper | Spezies-unabhängig | WB,Elisa,IP,IF,IHC,ICC |
| JNK | AMRe03748 | JNK Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte,Hamster | WB,IP |
| β-Tubulin | AMM80021 | β-Tubulin Monoklonaler Antikörper(5G3) | Human,Ratte,Maus,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb,Schaf,Insekt,Hefe | WB,IF,IHC-p,Elisa |
| Tubulin beta-3 (12Z6) | AMRe80022 | Tubulin beta-3 (12Z6) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus (voraussichtlich: Ratte) | WB,ELISA |
| His-Tag | AMM80010 | His-Tag Monoklonaler Antikörper(4E6) | Spezies-unabhängig | WB,IP,IF |
| GST-Tag | AMM80006 | GST-Tag Monoklonaler Antikörper(1B10) | Spezies-unabhängig | WB,Elisa |
| Myc-Tag | AMM80013 | Myc-Tag Monoklonaler Antikörper(3E8) | Spezies-unabhängig | WB,IP,IF-P,IF-F,IF-ICC,Elisa |
| Pflanzliches actin | AMM80015 | Pflanzliches actin Monoklonaler Antikörper(Q30) | Verschiedene Pflanzen | WB,Elisa |
| V5-Tag | AMM80016 | V5-Tag Monoklonaler Antikörper(3C8) | Spezies-unabhängig | WB,IP,IF |
| CTNNB1 | AMM82528 | CTNNB1 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human, Maus, Ratte, Affe | WB,IHC,FC,ELISA |
| mtTFA | AMRe21262 | mtTFA Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PTPN1 | AMRe87672 | PTPN1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ACTA2 | AMM81010 | ACTA2 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte,Affe | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| ITGAM | AMM82740 | ITGAM Maus-Monoklonaler Antikörper | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| MKI67 | AMM82555 | MKI67 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human | IHC,FC,ELISA |
| Hexokinase II | AMRe21571 | Hexokinase II Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CD31 | AMRe21405 | CD31 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| RB1 | AMM81290 | RB1 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human | WB,ICC,FC,ELISA |
| TUBB3 | AMM80763 | TUBB3 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,ICC,FC,ELISA |
| MAP2 | AMRe21068 | MAP2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TOMM20 | AMRe21541 | TOMM20 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| RBFOX3 | AMM81738 | RBFOX3 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus | WB,ICC,FC,ELISA |
| FN1 | AMM81106 | FN1 Maus-Monoklonaler Antikörper | Human | IHC,FC,ELISA |
| BCL11B | AMM81868 | BCL11B Maus-Monoklonaler Antikörper | Human | IHC,ICC,FC,ELISA |
| Phospho-alpha Synuclein (S129) (15T7) | AMRe05849 | Phospho-alpha Synuclein (S129) (15T7) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC-P |
| Tau (10E3) | AMM18659 | Tau (10E3) Maus-Monoklonaler Antikörper | Human,Ratte,Maus | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF |
| PGP9.5 | AMRe21539 | PGP9.5 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Cyp26B1 | AMRe87028 | Cyp26B1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB, FC |
| EpCAM | AMRe01953 | EpCAM Kaninchen-Monoklonaler Antikörper | Human,Maus,Ratte | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
Sekundärantikörper
| Katalog# | Produktname | Reaktivität | Anwendung | Konjugation |
|---|---|---|---|---|
| APS0635 | HRP-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L) Sekundärantikörper | Kaninchen | ELISA,WB,Dotblot | HRP |
| APS0643 | HRP-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Maus IgG) Sekundärantikörper | Kaninchen | ELISA,WB,Dotblot | HRP |
| APS0631 | HRP-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L) Sekundärantikörper | Maus | ELISA,WB,Dotblot | HRP |
| APS0647 | HRP-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Human IgG) Sekundärantikörper | Maus | ELISA,WB,Dotblot | HRP |
| APS0639 | HRP-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Kaninchen IgG) Sekundärantikörper | Maus | ELISA,WB,Dotblot | HRP |
| APS0726 | HRP-konjugierter Polyklonaler Kaninchen-Anti-Maus IgG(H+L) Sekundärantikörper | Maus | ELISA,WB,Dotblot | HRP |
| APS0117 | Fluor488-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L) Sekundärantikörper | Kaninchen | IF,FC | Fluor488 |
| APS0145 | Fluor488-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Maus IgG) Sekundärantikörper | Kaninchen | IF,FC | Fluor488 |
| APS0159 | Fluor488-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Human IgG) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor488 |
| APS0103 | Fluor488-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor488 |
| APS0150 | Fluor594-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Maus IgG) Sekundärantikörper | Kaninchen | IF,FC | Fluor594 |
| APS0149 | Fluor568-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Maus IgG) Sekundärantikörper | Kaninchen | IF,FC | Fluor568 |
| APS0151 | Fluor647-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Maus IgG) Sekundärantikörper | Kaninchen | IF,FC | Fluor647 |
| APS0164 | Fluor594-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Human IgG) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor594 |
| APS0637 | Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L) Sekundärantikörper | Kaninchen | ELISA,IF,FC,WB,IHC | Nicht konjugiert |
| APS0645 | Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Maus IgG) Sekundärantikörper | Kaninchen | ELISA,IF,FC,WB,IHC | Nicht konjugiert |
| APS0109 | Fluor647-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor647 |
| APS0165 | Fluor647-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Human IgG) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor647 |
| APS0137 | Fluor647-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Kaninchen IgG) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor647 |
| APS0634 | Biotin-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L) Sekundärantikörper | Kaninchen | ELISA,WB,IHC | Biotin |
| APS0148 | Fluor555-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Maus IgG) Sekundärantikörper | Kaninchen | IF,FC | Fluor555 |
| APS0120 | Fluor555-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Kaninchen IgG(H+L) Sekundärantikörper | Kaninchen | IF,FC | Fluor555 |
| APS0163 | Fluor568-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Human IgG) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor568 |
| APS0135 | Fluor568-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L)(Nicht kreuzend mit Kaninchen IgG) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor568 |
| APS0107 | Fluor568-konjugierter Polyklonaler Ziege-Anti-Maus IgG(H+L) Sekundärantikörper | Maus | IF,FC | Fluor568 |
Verwandte Produkte
