Mikrobiologie
Die Mikrobiologie ist die wissenschaftliche Erforschung von Mikroorganismen und umfasst deren Klassifizierung, Struktur, Funktion, Ökologie, Genetik, Molekularbiologie sowie biotechnologische Anwendungen. Zu den Mikroorganismen gehören Bakterien, Archaeen, Pilze, Viren, Protozoa und mikroskopische Algen. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Natur, indem sie am Nährstoffkreislauf teilnehmen, die Energiewandlung beeinflussen und eng mit menschlicher Gesundheit, Landwirtschaft, Industrie und Umwelt interagieren.
Die Forschung in der Mikrobiologie erstreckt sich über ein breites Spektrum von Grundlagen- bis Angewandtenwissenschaften und zielt darauf ab, die biologischen Eigenschaften, ökologischen Funktionen und Rollen von Mikroorganismen bei Krankheiten, der Umwelt sowie der Biotechnologie zu verstehen. Wichtige Forschungsgebiete umfassen mikrobielle Taxonomie und Identifizierung, metabolische und funktionale Studien, Wechselwirkungen zwischen Wirten und Mikroben, Genetik und Evolution sowie Anwendungen in der Biotechnologie und Industrie.
Warum EnkiLife ELISA-Sets wählen?
Hohe Präzision
Sowohl inter- als auch intra-assayische CV < 10%
Hohe Empfindlichkeit
pg-Ebene
Gute Spezifität
Kreuzreaktivität < 10%
Gute Wiederfindung
80%~120%
Mehrere Spezies
Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Guinea-Schwein, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
Mehrere Probenvalidierungen
Serum, Plasma, Zellkultur-Überstand, Gewebemischungen, Urin, Speichel usw.
Mikrobiologie-bezogene ELISA-Sets
| Kat.Nr. | Produktname | Messbereich | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10038 | Human DEFβ2/DEFB2 (Defensin Beta 2) ELISA Kit | 62,5-4000 pg/mL | 37,5 pg/mL |
| EH10045 | Human LL-37 (Antibakterielles Protein LL-37) ELISA Kit | 1,56-100 ng/mL | 0,94 ng/mL |
| EH10130 | Human KIM-1 (Kidney Injury Molecule 1) ELISA Kit | 78-5000 pg/mL | 32 pg/mL |
| EH10142 | Human SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| EH10188 | Human NE/ELA2 (Neutrophil Elastase/Elastase-2) ELISA Kit | 0,19-12 ng/mL | 0,07 ng/mL |
| EH10193 | Human LBP (Lipopolysaccharide Binding Protein) ELISA Kit | 0,78-50 ng/mL | 0,47 ng/mL |
| EH10272 | Human BECN1 (Beclin 1) ELISA Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10334 | Human SDF-1/CXCL12 (Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10365 | Human SP-D (Pulmonales surfactant-assoziiertes Protein D) ELISA Kit | 6,25-400 ng/mL | 2,51 ng/mL |
| EH10428 | Human TLR-2 (Toll-like Receptor 2) ELISA Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| EM10638 | Mouse KIM-1 (Kidney Injury Molecule 1) ELISA Kit | 39-2500 pg/mL | 14 pg/mL |
| EM10663 | Mouse IFN-γ R1 (Interferon Gamma Receptor 1) ELISA Kit | 78,13-5000 pg/mL | 46,88 pg/mL |
| ER10693 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| ER10727 | Rat TLR4 (Toll-like Receptor 4) ELISA Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| ER10744 | Rat SP-D (Pulmonales surfactant-assoziiertes Protein D) ELISA Kit | 78,13-5000 pg/mL | 46,88 pg/mL |
| ER10752 | Rat SDF-1/CXCL12 (Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| ER10753 | Rat TLR-2 (Toll-like Receptor 2) ELISA Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| ER10768 | Rat KIM-1 (Kidney Injury Molecule 1) ELISA Kit | 62,5-4000 pg/mL | 24,5 pg/mL |
| EM20888 | Mouse CCL12/MCP-5 (Monocyte Chemotactic Protein 5) ELISA Kit | 15,6-1000 pg/mL | 5,7 pg/mL |
| EM20904 | Mouse VEGFR-2/KDR (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2) ELISA Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,09 ng/mL |
| EM20914 | Mouse SP-D (Pulmonales surfactant-assoziiertes Protein D) ELISA Kit | 31,2-2000 pg/mL | 12,7 pg/mL |
Flora
![]() |
Flora ist ein technischer Support-Experte bei EnkiLife, spezialisiert auf Immunologie und Neurowissenschaften. Er ist darauf geeicht, Kunden hochwertige Produktkombinationen und technische Unterstützung zu bieten, um die Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Bereichen zu unterstützen. |
