Krebs
Krebs ist eine Krankheit, die durch abnormale Zellproliferation und Ausbreitung gekennzeichnet ist. Sie entsteht durch genetische Mutationen in normalen Zellen, wodurch diese die Kontrolle über ihr Wachstum und ihre Teilung verlieren und zu Tumorbildung sowie potenzieller Ausbreitung auf andere Teile des Körpers führen. Krebs ist nicht nur eine genetische Erkrankung, sondern umfasst auch komplexe Wechselwirkungen zwischen Zellen und ihrer Mikroumgebung sowie adaptive Evolution, die durch natürliche Selektion angetrieben wird.
Krebsforschung erstreckt sich über ein breites Spektrum von Grundlagenwissenschaften bis hin zu klinischen Anwendungen mit dem Ziel, das Verständnis für Krebsmechanismen, frühe Diagnose, Behandlungsstrategien und Präventionsmaßnahmen zu vertiefen. Wichtige Forschungsbereiche umfassen Tumorentstehung, das Tumormikromilieu, Krebsstammzellen, Mechanismen des Zelltods, metabolische Reprogrammierung, Tumor-Evolution und Heterogenität sowie Metastasismusmechanismen. Zusätzlich umfasst die Krebsforschung Epidemiologie, genetische und Umweltfaktoren, die Entdeckung molekularer Marker, die Entwicklung neuer Therapien sowie Patientenversorgung und Rehabilitation.

Warum EnkiLife ELISA-Kit wählen?
Hohe Präzision: Sowohl inter- als auch intratest CV < 10%
Hohe Empfindlichkeit: pg-Ebene
Gute Spezifität: Kreuzreaktivität < 10%
Gute Rückgewinnung: 80%~120%
Mehrfache Spezies: Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Guinea-Schwein, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
Mehrfache Probenvalidierung: Serum, Plasma, Zellkultur-Überstand, Gewebemikrohomogenat, Urin, Speichel usw.
Krebsbezogene ELISA-Testkits:
| Kat.Nr. | Produktname | Bestimmungsreichweite | Empfindlichkeit |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Menschliches S100A7 (S100 Calcium Binding Protein A7) ELISA-Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10020 | Menschliches IL-6 (Interleukin 6) ELISA-Kit | 1,56-100 pg/mL | 0,94 pg/mL |
| EH10021 | Menschliches TNF-α (Tumor-Nekrose-Faktor Alpha) ELISA-Kit | 7,81-500 pg/mL | 4,69 pg/mL |
| EH10029 | Menschliches NEFL (Neurofilament, Light Polypeptide) ELISA-Kit | 3,13-200 pg/mL | 1,88 pg/mL |
| EH10034 | Menschliches BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| EH10039 | Menschliches PDCN (Podocin) ELISA-Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| EH10041 | Menschliches LEP (Leptin) ELISA-Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| EH10047 | Menschliches IL-8 (Interleukin 8) ELISA-Kit | 7,81-500 pg/mL | 4,69 pg/mL |
| EH10062 | Menschliches Hepc (Hepcidin) ELISA-Kit | 0,78-50 ng/mL | 0,47 ng/mL |
| EH10063 | Menschliches ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA-Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10071 | Menschliches sST2 (Lösliches ST2) ELISA-Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| EH10076 | Menschliches CRP (C-Reaktives Protein) ELISA-Kit | 0,39-25 ng/mL | 0,24 ng/mL |
| EH10079 | Menschliches MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA-Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10088 | Menschliches IL-4 (Interleukin 4) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| EH10090 | Menschliches HIF-1α (Hypoxie-induzierbarer Faktor 1 Alpha) ELISA-Kit | 62,5-4000 pg/mL | 37,5 pg/mL |
| EH10091 | Menschliches ADAMTS5 (A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5) ELISA-Kit | 0,78-50 ng/mL | 0,47 ng/mL |
| EH10094 | Menschliches IL-18 (Interleukin 18) ELISA-Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| EH10100 | Menschliches MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA-Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EH10102 | Menschliches MCP-1 (Monozyten-Chemotaktisches Protein 1) ELISA-Kit | 62,5-4000 pg/mL | 37,5 pg/mL |
| EH10106 | Menschliches VCAM-1/CD106 (Vaskuläre Zelladhäsionsmolekül 1) ELISA-Kit | 1,56-100 ng/mL | 0,94 ng/mL |
| EH10120 | Menschliches PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Typ 9) ELISA-Kit | 0,63-40 ng/ml | 0,38 ng/ml |
| EH10132 | Menschliches FGF21 (Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| EH10135 | Menschliches FE (Ferritin) ELISA-Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| EM10496 | Maus INS (Insulin) ELISA-Kit | 3,13-200 pg/mL | 1,88 pg/mL |
| EM10519 | Maus BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| EM10569 | Maus AMH (Anti-Müller-Hormon) ELISA-Kit | 0,78-50 ng/mL | 0,47 ng/mL |
| EM10575 | Maus PCT (Procalcitonin) ELISA-Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| EM10589 | Maus FGF21 (Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| EM10590 | Maus IL-13 (Interleukin 13) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| EM10611 | Maus NGAL (Neutrophilen Gelatinase-assoziiertes Lipocalin) ELISA-Kit | 39,06-2500 pg/mL | 23,44 pg/mL |
| EM10613 | Maus E-Cad (E-Cadhherin) ELISA-Kit | 62,5-4000 pg/mL | 37,5 pg/mL |
| EM10619 | Maus MCP-1 (Monozyten-Chemotaktisches Protein 1) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| EM10627 | Maus MMP-2 (Matrix Metalloproteinase 2) ELISA-Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| ER10691 | Ratte SELL (L-Selektin) ELISA-Kit | 0,16-10 ng/mL | 0,1 ng/mL |
| ER10693 | Ratte TNF-α (Tumor-Nekrose-Faktor Alpha) ELISA-Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| ER10708 | Ratte BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| ER10724 | Ratte AMH (Anti-Müller-Hormon) ELISA-Kit | 62,5-4000 pg/mL | 37,5 pg/mL |
| ER10756 | Ratte PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Typ 9) ELISA-Kit | 0,78-50 ng/mL | 0,47 ng/mL |
| ER10761 | Ratte IL-18 (Interleukin 18) ELISA-Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| ER10795 | Ratte ICAM-1/CD54 (interzelluläre Adhäsionsmolekül 1) ELISA-Kit | 0,31-20 ng/mL | 0,19 ng/mL |
| ER10798 | Ratte β-NGF (Nervenwachstumsfaktor) ELISA-Kit | 39,06-2500 pg/mL | 23,44 pg/mL |
| ER10801 | Ratte bFGF/FGF2 (Basaler Fibroblasten-Wachstumsfaktor) ELISA-Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| ER10802 | Ratte IL-13 (Interleukin 13) ELISA-Kit | 15,63-1000 pg/mL | 9,38 pg/mL |
| ER10807 | Ratte SOST (Sclerostin) ELISA-Kit | 31,25-2000 pg/mL | 18,75 pg/mL |
| ER10809 | Ratte MAU (Mikroalbuminurie) ELISA-Kit | 1,56-100 μg/mL | 0,94 μg/mL |

Flora
Flora ist ein technischer Support-Experte bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften und widmet sich der Bereitstellung hochwertiger Produktkombinationen und technischer Unterstützung für Kunden, um Forschung in neurodegenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.