Andere Zytokine
| Ziel | Katalognummer | Produktname | Reaktivität | Vorhergesagtes Molekulargewicht |
|---|---|---|---|---|
| Leptin | ||||
| PPV1075 | Rekombinant Carassius auratus Leptin (N-8His) | Carassius auratus | 18,3 kDa | |
| PEM2203 | Rekombinant Maus Leptin | Maus | 16,1 kDa | |
| PEH1074 | Rekombinant Mensch Leptin | Mensch | 16,1 kDa | |
| Irisin | ||||
| PHV2155 | Rekombinant Mensch/Maus/Ratte Irisin (N-6His) | Mensch/Maus/Ratte | 13,4 kDa | |
| PHV1016 | Rekombinant Mensch/Maus/Ratte Irisin (C-Fc) | Mensch/Maus/Ratte | 39,7 kDa | |
| PHV1015 | Rekombinant Mensch/Maus/Ratte Irisin (C-6His) | Mensch/Maus/Ratte | 13,4 kDa | |
| SHH | ||||
| PHM2194 | Rekombinant Maus SHH (C-6His) | Maus | 20,4 kDa | |
| PHH2175 | Rekombinant Mensch SHH (C-6His) | Mensch | 20,4 kDa | |
| PEM1553 | Rekombinant Maus SHH (C25II) | Maus | 19,8 kDa | |
| PEM1551 | Rekombinant Maus SHH | Maus | 19,8 kDa | |
| PEH1552 | Rekombinant Mensch SHH (C24II) | Mensch | 19,8 kDa | |
| PEH1550 | Rekombinant Mensch SHH | Mensch | 19,69 kDa | |
| IL-18BPd | PHM0992 | Rekombinant Maus IL-18BPd (C-Fc) | Maus | 45,1 kDa |
| IFNGR1 | ||||
| PHM0830 | Rekombinant Maus IFNGR1 (C-Fc) | Maus | 53 kDa | |
| PHM0829 | Rekombinant Maus IFNGR1 (C-6His) | Maus | 26,9 kDa | |
| PHH0964 | Rekombinant Mensch IFNGR1 (C-6His) | Mensch | 26,8 kDa | |
| FLT3LG | ||||
| PHM0678 | Rekombinant Maus FLT3LG (C-Fc) | Maus | 45,5 kDa | |
| PHM0677 | Rekombinant Maus FLT3LG (C-6His) | Maus | 19,4 kDa | |
| PHH0676 | Rekombinant Mensch FLT3LG (C-6His) | Mensch | 19 kDa | |
| RSPO2 | PHH2456 | Rekombinant Mensch RSPO2 (C-Flag) | Mensch | 22,3 kDa |
| Wnt3a V3 | PHH2445 | Rekombinant Mensch Wnt3a V3 | Mensch | 58,5 kDa |
| Wnt3a V2 | PHH2434 | Rekombinant Mensch Wnt3a V2 | Mensch | 105,7 kDa |
| GSN | PHH2416 | Rekombinant Mensch GSN (C-mFc) | Mensch | 109,3 kDa |
| ELAPOR1 | PHH2406 | Rekombinant Mensch ELAPOR1 (C-6His) | Mensch | 96,2 kDa |
| Afamin | PHH2188 | Rekombinant Mensch Afamin (C-6His) | Mensch | 67,6 kDa |
| Serpin A7 | PHH2110 | Rekombinant Mensch Serpin A7 (C-6His) | Mensch | 49,9 kDa |
| Vitronectin | ||||
| PHH2096 | Rekombinant Mensch Vitronectin (N-Trunciert, C-6His) | Mensch | 48,3 kDa | |
| PHH1818 | Rekombinant Mensch Vitronectin (C-6His) | Mensch | 53,35 kDa | |
| PEH2459 | Rekombinant Mensch Vitronectin | Mensch | 47,6 kDa | |
| HGF | ||||
| PHM1923 | Rekombinant Maus HGF (C-6His) | Maus | 53,5&26,9 kDa | |
| PHH1862 | Rekombinant Mensch HGF (C-6His) | Mensch | 26&53,7 kDa | |
| RSPO3 | PHH1449 | Rekombinant Mensch RSPO3 (C-Fc-6His) | Mensch | 47,9 kDa |
| RSPO1 | PHH1448 | Rekombinant Mensch RSPO1 (C-6His) | Mensch | 27,8 kDa |
| Chemerin | PHH1430 | Rekombinant Mensch Chemerin (C-6His) | Mensch | 16,9 kDa |
| REG1A | PHH1419 | Rekombinant Mensch REG1A (C-6His) | Mensch | 17,31 kDa |
| SPP1 | PHH1254 | Rekombinant Mensch SPP1 (C-6His) | Mensch | 34,75 kDa |
| NTRI | PHH1217 | Rekombinant Mensch NTRI (C-6His) | Mensch | 32,3 kDa |
| SCF | ||||
| PHR2005 | Rekombinant Ratte SCF (C-6His) | Ratte | 19,4 kDa | |
| PHM2004 | Rekombinant Maus SCF (C-6His) | Maus | 19,3 kDa | |
| PHH1050 | Rekombinant Mensch SCF (C-6His) | Mensch | 22 kDa | |
| PER1573 | Rekombinant Ratte SCF (C-6His) | Ratte | 19,3 kDa | |
| PEM1572 | Rekombinant Maus SCF | Maus | 18,4 kDa | |
| PEH0413 | Rekombinant Mensch SCF | Mensch | 18,6 kDa | |
| HDGFRP3 | PHH0776 | Rekombinant Mensch HDGFRP3 (C-6His) | Mensch | 23,6 kDa |
| Flagellin | PEV2424 | Rekombinant Salmonella Typhimurium Flagellin | Salmonella typhimurium | 51,6 kDa |
| PDGF-BB | ||||
| PEM1286 | Rekombinant Maus PDGF-BB (C-6His) | Maus | 13,4 kDa | |
| PEH1285 | Rekombinant Mensch PDGF-BB | Mensch | 12,42 kDa | |
| LIF | ||||
| PEM1084 | Rekombinant Maus LIF | Maus | 19,9 kDa | |
| PEH1083 | Rekombinant Mensch LIF | Mensch | 19,7 kDa | |
| NNT | PEH2423 | Rekombinant Mensch NNT (N-6His) | Mensch | 24,4 kDa |
| Cyclophilin A | PEH2420 | Rekombinant Mensch Cyclophilin A (C-6His) | Mensch | 18,8 kDa |
| RGMA | PEH1437 | Rekombinant Mensch RGMA (N-6His) | Mensch | 29,8 kDa |
| NAMPT | PEH1362 | Rekombinant Mensch NAMPT (N-6His) | Mensch | 57 kDa |
| PDGF-AA | ||||
| PEH1343 | Rekombinant Mensch PDGF-AA (N-6His) | Mensch | 15,9 kDa | |
| PEH1342 | Rekombinant Mensch PDGF-AA | Mensch | 14,4 kDa | |
| Osteocrin | PEH1253 | Rekombinant Mensch Osteocrin (N-6His) | Mensch | 14 kDa |
| MIF | ||||
| PEM1163 | Rekombinant Maus MIF (C-6His) | Maus | 13,5 kDa | |
| PEH1164 | Rekombinant Mensch MIF(N-6His) | Mensch | 14,6 kDa | |
| IRF5 | PEH0966 | Rekombinant Mensch IRF5 (C-6His) | Mensch | 57,1 kDa |
| MYDGF | PEH0912 | Rekombinant Mensch MYDGF (N-6His) | Mensch | 18 kDa |
| HMGB1 | ||||
| PHH0800 | Rekombinant Mensch HMGB1 (C-6His) | Mensch | 25,8 kDa | |
| PEH0799 | Rekombinant Mensch HMGB1 (Trunciert) | Mensch | 10 kDa | |
| PEH0798 | Rekombinant Mensch HMGB1 (N-teminal) | Mensch | 10,4 kDa | |
| NovoNectin | PEH0667 | Rekombinant Mensch NovoNectin | Mensch | 62,7 kDa |
| Activin A | PHV0949 | Rekombinant Mensch/Maus/Ratte Activin A | Mensch/Maus/Ratte | 13 kDa |
| REG2 | PHM1420 | Rekombinant Maus REG2 (N-6His) | Maus | 17,7 kDa |
| Pleiotrophin | PHM1344 | Rekombinant Maus Pleiotrophin (C-6His) | Maus | 16,1 kDa |
| Noggin | ||||
| PHM1235 | Rekombinant Maus Noggin (C-6His) | Maus | 23,9 kDa | |
| PHH1994 | Rekombinant Mensch Noggin | Mensch | 23 kDa | |
| PHH1960 | Rekombinant Mensch Noggin (C-Fc) | Mensch | 50,2 kDa | |
| Laminin521 E8 | PHH2461 | Rekombinant Mensch Laminin521 E8 Protein | Mensch | 86,7&25,8&28,5 Kda |
| Laminin511 E8 | PHH2460 | Rekombinant Mensch Laminin511 E8 Protein | Mensch | 86,7&26,4&28,5 kDa |
| WIF-1 | PHH1831 | Rekombinant Mensch WIF-1 (C-6His) | Mensch | 39,47 kDa |
| IL-18BP | PHH0884 | Rekombinant Mensch IL-18BP (C-Fc) | Mensch | 44,8 kDa |
| HMGB3 | PHH0802 | Rekombinant Mensch HMGB3 (C-6His) | Mensch | 24 kDa |
| HMGB2 | PHH0801 | Rekombinant Mensch HMGB2 (C-6His) | Mensch | 25,07 kDa |
| HCFc2 | PEM0804 | Rekombinant Maus HCFc2 (N-6His) | Maus | 55,2 kDa |
| HDGF | PEH0791 | Rekombinant Mensch HDGF (C-6His) | Mensch | 12,6 kDa |
Verwandte Produkte
Super-sensitive ECL chemiluminescent Reagenz