Die Entwicklungsbiologie untersucht den Prozess, durch den Lebewesen von einer einzigen Zelle (befruchtetes Ei) zu ausgewachsenen Individuen heranwachsen. Sie deckt die dynamischen Prozesse von Zellteilung und Differenzierung bis hin zur Bildung von Geweben, Organen und ganzen Organismen ab und erforscht die Mechanismen der embryonalen Entwicklung, der Bestimmung des Zellschicksals und die Prinzipien der Morphogenese. Über normale Entwicklung hinaus untersucht sie auch die Mechanismen von Entwicklungsanomalien und damit verbundenen Krankheiten.
Die Forschung in der Entwicklungsbiologie umfasst eine breite Palette von Ebenen, vom molekularen und zellulären bis hin zum Gewebe- und Organebene, mit dem Ziel, ein tiefes Verständnis der Mechanismen der Entwicklung, der Regulation des Zellverhaltens und der Pathologie von Entwicklungsanomalien zu gewinnen. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören:
- Embryonale Entwicklung
- Zelldifferenzierung
- Morphogenese
- Bildung von Geweben und Organen
- Das Verhältnis zwischen Entwicklung und Krankheit
Evolutive Entwicklung
Hohe Präzision
Sowohl Inter- als auch Intra-KV < 10%
Hohe Sensitivität
Detectierfähigkeit im pg-Bereich (picogram)
Gute Spezifität
Kreuzreaktivität < 10%
Gute Wiederfindung
Wiederfindungsrate: 80% ~ 120%
Mehrere Spezies
Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Huhn, Affe, Hund, Rind, Guinea-Schwein, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd usw.
Mehrfache Probenvalidierung
Serum, Plasma, Zellkultur-Überstand, Gewebehomogenat, Urin, Speichel usw.
| Cat.No | Produktname | Assay-Bereich | Sensitivität |
|---|---|---|---|
| EH10029 | Menschliches NEFL (Neurofilament, Light Polypeptide) ELISA-Set | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10077 | Menschliches IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) ELISA-Set | 0.78-50ng/mL | 0.31ng/mL |
| EH10089 | Menschliches KL (Klotho) ELISA-Set | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10126 | Menschliches NSE (Neuron Specific Enolase) ELISA-Set | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10145 | Menschliches FGF23 (Fibroblast Growth Factor 23) ELISA-Set | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10179 | Menschliches IFABP/FABP2 (Intestinal Fatty Acid Binding Protein) ELISA-Set | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10185 | Menschliches bFGF/FGF2 (Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA-Set | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10214 | Menschliches EPO (Erythropoietin) ELISA-Set | 31.2-2000pg/mL | 11.7pg/mL |
| EH10255 | Menschliches RUNX2 (Runt-Related Transcription Factor 2) ELISA-Set | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10270 | Menschliches TNNI3/cTn-I (Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA-Set | 31.2-2000pg/mL | 12.1pg/mL |
| EH10277 | Menschliches VIM (Vimentin) ELISA-Set | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10297 | Menschliches VEGF165 (Vascular Endothelial Growth Factor 165) ELISA-Set | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10301 | Menschliches ApoE (Apolipoprotein E) ELISA-Set | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10304 | Menschliches αFP (Alpha-Fetoprotein) ELISA-Set | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10311 | Menschliches FN (Fibronectin) ELISA-Set | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folsäure/Vitamin B9) ELISA-Set | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
Verwandte Produkte
|
Flora Flora ist eine technische Unterstützungsexpertin bei EnkiLife, vertraut mit Immunologie und Neurowissenschaften, die sich darauf spezialisiert hat, Kunden hochwertige Produktkombinationen und technische Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um Forschungsergebnisse in Bereichen wie neurodegenerativen Erkrankungen und anderen neurowissenschaftlichen Gebieten zu erreichen. |