HAUPTMERKMALE
| Vollständiger Name | Zytokeratin 15 |
|---|---|
| Synonym | KRT15; K15, CK15, K1CO; KRTB; Keratin 15; Keratin-15,Basic; Keratin-15,Beta; Keratin, type I cytoskeletal 15 |
| Testtyp | Sandwich |
| Reaktivität | Menschlich |
| Messbereich | 31.2-2000pg/mL |
| Empfindlichkeit | 12.7pg/mL |
| Probenart | Serum, Plasma und andere biologische Flüssigkeiten |
| Probenvolumen | 100μL |
| Nachweiswellenlänge | OD450 |
| Transporttemperatur | 2-8°C |
| Spezifität | Das Kit wies humanes CK15 in den Proben nach, und es wurden keine signifikanten Kreuzreaktionen festgestellt. |
| Mikrotiterplatte | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
TESTPRINZIP
| Dieses ELISA-Kit basiert auf dem Sandwich-ELISA-Prinzip. Die im Kit enthaltene Mikro-ELISA-Platte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen humanes CK15 vorbeschichtet. Standards oder Proben werden in die Vertiefungen der Mikro-ELISA-Platte pipettiert und mit dem spezifischen Antikörper inkubiert. Anschließend werden nacheinander ein biotinylierter, spezifischer Detektionsantikörper gegen humanes CK15 und ein Avidin-Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat zu jeder Vertiefung gegeben und inkubiert. Nicht vorhandene Komponenten werden abgewaschen. Die Substratlösung wird in jede Vertiefung gegeben. Nur die Vertiefungen, die humanes CK15, den biotinylierten Detektionsantikörper und das Avidin-HRP-Konjugat enthalten, färben sich blau. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe der Stopplösung beendet, wodurch sich die Farbe gelb färbt. Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm ± 2 nm gemessen. Der OD-Wert ist proportional zur Konzentration von humanem CK15. Die Konzentration von humanem CK15 in den Proben kann durch Vergleich der OD-Werte der Proben mit der Standardkurve berechnet werden. |
ELISA-KIT KOMPONENTEN
Bei Erhalt sofort auspacken und wie in den Anweisungen empfohlen lagern.
| Komponenten | Spezifikationen | Lagerung und Hinweise |
|---|---|---|
| Mikrotiterplatte | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Zurück in die Aluminiumfolienbeutel geben und verschließen, bei -20°C lagern. |
| Referenzstandard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Bitte verwenden Sie für jedes Experiment frisch gelöste Standards. Verwerfen Sie nicht verwendete Standards nach dem Lösen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| HRP-Konjugat-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C (Lichtschutz), 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| HRP-Konjugat-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Referenzstandard- und Probenverdünner | 20mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Waschpuffer-Konzentrat (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Substratreagenz (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Lichtschutz), 12 Monate |
| Stopplösung | 7mL×1 | 2-8°C/Zimmertemperatur |
TESTVERFAHREN

TYPISCHE DATEN

Menschlich CK15 ELISA-Standardkurve
Typische Daten dienen nur als Referenz und Kurven sollten für jedes Experiment neu aufgezeichnet werden. Für die Anpassung wird die Logistikfunktion empfohlen.
PRÄZISION
Intra-Test-Präzision (Präzision innerhalb eines Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden zwanzigmal auf einer Platte getestet, um die Intra-Test-Präzision zu bewerten.
Inter-Test-Präzision (Präzision zwischen Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden in zwanzig separaten Tests getestet, um die Inter-Test-Präzision zu bewerten. Die Tests wurden von mindestens drei Technikern unter Verwendung von zwei Chargen von Komponenten durchgeführt.
| Intra-Test-Präzision | Inter-Test-Präzision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mittelwert (pg/mL) | 94.78 | 244.65 | 907.22 | 101.29 | 220.26 | 851.39 |
| Standardabweichung | 4.88 | 12.16 | 49.26 | 6.21 | 9.43 | 44.36 |
| CV(%) | 5.15 | 4.97 | 5.43 | 6.13 | 4.28 | 5.21 |
RÜCKGEWINNUNG
Die Rückgewinnung von Menschlich CK15, das in Proben in drei verschiedenen Konzentrationen in verschiedenen Matrizes über den gesamten Messbereich des Tests zugesetzt wurde, wurde evaluiert.
| Probenart | Bereich (%) | Durchschnittliche Rückgewinnung (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 91-107 | 98 |
| EDTA-Plasma (n=8) | 93-104 | 99 |
| Zellkulturmedium (n=8) | 90-102 | 97 |
LINEARITÄT
Um die Linearität des Tests zu beurteilen, wurden Proben, die hohe Konzentrationen von Menschlich CK15 in verschiedenen Matrizes enthielten und/oder mit diesen versetzt waren, mit dem Referenzstandard- und Probenverdünner verdünnt, um Proben mit Werten im dynamischen Messbereich des Tests zu erhalten.
Products associated with KRT15 ELISA Kits
| KRT5 ELISA Kit | publications with KRT15 and KRT5 |
| KRT13 ELISA Kit | publications with KRT15 and KRT13 |
Diseases associated with KRT15 ELISA Kit
| Skin Diseases | publications with KRT15 and Skin Diseases |
| Neoplasms | publications with KRT15 and Neoplasms |
| Skin Neoplasms | publications with KRT15 and Skin Neoplasms |
| Disease Models, Animal | publications with KRT15 and Disease Models, Animal |
| Breast Neoplasms | publications with KRT15 and Breast Neoplasms |
| Congenital Abnormalities | publications with KRT15 and Congenital Abnormalities |
| Necrosis | publications with KRT15 and Necrosis |
| Immune System Diseases | publications with KRT15 and Immune System Diseases |
| Adenoma | publications with KRT15 and Adenoma |
| Lung Diseases | publications with KRT15 and Lung Diseases |
Organs/Tissues associated with KRT15 ELISA Kit
| Skin | publications with KRT15 and Skin |
| Mouth | publications with KRT15 and Mouth |
| Lung | publications with KRT15 and Lung |
| Thyroid | publications with KRT15 and Thyroid |
| Embryonic Tissue | publications with KRT15 and Embryonic Tissue |
| Placenta | publications with KRT15 and Placenta |
| Esophagus | publications with KRT15 and Esophagus |