HAUPTMERKMALE
| Vollständiger Name | Runt-Related Transcription Factor 2 |
|---|---|
| Synonym | AML3;CBFA1;CCD;CCD1;OSF2;PEA2aA;PEBP2A1;PEBP2A2;PEBP2aA;PEBP2aA1; |
| Testtyp | Sandwich |
| Reaktivität | Menschlich |
| Messbereich | 0.16-10ng/mL |
| Empfindlichkeit | 0.06ng/mL |
| Probenart | Serum, Plasma und andere biologische Flüssigkeiten |
| Probenvolumen | 100μL |
| Nachweiswellenlänge | OD450 |
| Transporttemperatur | 2-8°C |
| Spezifität | Das Kit wies humanes RUNX2 in den Proben nach, und es wurden keine signifikanten Kreuzreaktionen festgestellt. |
| Mikrotiterplatte | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
TESTPRINZIP
| Dieses ELISA-Kit basiert auf dem Sandwich-ELISA-Prinzip. Die im Kit enthaltene Mikro-ELISA-Platte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen humanes RUNX2 vorbeschichtet. Standards oder Proben werden in die Vertiefungen der Mikro-ELISA-Platte pipettiert und mit dem spezifischen Antikörper inkubiert. Anschließend werden nacheinander ein biotinylierter, spezifischer Detektionsantikörper gegen humanes RUNX2 und ein Avidin-Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat zu jeder Vertiefung gegeben und inkubiert. Nicht vorhandene Komponenten werden abgewaschen. Die Substratlösung wird in jede Vertiefung gegeben. Nur die Vertiefungen, die humanes RUNX2, den biotinylierten Detektionsantikörper und das Avidin-HRP-Konjugat enthalten, färben sich blau. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe der Stopplösung beendet, wodurch sich die Farbe gelb färbt. Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm ± 2 nm gemessen. Der OD-Wert ist proportional zur Konzentration von humanem RUNX2. Die Konzentration von Human RUNX2 in den Proben kann durch Vergleich der OD-Werte der Proben mit der Standardkurve berechnet werden. |
ELISA-KIT KOMPONENTEN
Bei Erhalt sofort auspacken und wie in den Anweisungen empfohlen lagern.
| Komponenten | Spezifikationen | Lagerung und Hinweise |
|---|---|---|
| Mikrotiterplatte | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Zurück in die Aluminiumfolienbeutel geben und verschließen, bei -20°C lagern. |
| Referenzstandard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Bitte verwenden Sie für jedes Experiment frisch gelöste Standards. Verwerfen Sie nicht verwendete Standards nach dem Lösen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| HRP-Konjugat-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C (Lichtschutz), 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| HRP-Konjugat-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Referenzstandard- und Probenverdünner | 20mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Waschpuffer-Konzentrat (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Substratreagenz (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Lichtschutz), 12 Monate |
| Stopplösung | 7mL×1 | 2-8°C/Zimmertemperatur |
TESTVERFAHREN

TYPISCHE DATEN

Menschlich RUNX2 ELISA-Standardkurve
Typische Daten dienen nur als Referenz und Kurven sollten für jedes Experiment neu aufgezeichnet werden. Für die Anpassung wird die Logistikfunktion empfohlen.
PRÄZISION
Intra-Test-Präzision (Präzision innerhalb eines Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden zwanzigmal auf einer Platte getestet, um die Intra-Test-Präzision zu bewerten.
Inter-Test-Präzision (Präzision zwischen Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden in zwanzig separaten Tests getestet, um die Inter-Test-Präzision zu bewerten. Die Tests wurden von mindestens drei Technikern unter Verwendung von zwei Chargen von Komponenten durchgeführt.
| Intra-Test-Präzision | Inter-Test-Präzision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mittelwert (ng/mL) | 0.47 | 1.55 | 3.37 | 0.47 | 1.43 | 3.22 |
| Standardabweichung | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.1 |
| CV(%) | 6.19 | 4.05 | 3.32 | 5.21 | 4.47 | 3.12 |
RÜCKGEWINNUNG
Die Rückgewinnung von Menschlich RUNX2, das in Proben in drei verschiedenen Konzentrationen in verschiedenen Matrizes über den gesamten Messbereich des Tests zugesetzt wurde, wurde evaluiert.
| Probenart | Bereich (%) | Durchschnittliche Rückgewinnung (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 95-108 | 101 |
| EDTA-Plasma (n=8) | 85-96 | 91 |
| Zellkulturmedium (n=8) | 89-104 | 96 |
LINEARITÄT
Um die Linearität des Tests zu beurteilen, wurden Proben, die hohe Konzentrationen von Menschlich RUNX2 in verschiedenen Matrizes enthielten und/oder mit diesen versetzt waren, mit dem Referenzstandard- und Probenverdünner verdünnt, um Proben mit Werten im dynamischen Messbereich des Tests zu erhalten.
Products associated with RUNX2 ELISA Kits
| SOX9 ELISA Kit | publications with RUNX2 and SOX9 |
| SP7 ELISA Kit | publications with RUNX2 and SP7 |
| MSX2 ELISA Kit | publications with RUNX2 and MSX2 |
| SMAD3 ELISA Kit | publications with RUNX2 and SMAD3 |
| BGLAP ELISA Kit | publications with RUNX2 and BGLAP |
| CBFB ELISA Kit | publications with RUNX2 and CBFB |
| SMAD4 ELISA Kit | publications with RUNX2 and SMAD4 |
| RB1 ELISA Kit | publications with RUNX2 and RB1 |
| EP300 ELISA Kit | publications with RUNX2 and EP300 |
| UBC ELISA Kit | publications with RUNX2 and UBC |
Pathways associated with RUNX2 ELISA Kit
| Androgen Receptor Signaling Pathway | Androgen Receptor Signaling Pathway |
| BMP Signalling And Regulation Pathway | BMP Signalling And Regulation Pathway |
| Endochondral Ossification Pathway | Endochondral Ossification Pathway |
| FGF Signaling Pathway | FGF Signaling Pathway |
| Gene Expression Pathway | Gene Expression Pathway |
| Generic Transcription Pathway | Generic Transcription Pathway |
| Interleukin-11 Signaling Pathway | Interleukin-11 Signaling Pathway |
| Notch-mediated HES/HEY Network Pathway | Notch-mediated HES/HEY Network Pathway |
| Regulation Of Nuclear SMAD2/3 Signaling Pathway | Regulation Of Nuclear SMAD2/3 Signaling Pathway |
| Regulation Of Retinoblastoma Protein Pathway | Regulation Of Retinoblastoma Protein Pathway |
Diseases associated with RUNX2 ELISA Kit
| Cleidocranial Dysplasia | publications with RUNX2 and Cleidocranial Dysplasia |
| Craniofacial Abnormalities | publications with RUNX2 and Craniofacial Abnormalities |
| Necrosis | publications with RUNX2 and Necrosis |
| Inflammation | publications with RUNX2 and Inflammation |
| Cardiovascular Diseases | publications with RUNX2 and Cardiovascular Diseases |
| Kidney Diseases | publications with RUNX2 and Kidney Diseases |
| Breast Neoplasms | publications with RUNX2 and Breast Neoplasms |
| Prostatic Neoplasms | publications with RUNX2 and Prostatic Neoplasms |
| Heart Diseases | publications with RUNX2 and Heart Diseases |
| Neoplasm Invasiveness | publications with RUNX2 and Neoplasm Invasiveness |
Organs/Tissues associated with RUNX2 ELISA Kit
| Bone | publications with RUNX2 and Bone |
| Bone Marrow | publications with RUNX2 and Bone Marrow |
| Mouth | publications with RUNX2 and Mouth |
| Muscle | publications with RUNX2 and Muscle |
| Embryonic Tissue | publications with RUNX2 and Embryonic Tissue |
| Heart | publications with RUNX2 and Heart |
| Brain | publications with RUNX2 and Brain |
| Liver | publications with RUNX2 and Liver |
| Lung | publications with RUNX2 and Lung |
| Skin | publications with RUNX2 and Skin |