HAUPTMERKMALE
| Vollständiger Name | Calcitonin-Gen-verwandtes Peptid 1 |
|---|---|
| Synonym | CGRP1 |
| Testtyp | Sandwich |
| Reaktivität | Maus |
| Messbereich | 15.63-1000pg/mL |
| Empfindlichkeit | 9.38pg/mL |
| Probenart | Serum, Plasma und andere biologische Flüssigkeiten |
| Probenvolumen | 100μL |
| Nachweiswellenlänge | OD450 |
| Transporttemperatur | 2-8°C |
| Spezifität | Das Kit wies Maus-CGRP1 in den Proben nach, und es wurden keine signifikanten Kreuzreaktionen festgestellt. |
| Mikrotiterplatte | 96-wells plate breakable into 12 x 8 wells strip |
TESTPRINZIP
| Dieses ELISA-Kit basiert auf dem Sandwich-ELISA-Prinzip. Die im Kit enthaltene Mikro-ELISA-Platte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen Maus-CGRP1 vorbeschichtet. Standards oder Proben werden in die Vertiefungen der Mikro-ELISA-Platte pipettiert und mit dem spezifischen Antikörper inkubiert. Anschließend werden nacheinander ein biotinylierter, spezifischer Detektionsantikörper gegen Maus-CGRP1 und ein Avidin-Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat zugegeben und inkubiert. Nicht vorhandene Komponenten werden abgewaschen. Die Substratlösung wird in jede Vertiefung gegeben. Nur die Vertiefungen, die Maus-CGRP1, den biotinylierten Detektionsantikörper und das Avidin-HRP-Konjugat enthalten, färben sich blau. Die Enzym-Substrat-Reaktion wird durch Zugabe der Stopplösung beendet, wodurch sich die Farbe gelb färbt. Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm ± 2 nm gemessen. Der OD-Wert ist proportional zur Konzentration von Maus-CGRP1. Die Konzentration von Maus-CGRP1 in den Proben kann durch Vergleich der OD-Werte der Proben mit der Standardkurve berechnet werden. |
ELISA-KIT KOMPONENTEN
Bei Erhalt sofort auspacken und wie in den Anweisungen empfohlen lagern.
| Komponenten | Spezifikationen | Lagerung und Hinweise |
|---|---|---|
| Mikrotiterplatte | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Zurück in die Aluminiumfolienbeutel geben und verschließen, bei -20°C lagern. |
| Referenzstandard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Bitte verwenden Sie für jedes Experiment frisch gelöste Standards. Verwerfen Sie nicht verwendete Standards nach dem Lösen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C, 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| HRP-Konjugat-Konzentrat (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | Ungeöffnet: -20°C (Lichtschutz), 12 Monate Nicht verwendet: Bitte das Konzentrat verschließen und bei -20°C lagern, die Arbeitslösung verwerfen. |
| Biotinylierter Nachweis-Antikörper-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| HRP-Konjugat-Verdünner | 14mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Referenzstandard- und Probenverdünner | 20mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Waschpuffer-Konzentrat (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12 Monate |
| Substratreagenz (TMB) | 10mL×1 | 2-8°C (Lichtschutz), 12 Monate |
| Stopplösung | 7mL×1 | 2-8°C/Zimmertemperatur |
TESTVERFAHREN

TYPISCHE DATEN

Maus CGRP1 ELISA-Standardkurve
Typische Daten dienen nur als Referenz und Kurven sollten für jedes Experiment neu aufgezeichnet werden. Für die Anpassung wird die Logistikfunktion empfohlen.
PRÄZISION
Intra-Test-Präzision (Präzision innerhalb eines Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden zwanzigmal auf einer Platte getestet, um die Intra-Test-Präzision zu bewerten.
Inter-Test-Präzision (Präzision zwischen Tests): Drei Proben mit bekannter Konzentration wurden in zwanzig separaten Tests getestet, um die Inter-Test-Präzision zu bewerten. Die Tests wurden von mindestens drei Technikern unter Verwendung von zwei Chargen von Komponenten durchgeführt.
| Intra-Test-Präzision | Inter-Test-Präzision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mittelwert (pg/mL) | 47.73 | 117.65 | 421.81 | 46.02 | 108.01 | 416.15 |
| Standardabweichung | 2.5 | 4.91 | 20.5 | 2.6 | 4.45 | 17.98 |
| CV(%) | 5.24 | 4.17 | 4.86 | 5.65 | 4.12 | 4.32 |
RÜCKGEWINNUNG
Die Rückgewinnung von Maus CGRP1, das in Proben in drei verschiedenen Konzentrationen in verschiedenen Matrizes über den gesamten Messbereich des Tests zugesetzt wurde, wurde evaluiert.
| Probenart | Bereich (%) | Durchschnittliche Rückgewinnung (%) |
|---|---|---|
| Serum(n=8) | 93-107 | 98 |
| EDTA-Plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
| Zellkulturmedium (n=8) | 90-103 | 95 |
LINEARITÄT
Um die Linearität des Tests zu beurteilen, wurden Proben, die hohe Konzentrationen von Maus CGRP1 in verschiedenen Matrizes enthielten und/oder mit diesen versetzt waren, mit dem Referenzstandard- und Probenverdünner verdünnt, um Proben mit Werten im dynamischen Messbereich des Tests zu erhalten.
Products associated with CT ELISA Kits
| RAMP1 ELISA Kit | publications with CT and RAMP1 |
| IAPP ELISA Kit | publications with CT and IAPP |
| ADM ELISA Kit | publications with CT and ADM |
| CALCRL ELISA Kit | publications with CT and CALCRL |
Pathways associated with CT ELISA Kit
| Amyloids Pathway | Amyloids Pathway |
| Calcitonin-like Ligand Receptors Pathway | Calcitonin-like Ligand Receptors Pathway |
| Class B/2 (Secretin Family Receptors) Pathway | Class B/2 (Secretin Family Receptors) Pathway |
| Disease Pathway | Disease Pathway |
| Endothelin Pathway | Endothelin Pathway |
| G Alpha (s) Signalling Events Pathway | G Alpha (s) Signalling Events Pathway |
| GPCR Downstream Signaling Pathway | GPCR Downstream Signaling Pathway |
| GPCR Ligand Binding Pathway | GPCR Ligand Binding Pathway |
| Myometrial Relaxation And Contraction Pathways | Myometrial Relaxation And Contraction Pathways |
| Signal Transduction Pathway | Signal Transduction Pathway |
Diseases associated with CT ELISA Kit
| Inflammation | publications with CT and Inflammation |
| Pain | publications with CT and Pain |
| Hypertension | publications with CT and Hypertension |
| Kidney Diseases | publications with CT and Kidney Diseases |
| Neurogenic Inflammation | publications with CT and Neurogenic Inflammation |
| Migraine Disorders | publications with CT and Migraine Disorders |
| Drug Toxicity | publications with CT and Drug Toxicity |
| Headache | publications with CT and Headache |
| Edema | publications with CT and Edema |
| Necrosis | publications with CT and Necrosis |
Organs/Tissues associated with CT ELISA Kit
| Thyroid | publications with CT and Thyroid |
| Brain | publications with CT and Brain |